Rýchla navigácia:
Preskočiť rýchlu navigáciuHlavná navigácia:
Preskočiť hlavnú navigáciuDlžníci na poistnom
Údaje sú aktuálne k 30. 06. 2010, počet záznamov v databáze: 17607
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
| Stránka: 9 z 20 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 958 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
Podľa abecedy: A
| Názov / Meno | Adresa | Mesto | Dlžná suma |
|---|---|---|---|
| ALIT,S.R.O. | Ivánska cesta 10 | Bratislava | 15 604,47 EUR |
| ALIUS SLOVAKIA s.r.o. | Malookružná 190/37/4 | Prievidza | 5 454,90 EUR |
| ALIUS, s.r.o. | T. Vansovej 28/33 | Prievidza | 77 618,23 EUR |
| ALJAN, s.r.o. | J. Ťatliaka 1785/6 | Dolný Kubín | 8 615,44 EUR |
| ALKA spol. s r.o. | Kráľová nad Váhom 540 | Kráľová nad Váhom | 14 286,45 EUR |
| ALKIN, s.r.o. | Michalská 477/1 | Spišské Bystré | 6 742,15 EUR |
| ALKON KOŠICE a.s. | Slovenská 26 | Košice | 20 840,00 EUR |
| ALKON, s.r.o. | Ľudová 14 | Košice | 27 473,96 EUR |
| ALKOP S R.O. | PRIEVOZSKA 14/A | BRATISLAVA | 7 854,37 EUR |
| Alkorion, spol. s r. o. | Centrálna 423/23 | Svidník | 33 676,84 EUR |
| ALK VARIANT SHOP SPOL. S R.O | Haanova 10 | BRATISLAVA | 21 639,07 EUR |
| ALK - VARIANT SPOL. S.R.O. | HAANOVA 10 | BRATISLAVA | 18 539,83 EUR |
| ALLADIN, spol. s r.o. | Predmestská 46/60 | Žilina | 11 715,73 EUR |
| ALLAN CASPER S.R.O. | Bazovského 2355/7 | Topoľčany | 5 494,45 EUR |
| ALLA S.R.O. | PIVOVARSKA 17 | KOSICE I | 9 507,18 EUR |
| ALL FOR SLOVAKIA P.P.S. S.R.O | TRNAVSKA 50/A | BRATISLAVA | 5 650,82 EUR |
| ALLFS System, s.r.o. | Horná ulica 83 | Banská Bystrica | 8 502,95 EUR |
| Alliance Boardstores, s.r.o. | Hollého 4456/1 | Liptovský Mikuláš | 15 629,40 EUR |
| ALLMA, s.r.o. | Vajanského 542/9 | Dubnica nad Váhom | 22 660,15 EUR |
| Allons teka, s.r.o. | 1221 | Horná Potôň | 17 002,38 EUR |
| Allora a.s. | PANSKA 2, P.O.BOX 44 | BRATISLAVA | 20 186,69 EUR |
| ALLPHARMA Podzáhradná, s. r. o. | Ožvoldíkova 6 | Bratislava | 8 458,80 EUR |
| ALL SECURITY RB, s.r.o. | Partizánska 80 | Banská Bystrica | 7 124,67 EUR |
| ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o. | J.Hollého 1/698 | Michalovce | 333 924,56 EUR |
| ALL transport s.r.o. | Majerská cesta 96 | Banská Bystrica | 50 783,10 EUR |
| ALLYEAR SLOVAKIA, s.r.o. | Langsfeldova 1 | Martin | 12 960,04 EUR |
| ALMA-BAU, s.r.o. | Sládkovičová 520 | Dubnica nad Váhom | 20 778,89 EUR |
| ALMAR s.r.o. | Mukačevská 9 | Prešov | 22 600,93 EUR |
| Almášiová Mária | Vansovej 1167 | Revúca | 35 110,98 EUR |
| ALMA, s.r.o. | Zlievárenská 533 | Hronec | 43 940,12 EUR |
| ALMAT KOŠICE s.r.o. | Popradská 66 | Košice Západ | 15 116,63 EUR |
| Almaz Group s.r.o. | 5.apríla 1021/21 | Bánovce nad Bebravou | 17 497,40 EUR |
| ALMIP s.r.o. | Sady Cyrila a Metoda 20/8 | Nová Dubnica | 20 045,00 EUR |
| ALM Michalovce,s.r.o. | J.Hollého 5879 | Michalovce | 8 808,59 EUR |
| AL - MONT, S.R.O. | HRONCOVA 5 | KOSICE | 9 176,80 EUR |
| ALMOTRANS Ilava, a.s. | Štúrova 384/28 | Ilava | 159 349,73 EUR |
| ALNEA s.r.o. | PRIEPASNE | KOSARISKA | 35 894,12 EUR |
| AL - OCELL, S.R.O. | CABANOVA 35 | BRATISLAVA | 7 119,30 EUR |
| ALOJZ HRDINA-AHA KOVOPLAST | PEZINSKA 29 | SLOVENSKY GROB | 9 565,66 EUR |
| ALOM, s.r.o. | Tulská 65 | Banská Bystrica | 16 365,65 EUR |
| ALPED PRINT, S.R.O. | HROBAKOVA 25 | BRATISLAVA | 8 433,64 EUR |
| ALPEK, obchodno-výrobné družstvo | Babiná | Babiná | 5 101,98 EUR |
| ALPHA BAU,SPOL.S.R.O. | ORGOVANOVA 18 | ZILINA | 8 302,23 EUR |
| ALPHA-FERTIGHAUS GMBH S.R.O. | PRIJAZDNA 7A | BRATISLAVA | 21 232,74 EUR |
| ALPHA SERVICES SLOVAKIA, s.r.o. | Vajnorská 71 | Bratislava | 10 158,28 EUR |
| ALP-INN, s.r.o. | Košická 6 | Bratislava | 32 907,89 EUR |
| ALSES, s. r. o. | Centrálna 632/7 | Svidník | 5 176,36 EUR |
| ALSIG spol. s r. o. | Sofijská 18 | Košice | 11 421,56 EUR |
| Alštocková Anna | Námestie republiky 12 | Lučenec | 7 606,38 EUR |
| ALSYS S.R.O. | ST.KRALIKA 1 | BRATISLAVA | 26 232,18 EUR |
| Stránka: 9 z 20 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 958 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
| Copyright © Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1. Publikovanie a ďalšie šírenie obsahu zo stránok www.socpoist.sk bez predošlého súhlasu je zakázané. Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: webmaster@socpoist.sk |