Rýchla navigácia:
Preskočiť rýchlu navigáciuHlavná navigácia:
Preskočiť hlavnú navigáciuDlžníci na poistnom
Údaje sú aktuálne k 30. 06. 2010, počet záznamov v databáze: 17607
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
| Stránka: 4 z 10 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 480 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Podľa abecedy: E
| Názov / Meno | Adresa | Mesto | Dlžná suma |
|---|---|---|---|
| ELEKTROSTAV, s.r.o. Košice | PRIBINOVA 85 | VRANOV NAD TOPLOU | 8 245,75 EUR |
| ELEKTRO-STRAŚKA s.r.o. | Kvetná 28 | Šurany | 16 636,69 EUR |
| Elektrosvit Nové Zámky, a.s. | Komárňanská cesta 3 | Nové Zámky | 1 055 038,91 EUR |
| Elektrosvit Vrakúň, a.s. | 568 | Vrakúň | 10 468,97 EUR |
| ELEKTRO VOMS, s.r.o. | Revolučná 5/24 | Žilina | 8 630,30 EUR |
| ELEMENT, S.R.O. | HVIEZDOSLAVOVÁ 68 | ŽILINA | 7 040,98 EUR |
| Elena Kolníková Ateliér - Keramik - Art | Komenského 27 | Pezinok | 6 540,90 EUR |
| Eleónora De Taddeová VČIELKA | Wolkerova 464/11 | POPRAD | 10 114,72 EUR |
| ELGEO - Trading, s.r.o. | Šenkvická cesta 2615/5 | Pezinok | 19 313,70 EUR |
| EL - HOR, s.r.o. | Páričkova 24 | Bratislava | 5 147,14 EUR |
| ELIAN, s.r.o. | Kálov 654/25 | Žilina | 14 190,17 EUR |
| Eliáš Jozef | Hviezdoslavova 42 | Zlaté Moravce | 20 274,45 EUR |
| Eliáš Otokar | JURKOVICOVA 10 | PRESOV | 6 446,55 EUR |
| ELINIKA, s.r.o. | Čajakova 25 | Bratislava | 12 991,98 EUR |
| ELISON, S.R.O. | MYTNA NOVA VES 23 | LUDANICE | 66 749,61 EUR |
| Elite Plant Slovakia, s.r.o. | Hrubá Borša 141 | Hrubá Borša | 33 206,76 EUR |
| ELITEX Šurany a.s. | Družstevná 5 | Šurany | 477 236,83 EUR |
| ELIZABETH Slovakia, s. r. o. | Hlavná 6 | Dubová | 6 159,00 EUR |
| ELIZ, s.r.o. | JIRASKOVA 168/16 | STARA TURA | 10 234,77 EUR |
| ELKA-BOSTON spol. s r.o. | HVIEZDOSLAVOVA 11 | Levice | 14 615,04 EUR |
| ELKOTEX s.r.o. | K nemocnici 781/3 | Bánovce nad Bebravou | 42 494,56 EUR |
| ELKOV, S.R.O. | Cesta pri Kysuci 77 | Považský CHlmec | 6 955,93 EUR |
| E.-L.MANAGERING,SPOL.S R.O. | GORKEHO 5 | BRATISLAVA | 11 286,96 EUR |
| EL MARIACHI s.r.o. | Vlčkova 20 | Bratislava | 67 255,49 EUR |
| ELMAZ, s.ro. | Gen. Štefánika 4/216 | Podolínec | 8 513,00 EUR |
| ELMONT PLUS, spol. s r.o. | M. M. Hodžu 23 | Šahy | 7 859,82 EUR |
| ELMONT SPOL. S R.O. | PRIBISOVA 4 | BRATISLAVA | 7 988,24 EUR |
| ELMONTSTAV, s.r.o. | Ku Bratke 1 | Levice | 14 229,84 EUR |
| ELMOS A.S. | PARTIZANSKA 10 | BANOVCE NAD BEBRAVOU | 69 700,43 EUR |
| EL-MOT Slovakia s.r.o. | Vyhne 930 | Vyhne | 9 682,17 EUR |
| ELPO TRADE, s.r.o. | Požiarnická 17 | Prešov | 8 580,49 EUR |
| ELROZ SPOL.S R.O. | STUDENA 8 | BRATISLAVA | 29 793,42 EUR |
| EL SPECTRUM s.r.o. | Lieskovská cesta 16 | Zvolen | 22 441,27 EUR |
| ELSTROJ A.S. | Pribenická 32 | Kráľovský Chlmec | 71 809,73 EUR |
| ELTECO, a.s. | ROSINSKA CESTA 15 | ZILINA | 685 894,57 EUR |
| ELTECO ZDRUZENIE V LIKVIDACII | ROSINSKA CESTA | ZILINA 1 | 15 273,76 EUR |
| ELTE, spol. s r.o. | J. Kalinčiaka 481/9 | Dubnica nad Váhom | 42 601,96 EUR |
| ELTES s.r.o. | Dubková 47 | Lazy pod Makytou | 14 235,16 EUR |
| ELTIS spol. s r.o. v likvidácii | Slánska 2492/18 | Prešov | 24 718,83 EUR |
| ELTOS, s.r.o. | P.Mudroňa 5 | Žilina | 50 483,30 EUR |
| ELTRON | BYSTRICKA 1 | RUZOMBEROK | 7 553,43 EUR |
| ELTRONA-RKTRottenmanner Kabeltechnik, GmbH, organizačná jednotka združenia | Mierová 2163 | Hlohovec | 32 353,00 EUR |
| ELVA SLOVAKIA,S.R.O.,KOSICE | JUZNA TRIEDA 48 | KOSICE | 5 787,50 EUR |
| ELVIS - AUTO, s.r.o. | Čapajevva 3406/3 | Bratislava | 11 469,96 EUR |
| ELV PRODUKT A.S. | NITRIANSKA 3 | SENEC | 39 211,30 EUR |
| ELWORK, s.r.o. | Pezinská 2907/37 | Malacky | 8 122,56 EUR |
| ELYSIA | SKOLSKA 4 | VELKY KRTIS | 13 714,12 EUR |
| ELZED s.r.o. | J.M.Hurbana 22 | Prievidza | 6 842,08 EUR |
| Embatex Sk, s. r. o. | Harmónia 3018 | Modra | 10 520,60 EUR |
| Emödi Róbert | Havanská 13 | Košice | 7 640,96 EUR |
| Stránka: 4 z 10 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 480 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| Copyright © Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1. Publikovanie a ďalšie šírenie obsahu zo stránok www.socpoist.sk bez predošlého súhlasu je zakázané. Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: webmaster@socpoist.sk |