Rýchla navigácia:
Preskočiť rýchlu navigáciuHlavná navigácia:
Preskočiť hlavnú navigáciuDlžníci na poistnom
Údaje sú aktuálne k 30. 06. 2010, počet záznamov v databáze: 17608
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.
| Stránka: 3 z 10 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 480 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Podľa abecedy: E
| Názov / Meno | Adresa | Mesto | Dlžná suma |
|---|---|---|---|
| EKOPLAST A.S. | MASARYKOVA 8 | KOSICE 1 | 66 651,77 EUR |
| EKO PLAST dvere, spol. s r.o. | Sladovnícka 22 | Trnava | 11 251,83 EUR |
| EKO PLAST okná, s.r.o. | Priehradná 1 | Nitra | 5 851,56 EUR |
| EKO PLUS, s.r.o. | Plavisko 7 | Ružomberok | 16 681,82 EUR |
| EKO POPRAD A.S. | Estónska 5203/36 | Bratislava | 12 088,03 EUR |
| EKO PRIMADOM, spol. s.r.o. | Mlynské luhy 12 | Bratislava | 10 224,81 EUR |
| EKOPRODUKT BRUSNICA, s.r.o. | BRUSNICA 95 | KOLBOVCE | 13 229,35 EUR |
| EKO PROFI K.P.P., s.r.o. | Hlavná 47 | Viničné | 6 609,84 EUR |
| EKOSPA s.r.o. | Štúrova 26 | Košice | 5 105,51 EUR |
| EKOSTAVBY, A.S. v konkurze | Stavebná 2 | Banská Bystrica | 31 135,76 EUR |
| EKOSTEND, spoločnosť s ručením obmedzeným | Poštová 11 | Trnava | 7 024,15 EUR |
| EKO SVIP s.r.o. | Ovocinárska 348/48 | Sabinov | 19 379,62 EUR |
| EKOSY S.R.O. | Mliekarenská 8 | Bratislava | 11 711,97 EUR |
| EKOSYSTEM, VYR. DRUZSTVO | MAGNEZITARSKA 5 | KOSICE 1 | 16 578,56 EUR |
| EKO TATRY s. r. o. | Tatranská Lomnica 170/I | Vysoké Tatry | 15 637,84 EUR |
| EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce | Priemyselná 12 | Michalovce | 563 061,11 EUR |
| EKO-TERRA GROUP, a.s. | Bošániho 1804/11 | Bratislava | 7 907,08 EUR |
| EKOTHERM JESENSKÉ, S.R.O. | ORGOVÁNOVÁ 561 | JESENSKÉ | 5 989,27 EUR |
| EKOTRADING-INKFLOW a.s. | Oravská 13 | BRATISLAVA | 67 902,49 EUR |
| EKOTRADING S.R.O. | ORAVSKA 13 | BRATISLAVA 2 | 48 912,46 EUR |
| EKOTRANS J.G. spol. s r.o. | Bernolákova 56 | Pezinok | 54 720,64 EUR |
| Ekotrend Bytča, s.r.o. | S.BIROSA 373/4 | BYTCA | 7 999,80 EUR |
| EKOTREND MYJAVA, S.R.O. | 16 | RUDNIK | 8 995,48 EUR |
| EKOUNIT s.r.o. | Zavarská 9 | Trnava | 81 985,43 EUR |
| EKOVEX, s.r.o. | Hviezdoslavova 3 | Prievidza | 5 985,68 EUR |
| EKO VOKUP, s.r.o. | Levočská 3 | Košice Nad jazerom | 16 348,23 EUR |
| EKO ZAR-STAVEBNO MECHANIZACNY PODNIK A.S.V LIKVID. | HASKOVA 27 | NITRA | 190 039,44 EUR |
| EKOZRUB, s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 1694/3 | Dolný Kubín | 19 450,04 EUR |
| E.K. - PROPAG, s.r.o. | Dunajské nábr. 36/37 | Komárno | 8 194,78 EUR |
| EKZ PLUS, s.r.o. | Seberíniho 1 | Bratislava | 17 536,06 EUR |
| ELAM, spol. s r.o. | J. Alexyho 23 | Liptovský Mikuláš | 18 203,01 EUR |
| ELÁN - M, spol. s r.o. | TOVARENSKA 2 | MALACKY | 7 425,52 EUR |
| ELBA - Stavebno-obchodná spoločnosť s.r.o. | Námestie Ľ. Štúra 2 | Banská Bystrica | 5 941,52 EUR |
| ELBAU SPOL. S R.O. | MOSTENICA 121 | BANSKA BYSTRICA 1 | 16 064,52 EUR |
| ELBEX Spišská Nová Ves, spol. s r.o. | Južná trieda 93 | Košice | 6 529,66 EUR |
| ELCOM SRO | PESTOVATELSKA 10 | BRATISLAVA | 11 945,02 EUR |
| ELCON Slovensko, s.r.o. | Hlavná 44 | Dunajská Streda | 88 850,18 EUR |
| EL-DE-S EXPORT/IMPORT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | MUDRONOVA 29 | KOSICE | 11 174,74 EUR |
| ELECTRO Clean, s.r.o. | Hlavná 326/23 | Dunajská Streda | 10 586,38 EUR |
| ELEE, SPOL. S R.O. | MESACNA 20 | BRATISLAVA | 32 510,70 EUR |
| ELEKTRIC REPAIR S.R.O. | STARA VAJNORSKA 17 | BRATISLAVA | 8 187,14 EUR |
| ELEKTROAKUSTIKA BRATISLAVA S.P. V KONKURZE . | DROBNEHO | BRATISLAVA | 34 907,48 EUR |
| ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | M.R.Štefánika 149 | Považská Bystrica | 10 964,09 EUR |
| ELEKTROCONTROL spol. s r.o. | Konštantínova 3317/3 | Prešov | 13 601,37 EUR |
| ELEKTROKARBON a.s | Tovarnícka 412 | TOPOLCANY | 60 493,50 EUR |
| ELEKTROMAC Bratislava, spol. s.r.o. | Stará Vajnorská cesta 25 | BRATISLAVA | 7 223,90 EUR |
| ELEKTRONIK PLUS, spol. s.r.o. | Priehradka 4 | Martin | 22 629,26 EUR |
| ELEKTROPUS SLOVAQUIE S.R.O. | PAZITKOVA 4 | BRATISLAVA | 9 501,07 EUR |
| ELEKTROSERVIS PRIEMYSELNYCH ZARIADENI S.R.O. | DOLNA 5 | SALA | 75 628,78 EUR |
| ELEKTRO SLOVAKIA,S.R.O. | RAZUSOVA 7/36 | ZIAR NAD HRONOM | 9 944,76 EUR |
| Stránka: 3 z 10 | Choď na: | Dlžníci podľa zadaných kritérií: 480 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| Copyright © Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1. Publikovanie a ďalšie šírenie obsahu zo stránok www.socpoist.sk bez predošlého súhlasu je zakázané. Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: webmaster@socpoist.sk |