Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221110123_2022 | V súvislosti s legislatívnou zmenou Kurzarbeit "Spracovanie požiadavky UPSVR, ktorého výsledkom je generovanie platobného príkazu Štátnej pokladnice" predkladáme objednávku na rozšírenie module SAP FI o funkcionalitu "Spracovanie požiadaviek UPSVR, ktorého výsledkom má byť zaevidovanie vzniku pohľadávky v IS SAP FI". |
16 650,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | AITEN, a.s. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 36221945 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110122_2022 | V zmysle článku 6, bodov 6.1. a 6.2. a prílohy č.1 zmluvy o poskytovaní služieb penetračného testovania sietí a serverov (č. 32966-7/2022-BA) zo dňa 26.09.2022 so spol. PriceWaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. si u Vás objednávame penetračné testovanie siete a serverov v rozsahu 10 človekodní (ČD. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221110120_2022 | Na základe požiadavky na verejné obstarávanie pre zákazky malého rozsahu č. 388/2022 a Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 24.10.2022 si u Vás objednávame službu pri podpore, údržbe a funkčnosti WWW stránky Sociálnej poisťovne. |
11 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110119_2022 | Východiskovým podkladom je Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre AIS DP č.993-8/2019-BA (v znení Dodatku č.1 (č. 2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP). Na základe schválenej požiadavky na zmenu č. CR21/2022 je vystavená objednávka na prípravu testovacieho prostredia IBM FileNet P8 Content. |
6 568,80€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070415_2022 | Objednávame si u Vás revíziu posuvných elektromechanických vstupných dverí a sekcionálnej garážovej brány v budove Sociálnej poisťovne pre pobočku Dunajská Streda |
456,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | GBART spol. s. r. o. Pezinská 30,903 01,Senec IČO, DIČ: 47883197 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070410_2022 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku dvoch služobných osobných motorových vozidiel Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta po dvoch rokoch alebo po 30 000 najazdených kilometroch, výmenu oleja a olejového filtra, čistenie a doplnenie klimatizácie na základe cenovej ponuky. |
480,94€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | Autoservis SIMAP s.r.o. Vojanská 2577/73,926 01,Sereď IČO, DIČ: 53213190 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070408_2022 | Objednávame u Vás doplnenie existujúceho kamerového systému (dodanie a montáž nových kamier 13ks, kamier na streche 10ks, kabeláže) v Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava. |
6 100,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | AFP systems s. r. o. č. p. 361,900 86,Jablonec IČO, DIČ: 46917209 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221060095_2022 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 2 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
106 231,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.11.2022 | J - STAV spol. s r.o. Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31588468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221040028_2022 | Na základe kontraktu č. 36022-7/2022-BA objednávame u Vás výmenu akumulátora v objekte ústredia SP, Ul. 29. augusta 8, BA a výmenu 6 ks nefunkčných multisenzorových hlásičov v objekte DaRZ Staré Hory. |
204,00€ s DPH | BA22360227 | 21.11.2022 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000058_0146 | Zdravotný výkon |
56,58€ s DPH | 20.11.2022 | BELGA, s. r. o. Nemocničná, 1944/10, Dolný Kubín IČO, DIČ: 46275231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0145 | Zdravotný výkon |
56,30€ s DPH | 20.11.2022 | BELGA, s. r. o. Nemocničná, 1944/10, Dolný Kubín IČO, DIČ: 46275231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0144 | Zdravotný výkon |
53,12€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIOS s.r.o. Jánošíkova, 3, Košice IČO, DIČ: 36584720 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0143 | Zdravotný výkon |
62,45€ s DPH | 20.11.2022 | PALEER s.r.o. Ul. Dlhá, 446/155, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46082620 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0142 | Zdravotný výkon |
32,36€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Jozef Timkovič s.r.o. Kpt. Nálepku, 869/101, Svit IČO, DIČ: 47082496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0141 | Zdravotný výkon |
7,67€ s DPH | 20.11.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0140 | Zdravotný výkon |
35,97€ s DPH | 20.11.2022 | Z-GYN s.r.o. Nižná Revúca, 88, Liptovské Revúce IČO, DIČ: 50681524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0139 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | B-MED s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 36815357 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0138 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | ROMAMED, spol. s r. o. 8. Mája, 494/19, Svidník IČO, DIČ: 36499901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000058_0137 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | Sulina Dalibor Pivničná, 58, Levice IČO, DIČ: 31864945 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9942 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 20.11.2022 | Primstar s. r. o. Stred, 50/24, Považská Bystrica IČO, DIČ: 44507887 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9939 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIK-PRAKTIK, s.r.o. P.Mudroňa, 494/2, Martin IČO, DIČ: 36359599 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9445 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | GA Lučenec, s.r.o. Petöfiho, 10, Lučenec IČO, DIČ: 36633828 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9146 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | Petra Maguthová Stavbárska, 3166/70, Poprad IČO, DIČ: 52607402 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9145 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Peter Danihel s.r.o. Janka Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 44740107 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9144 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | FRAMEDIC, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44469501 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9139 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | MED-SARAH, s.r.o. 898, Veľká Mača IČO, DIČ: 36708020 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9039 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | ELUMED,s.r.o Pribinová, 310/30, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36351571 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9038 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | PsychoMedicína s.r.o. Štefánikova, 36, Štúrovo IČO, DIČ: 44917554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8940 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 20.11.2022 | VLAMED s. r. o. Pruské, 293, Pruské IČO, DIČ: 47186925 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8846 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | Cervamed, s.r.o. Stromová, 1, Piešťany IČO, DIČ: 44408633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8845 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.11.2022 | SOMI MED s.r.o. Gorkého, 1377/34, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36685801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8844 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | Cardio Clinic s.r.o. Rosná, 18, Košice IČO, DIČ: 47626429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8840 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.11.2022 | VLDAM s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44407033 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8837 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.11.2022 | VIERA, s.r.o. Garbiarska, 65/2, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 35912413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4809 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | Resutík s.r.o. Za Parkom, 946/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 44922493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8737 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8644 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | GP - SAEM s.r.o. Stromová, 2335/26, Trnava IČO, DIČ: 36869597 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8643 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 20.11.2022 | PM - MEDIK,spol. s r.o. Moravská, Vráble IČO, DIČ: 35924799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8039 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.11.2022 | Go.Praktik,s.r.o. Železničiarov, 268/10, Trstená IČO, DIČ: 43825982 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7754 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.11.2022 | MOVA BB s.r.o. Horná Mičiná, 126, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46857842 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7751 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Eliášová, s.r.o. Nemocničná, 1, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36633968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7747 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 20.11.2022 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová, 2024/12, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36717584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7746 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | EPIONE, s.r.o. Juraja Fándlyho, 2195/36, Žilina IČO, DIČ: 36855201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7743 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.11.2022 | Ambulancia MUDr. Ingrid Baránikovej, s.r.o. Československej Armády, 187/9, Kremnica IČO, DIČ: 36860841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7742 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 20.11.2022 | IVIMED s.r.o. Družstevná, 4, Tornaľa IČO, DIČ: 35909609 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7741 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.11.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7739 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o. Mudroňova, 12, Martin IČO, DIČ: 36016799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7651 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 20.11.2022 | CentroMedico, s.r.o. Andreja Hlinku, 11, Trnava IČO, DIČ: 47912014 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7649 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 20.11.2022 | PEDIATMED s.r.o. Spojová, 3992/8, Banská Bystrica IČO, DIČ: 47530057 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7644 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.11.2022 | CÍLIA s.r.o. Nitrianska cesta, 1134, Partizánske IČO, DIČ: 46158138 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |