Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_6104 | Zdravotný výkon |
17,10€ s DPH | 02.10.2022 | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6103 | Zdravotný výkon |
97,44€ s DPH | 02.10.2022 | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6102 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | BAZLUK s.r.o. Doležalova, 1740/27, Nitra IČO, DIČ: 50716671 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6101 | Zdravotný výkon |
9,48€ s DPH | 02.10.2022 | GYNOVOLD s.r.o. Sládkovičova, 16/60, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45262314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6100 | Zdravotný výkon |
17,91€ s DPH | 02.10.2022 | Merci n.o. Metloviska, 571/4, Kalinkovo IČO, DIČ: 50191471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6099 | Zdravotný výkon |
81,36€ s DPH | 02.10.2022 | MEDITEK, s.r.o. Južná trieda, 24, Košice Juh IČO, DIČ: 44166320 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6097 | Zdravotný výkon |
89,52€ s DPH | 02.10.2022 | A.L.MED s. r. o. Južná trieda, 9/1545, Košice IČO, DIČ: 44468725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6096 | Zdravotný výkon |
254,82€ s DPH | 02.10.2022 | Rybárik s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36867268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6095 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKIRSCH, s.r.o. Štefánikova, 455/4, Spišská Belá IČO, DIČ: 45361045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6094 | Zdravotný výkon |
35,39€ s DPH | 02.10.2022 | MED-OAS s.r.o. ČSA, 18/18, Košice IČO, DIČ: 36588687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6093 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Valerián Hajduk Cintorínska, 66, Belá nad Cirochou IČO, DIČ: 36155951 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6092 | Zdravotný výkon |
79,45€ s DPH | 02.10.2022 | MED-OAS s.r.o. ČSA, 18/18, Košice IČO, DIČ: 36588687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6090 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKIRSCH, s.r.o. Štefánikova, 455/4, Spišská Belá IČO, DIČ: 45361045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6089 | Zdravotný výkon |
108,62€ s DPH | 02.10.2022 | DIMEJA-MED, spol. s r.o. Mierová, 2178/30, Svidník IČO, DIČ: 36499897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6088 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKEN, s.r.o. Rosná, 10, Košice IČO, DIČ: 47910321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6087 | Zdravotný výkon |
5,86€ s DPH | 02.10.2022 | NEOGYN, s.r.o. Švermova, 6857/7A, Trenčín IČO, DIČ: 36737046 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6086 | Zdravotný výkon |
61,78€ s DPH | 02.10.2022 | PROVAMED s.r.o. 1. mája, 887/45, Púchov IČO, DIČ: 47869160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6085 | Zdravotný výkon |
32,14€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Kardošová Domaniža, 129, Domaniža IČO, DIČ: 31924689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6084 | Zdravotný výkon |
77,06€ s DPH | 02.10.2022 | Skin & General spol. s r.o. Kollárova, 1054/6, Vráble IČO, DIČ: 48042706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6083 | Zdravotný výkon |
94,18€ s DPH | 02.10.2022 | SPOLEX, s. r. o. Zakvášov, 1518/50, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43858732 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6082 | Zdravotný výkon |
55,82€ s DPH | 02.10.2022 | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6081 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKIRSCH, s.r.o. Štefánikova, 455/4, Spišská Belá IČO, DIČ: 45361045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6080 | Zdravotný výkon |
5,24€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Darina Nagyová s.r.o. Hviezdoslavova, 1742/10, Holíč IČO, DIČ: 50304909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6079 | Zdravotný výkon |
15,39€ s DPH | 02.10.2022 | Deneka s.r.o. Na rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 52731006 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6078 | Zdravotný výkon |
28,77€ s DPH | 02.10.2022 | VAPO Medical s.r.o. Sládkovičova, 300/3, Snina IČO, DIČ: 50891731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6077 | Zdravotný výkon |
91,85€ s DPH | 02.10.2022 | HM MEDIC s.r.o. Družstevná, 5/2788, Šurany IČO, DIČ: 46018484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6076 | Zdravotný výkon |
47,10€ s DPH | 02.10.2022 | MM PRAKTIK, s.r.o. Fatranská, 80, Teplička nad Váhom IČO, DIČ: 36357979 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6075 | Zdravotný výkon |
60,45€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIFER, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45294399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6074 | Zdravotný výkon |
42,87€ s DPH | 02.10.2022 | MEDITAL s. r. o. Betlehemská, 577/31, Ilava IČO, DIČ: 46149881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6073 | Zdravotný výkon |
30,30€ s DPH | 02.10.2022 | ZdraJOSA, s.r.o. Kollárova, 2100/4, Senec IČO, DIČ: 36362816 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6072 | Zdravotný výkon |
36,03€ s DPH | 02.10.2022 | MDPRAK, s.r.o. Levočská, 22, Prešov IČO, DIČ: 47971665 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6071 | Zdravotný výkon |
26,60€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Janka Kovalčiková,s.r.o. V.Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36436194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6070 | Zdravotný výkon |
119,70€ s DPH | 02.10.2022 | RELADIN, s.r.o. Töböréte, 493, Kútniky IČO, DIČ: 36253723 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6069 | Zdravotný výkon |
119,92€ s DPH | 02.10.2022 | ZdraVIPA s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36274194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6068 | Zdravotný výkon |
63,82€ s DPH | 02.10.2022 | GP STOMEX spol. s r.o. Liptovská, 4, Bratislava IČO, DIČ: 35716134 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6067 | Zdravotný výkon |
68,21€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Michal Žolna - všeobecné lekárstvo Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 37860291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6066 | Zdravotný výkon |
29,90€ s DPH | 02.10.2022 | Prevent - centrum, s.r.o. 21, Pečeňady IČO, DIČ: 44522355 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6065 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6064 | Zdravotný výkon |
41,97€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6062 | Zdravotný výkon |
61,35€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6061 | Zdravotný výkon |
11,29€ s DPH | 02.10.2022 | MEDEL, s.r.o. Školská, 10, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36680796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6060 | Zdravotný výkon |
25,31€ s DPH | 02.10.2022 | CHIRVALD, s.r.o. Mieru, 16, Nová Baňa IČO, DIČ: 36636240 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6059 | Zdravotný výkon |
5,62€ s DPH | 02.10.2022 | VIVAXMED, s. r. o. Hlavná, 2, Fiľakovo IČO, DIČ: 43840426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6058 | Zdravotný výkon |
39,88€ s DPH | 02.10.2022 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad, 733/13, Zemianska Olča IČO, DIČ: 35971177 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6057 | Zdravotný výkon |
26,43€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vozárik, s.r.o. Tolstého, 13/A, Prievidza IČO, DIČ: 47919566 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6056 | Zdravotný výkon |
40,53€ s DPH | 02.10.2022 | VIA-LEK, s.r.o. Ulica Maloveská, 2559/24, Lučenec IČO, DIČ: 46412425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6055 | Zdravotný výkon |
60,29€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6053 | Zdravotný výkon |
71,30€ s DPH | 02.10.2022 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 36505030 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6052 | Zdravotný výkon |
27,60€ s DPH | 02.10.2022 | ARUD s.r.o. Západná, 2411/, TREBIŠOV IČO, DIČ: 36605638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6051 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Klampárová SAD A. Kmeťa, 26, Piešťany IČO, DIČ: 31209858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |