Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_6682 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MUDr. Mária Hostová Dlhý rad, 3, Bardejov IČO, DIČ: 31972250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6679 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | MUDr. Janka Ivanová č., 131, Svinná IČO, DIČ: 31932061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6678 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | Kohútová Marta MUDr. Mládežnícka, 2174, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31925898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6674 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6673 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Nemocničná, 1, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31908977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6670 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | MUDr. Edita Ružičková Orgovánová, 1/2664, Topoľčany IČO, DIČ: 31842917 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6669 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | MUDr. Janka Slamková 317, Podbiel IČO, DIČ: 31903681 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6668 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika Ružova dolina, 21, Bratislava IČO, DIČ: 31392946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6665 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | MUDr. Viera Konrádová Štefunkova, 11, Bratislava IČO, DIČ: 31760180 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6663 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | MUDr. Anna Rozborová Bulharská, 3, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 31761330 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6662 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. Nám. SNP, 10, Bratislava IČO, DIČ: 31386563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6661 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | Next s.r.o. Vajnorská, 40, Bratislava IČO, DIČ: 31375979 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6660 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MUDr. Andrea Štipkalová Líščie Nivy, 12, Bratislava IČO, DIČ: 30800412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6659 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | MUDr. Viera Weissová Legionárska, 5265, Malacky IČO, DIČ: 30798647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6657 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | Garay Kamil MUDr. Záhradnícka, 4294, Topoľčany IČO, DIČ: 31142401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6656 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | MUDr.Chalupková Gabriela Orgovánová, 8, Trenčín IČO, DIČ: 31199062 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6653 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | MUDr. Ľudmila Kucková 334, Dolné Srnie IČO, DIČ: 31199461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_5855 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o. Školská, 1614/14, Hriňová IČO, DIČ: 45613711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_9864 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr.Janka Kovalčiková,s.r.o. V.Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36436194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_8226 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GYNISIS, s. r. o. Záblatská, 576, Trenčín IČO, DIČ: 52062457 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_9086 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | VITACARE s.r.o. Kalinčiakova, 45, Senec IČO, DIČ: 48036439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3670 | Zdravotný výkon |
69,23€ s DPH | SALUTE-DUR s.r.o. Komenského, 781/10, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350273 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3669 | Zdravotný výkon |
195,00€ s DPH | MUDr. Andrea Remišová, s. r. o. Horná Štubňa, 455, Horná Štubňa IČO, DIČ: 36695769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3668 | Zdravotný výkon |
17,07€ s DPH | MUDr. Ľudmila Kucková 334, Dolné Srnie IČO, DIČ: 31199461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3667 | Zdravotný výkon |
113,40€ s DPH | Lavar GP s.r.o. Wuppertálska, 1403/41, Košice - mestská časť Sídlisko KVP IČO, DIČ: 51199611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3666 | Zdravotný výkon |
141,28€ s DPH | Lavar GP s.r.o. Wuppertálska, 1403/41, Košice - mestská časť Sídlisko KVP IČO, DIČ: 51199611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3665 | Zdravotný výkon |
50,59€ s DPH | NITRAM, s.r.o. Kvášovec, 4440/45, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 43852301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3664 | Zdravotný výkon |
90,93€ s DPH | U-zdrav. s. r. o. Trieda SNP, 1704/78, Banská Bystrica IČO, DIČ: 53508432 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3661 | Zdravotný výkon |
66,08€ s DPH | MEDEOR NZZ, s. r. o. Komenského, 41, Piešťany IČO, DIČ: 36270709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3660 | Zdravotný výkon |
124,75€ s DPH | AsterMed s.r.o. Trnávka, 243, Trnávka IČO, DIČ: 52765628 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3659 | Zdravotný výkon |
94,72€ s DPH | Praktik M.T., s.r.o. Mateja Murgaša, 1404/12, Prešov IČO, DIČ: 45667195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3658 | Zdravotný výkon |
13,96€ s DPH | WALLGYN, s.r.o. Ulica SNP, 26, Handlová IČO, DIČ: 51896591 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3657 | Zdravotný výkon |
43,82€ s DPH | MUDr. Andrej Evin, všeobecné lekárstvo Klenov, 89, Klenov IČO, DIČ: 37793420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3656 | Zdravotný výkon |
122,06€ s DPH | VIVAT, s.r.o. Stará ulica, 674/46, Veľký Meder IČO, DIČ: 36745952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3655 | Zdravotný výkon |
61,78€ s DPH | LIEČ - PREV RK s.r.o. Hlavná, 10, Svinia IČO, DIČ: 46917951 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3654 | Zdravotný výkon |
103,22€ s DPH | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR.L.NADASIHO-JEGE D.K. NEMOCNICNA C., 10, Dolný Kubín IČO, DIČ: 00634905 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3653 | Zdravotný výkon |
46,68€ s DPH | VIVA praktik s.r.o Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 45657335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3652 | Zdravotný výkon |
59,92€ s DPH | L - B MED s.r.o. Javorinská, 11, Piešťany IČO, DIČ: 36277771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3651 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | MUDr. Peter Šuran Malinovského, 5, Tisovec IČO, DIČ: 31928714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3650 | Zdravotný výkon |
67,07€ s DPH | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3648 | Zdravotný výkon |
31,90€ s DPH | MUDr. Marcela Tamborská, s.r.o. Svätoplukova, 3222/15, Žilina IČO, DIČ: 47231106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3647 | Zdravotný výkon |
48,73€ s DPH | KODAMI s.r.o. Študentská, 2996/43, Snina IČO, DIČ: 36506036 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3646 | Zdravotný výkon |
53,77€ s DPH | MEDICUS s.r.o. Juraja Holčeka, 42, Budmerice IČO, DIČ: 35911191 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3644 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | CHERUBIEL MEDIC, s. r. o. Tupého, 38, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO, DIČ: 46270256 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3643 | Zdravotný výkon |
10,59€ s DPH | CorDei s.r.o. Švantnerova, 1836/3, Nová Baňa IČO, DIČ: 36804584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3642 | Zdravotný výkon |
13,91€ s DPH | TeraMedic, s.r.o. Komenského, 128, Čadca IČO, DIČ: 36679119 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3641 | Zdravotný výkon |
29,62€ s DPH | Čičková Ľudmila,MUDr. Rozkvet, 2011, Považská Bystrica IČO, DIČ: 35659637 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3640 | Zdravotný výkon |
60,03€ s DPH | MUDr. Milena Tunegová Do parku, 18, Žilina IČO, DIČ: 31913890 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3638 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MED - EZOP s.r.o. Ľ. Kossutha, 974/6, Kráľovský Chlmec IČO, DIČ: 36800813 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3637 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Stanislav Horský Košická, 2503/1, Humenné IČO, DIČ: 31970524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |