Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_7334 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | MUDR. JOZEF BAMHOR - PEDIATER HABURSK, 8, PRESOV IČO, DIČ: 35531568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7321 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | Gromed, s.r.o. Dolina, 1164/45, Krompachy IČO, DIČ: 46524550 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7309 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | JODAN s.r.o. Grófska, 316/28, Spišský Hrhov IČO, DIČ: 47542683 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7301 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | VeGaMed s.r.o. ul. Mierová, 1436/41, Galanta IČO, DIČ: 51941856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7299 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | SERIAMED s.r.o. Podhorská, 5109/92, Banka IČO, DIČ: 47444657 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7297 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova, 13, Štúrovo IČO, DIČ: 46873279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7290 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | AM-MED, s.r.o. Ružová, 276/25, Dunajská Streda IČO, DIČ: 47442662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7285 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MUDr. Baginová, s.r.o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 47234865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7284 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MUDr. Marcela Tamborská, s.r.o. Svätoplukova, 3222/15, Žilina IČO, DIČ: 47231106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7261 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | PLOMED, s.r.o. Ľ. Štúra, 2550/10, Zvolen IČO, DIČ: 47189673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7259 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o. Námestie Sv. Floriána, 1002, Varín IČO, DIČ: 54191769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7253 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | MediElic s.r.o. Kukučínova, 539/11, Šaľa IČO, DIČ: 53810104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7252 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | Schwarzwasser Medica, s.r.o. Hlboká cesta, 11A, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 54089972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7244 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | TS MEDICAL, s. r. o. Košická, 1038/8, Rožňava IČO, DIČ: 54156777 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7239 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Jozef Škunta, PLD, s. r. o. Železničná, 205/5, Nemšová IČO, DIČ: 53442199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7234 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7231 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | MUDr. Raška, s. r. o. Zemianska Dedina, 18, Nižná IČO, DIČ: 53403762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7226 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | SALIS s.r.o. Vydrany, 166, Vydrany IČO, DIČ: 53026560 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7217 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | PractiCARE, s.r.o. Ždiar, 616, Ždiar IČO, DIČ: 52971996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7216 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | PULSE gynecologia, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 45971641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7207 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | FONTE, s. r. o. Izbická, 1556/31, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 45285497 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7201 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | AMNIS RHEI, s.r.o. K Amfiteátru, 8, Prešov IČO, DIČ: 45940291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7195 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MEDACH, s.r.o. Detvianska, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 45953830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7186 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | MUDr. Eva Michalková s.r.o. Špitálska, 1, Rožňava IČO, DIČ: 46252533 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7178 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | VIVA praktik s.r.o Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 45657335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7175 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | CÍLIA s.r.o. Nitrianska cesta, 1134, Partizánske IČO, DIČ: 46158138 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7166 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | Praktik M.T., s.r.o. Mateja Murgaša, 1404/12, Prešov IČO, DIČ: 45667195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7125 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | Normedic, s.r.o. Legionárska, 5265, Malacky IČO, DIČ: 44718802 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7122 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | MEDICSEM, s.r.o. Detvianska, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 46376879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7110 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | J-Medic s. r. o. Gelnická, 7607/18, Bratislava IČO, DIČ: 46435255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7105 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MEDITAL s. r. o. Betlehemská, 577/31, Ilava IČO, DIČ: 46149881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7097 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | VLD - MUDr. Martina Kmeťová s.r.o. Sládkovičova, 2703/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7095 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7091 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | Caduceus, s. r. o. Mýtna, 146, Stará Turá IČO, DIČ: 44440308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7088 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | GaMedic, s.r.o. J. Kráľa, 55/18, Šahy IČO, DIČ: 44855311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7087 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | KOLMED s.r.o. Urbárska, 2/1209, Košice Krásna IČO, DIČ: 44854218 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7083 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | SAH Medicentrum, s.r.o. Demandice, 316, Demandice IČO, DIČ: 45533059 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7073 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | FRAMEDIC, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44469501 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7064 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7056 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | SZALAMED, s.r.o. Andovská, 8188/11, NOvé Zámky IČO, DIČ: 44445831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7049 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | MITAMED, s.r.o. Mýtna, 5, Stará Turá IČO, DIČ: 44418311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7047 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7043 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | ESAMED s.r.o. Mýtna, 146/5, Stará Turá IČO, DIČ: 44350741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7030 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | MEDIRA, s. r. o. Trnavská, 14, Bratislava IČO, DIČ: 36728195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7024 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | FONTHIS, s.r.o. Pod Kalváriou, 6014/6, Levice IČO, DIČ: 36724181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7013 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | Pediakap s.r.o. Námestie sv. martina, 9, Lipany IČO, DIČ: 36504521 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7012 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | Novozdrav s.r.o. Obrancov mieru, 245/48, Zvolen IČO, DIČ: 36635073 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6998 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | Dafima s.r.o. sídlisko 1.mája, 72, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36713147 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6996 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | ESCULAP - F, s.r.o. Námestie hraničiarov, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36851744 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6995 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |