Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_7914 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARAT - MED, s.r.o. Pohranice, 180, Pohranice IČO, DIČ: 35966092 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7913 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | IVIMED s.r.o. Družstevná, 4, Tornaľa IČO, DIČ: 35909609 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7912 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dapur s. r. o. Záhorácka, 5477/15A, Malacky IČO, DIČ: 35965321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7911 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVE VITA, s.r.o. Saratovska, 24, Bratislava IČO, DIČ: 35965827 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7909 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Polakovský 26. novembra, 6, Humenné IČO, DIČ: 31996761 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7908 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Miloslav Pleva, praktický lekár pre dospelých a interné lekárstvo Obvodné zdravotné stredisko, 0, Novoť IČO, DIČ: 36133931 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7907 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | Hlavnová Dagmar MUDr. Gorkého, 1871/8, Partizánske IČO, DIČ: 36125831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7904 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Marián Sivoň Popudinské Močidlany, 56/A, Popudinské Močidlany IČO, DIČ: 36093700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7902 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Emília Modravá, MUDr. Hlboká, 2, Šamorín IČO, DIČ: 34070991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7899 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pado MD, s.r.o. Jahodová, 5595/16, Prešov IČO, DIČ: 35911891 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7898 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia MUDr.Viery Blahunkovej, s.r.o. Lermontovova, 9, Bratislava IČO, DIČ: 35911221 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7897 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o. Orlová, 625, Pohorelá IČO, DIČ: 36050849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7896 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Beáta Kročková, s.r.o. J. Milca 741/27, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 36437719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7895 | Zdravotný výkon |
61,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEK - TOP, s.r.o. Matice slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 36446793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7893 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | ŽOS - MEDIKA s.r.o. DIELENSKA KRUZNA, 2, Vrútky IČO, DIČ: 36006203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7892 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku, 4088/87, Snina IČO, DIČ: 36503916 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7891 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o. Pod Šibeňou horou, 68, Bardejov IČO, DIČ: 36494011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7890 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.10.2022 | KONMED, s.r.o. Hodžova, 1, Martin IČO, DIČ: 36365718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7889 | Zdravotný výkon |
113,00€ s DPH | 02.10.2022 | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7888 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7886 | Zdravotný výkon |
55,00€ s DPH | 02.10.2022 | MOOTIL - MED, s.r.o. Kamenná, 1/504, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36342254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7885 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7882 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | Bertoli Mario MATEJA BELA, 11, Piešťany IČO, DIČ: 31209718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7881 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viliam Šimo Hollého, 176, Veľké Kostoľany IČO, DIČ: 31209084 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7879 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným Tyršovo nábrežie, 1681/10, Košice - mestská šasť Staré Mesto IČO, DIČ: 31676464 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7878 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Eva Savinová - praktická lekárka Skuteckého, 16, Malacky IČO, DIČ: 31137679 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7877 | Zdravotný výkon |
72,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka, 443/20, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 35657821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7876 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ján Ziman - ZEBRA Jelšová, 2292/10, Šaľa IČO, DIČ: 34044141 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7875 | Zdravotný výkon |
52,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Kardošová Domaniža, 129, Domaniža IČO, DIČ: 31924689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7874 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICUS PARTNERS, s.r.o. Nám. Sv. Františka, 18, Bratislava IČO, DIČ: 35866560 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7873 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | Haragová Alena MUDr. Žabokreky, 354, Žabokreky IČO, DIČ: 35653647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7872 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo Vrbovská, 630/22, Michalovce IČO, DIČ: 35539003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7870 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medirect s.r.o. Devínska Nová Ves, 6646, Bratislava IČO, DIČ: 35693282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7869 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ján Telepovský Mikoviniho, 44, Košice IČO, DIČ: 35529610 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7868 | Zdravotný výkon |
64,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ján Janočko, všeobecné lekárstvo Poľná, 10, Valaliky IČO, DIČ: 31972462 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7867 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jozef Korček Bajzova, 18, Žilina IČO, DIČ: 31932461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7866 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Hostová Dlhý rad, 3, Bardejov IČO, DIČ: 31972250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7865 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Ivanová č., 131, Svinná IČO, DIČ: 31932061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7864 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kohútová Marta MUDr. Mládežnícka, 2174, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31925898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7863 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Mišíková Západ, 1056, Trstená IČO, DIČ: 31925944 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7859 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Slamková 317, Podbiel IČO, DIČ: 31903681 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7858 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika Ružova dolina, 21, Bratislava IČO, DIČ: 31392946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7857 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viera Konrádová Štefunkova, 11, Bratislava IČO, DIČ: 31760180 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7856 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | Next s.r.o. Vajnorská, 40, Bratislava IČO, DIČ: 31375979 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7855 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Manfréd Černý Komenského, 997, Veľké Leváre IČO, DIČ: 30787823 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7759 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pilumed, s. r. o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 44718021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7758 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MOMED, s.r.o. Z. Fábryho, 20/1208, Veľké Kapušany IČO, DIČ: 43872476 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7756 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.10.2022 | N.S.P, s.r.o. Jilemnického, 22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36864269 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_9589 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_9054 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDALI s.r.o. Sládkovičova, 376/8, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 46826441 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |