Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_5050 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5049 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | LEONA s.r.o. Ernesta Rótha, 7/555, Rožňava IČO, DIČ: 45478295 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5048 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | POLAMED s.r.o. Mýtna, 48/630, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44848404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5046 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | SORRISSO s.r.o. Čataj, 416, Čataj IČO, DIČ: 45504091 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5045 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | DIAGMED s.r.o. Niklová, 1310/12, Košice - Barca IČO, DIČ: 45502579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5044 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | M. J. PRAKTIK, s. r. o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 44288093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5042 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MUDr. Orság Juraj, s.r.o. Nová, 2, Želiezovce IČO, DIČ: 44085133 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5040 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | INGRID MEDIK, s.r.o. Bajzova, 9, Nitra IČO, DIČ: 44468199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5039 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | A.L.MED s. r. o. Južná trieda, 9/1545, Košice IČO, DIČ: 44468725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5038 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | V -vital, s.r.o. Cesta pod Hradovou, 15, Košice IČO, DIČ: 44481624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5037 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | G&T s.r.o. Sadová, 5310/39, Poprad IČO, DIČ: 44510535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5036 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | VLADOS, s.r.o. Arpáda Felcána, 1791/49, Hlohovec IČO, DIČ: 44998198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5031 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5030 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5029 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | RUDMED s.r.o. Hviezdoslavova, 62/A, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 44933568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5027 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5025 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | TACET s.r.o. Ružínska, 15, Košice IČO, DIČ: 44976364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5022 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5019 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44421974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5018 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | Tholt Bohuslav Centrum II, 94/60, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 37900251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5014 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5013 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | STEHLEK s.r.o. Mederčská, 24 16, Komárno IČO, DIČ: 44341857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5012 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5010 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | AVL s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44331461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5009 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých Pôtor, 69, Pôtor IČO, DIČ: 42001633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5007 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Kubiš Vojtech, MUDr. Krčulova, 10, Brezno IČO, DIČ: 37821199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5005 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MUDr. Miroslav Garaj Železničná, 291, Poltár IČO, DIČ: 37816926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5003 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | MUDr. Jana Marcová, s.r.o.. M. Bela, 3447/71, Žilina IČO, DIČ: 36673447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4999 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | Med Prax, s.r.o. Karloveská, 55, Bratislava IČO, DIČ: 36727253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4996 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | DENMED, s.r.o. Mierova, 814/20, Svidník IČO, DIČ: 36511498 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4994 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | MARLEN,spol.s r.o. Námestie hrdinov, 15/11, Levice IČO, DIČ: 36720496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4993 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | ReniMed, s.r.o. Jarkova, 32, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36505927 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4992 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | AMD-SK, s.r.o. Mazúrova, 2, Skalica IČO, DIČ: 36719978 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4990 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | MED-ES, s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 36726702 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4988 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. Študentská, 17, Zvolen IČO, DIČ: 36634191 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4985 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | CHIRVALD, s.r.o. Mieru, 16, Nová Baňa IČO, DIČ: 36636240 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4984 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | Novozdrav s.r.o. Obrancov mieru, 245/48, Zvolen IČO, DIČ: 36635073 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4983 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka, 721/33, Vinica IČO, DIČ: 36634522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4982 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | LEK Humanita, s.r.o. Prostejovská, 39/8, Prešov IČO, DIČ: 36501093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4981 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Lukášková a spol.,s.r.o. Závodská cesta, 4, Žilina IČO, DIČ: 36714861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4980 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | LEKNOMED, s.r.o. Hlavná, 459, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 36607045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4979 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | MEDOFF, s.r.o. Hlohová, 13, Hlohovec IČO, DIČ: 36854093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4978 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4976 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | SIMIAL s.r.o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36714968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4975 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | Homed s.r.o. Hlavná, 4, Krompachy IČO, DIČ: 36699314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4974 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | ESCULAP - F, s.r.o. Námestie hraničiarov, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36851744 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4973 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4972 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | PRAKTIKLEK s. r. o. Škultétyho, 2, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36836184 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4971 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | POBE s.r.o. Bežovce, 111, Bežovce IČO, DIČ: 36605166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4970 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MEDIPRO PLUS, s.r.o. Trieda SNP, 1675/38, Košice - mestská časť Západ IČO, DIČ: 36587605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |