Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070411_2022 | Objednávame u Vás odvoz nebezpečného odpadu na základe kontraktu PP0001412 podľa rozpisu. Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
188,88€ s DPH | PP0001412 | 15.11.2022 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070409_2022 | Na základe Servisnej zmluvy č. 100326-01/s/pco-r zo dňa 23.3.2010 objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku EZS - prenos rádiového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,28€ s DPH | DK10032601 | 15.11.2022 | FANIT s. r. o. Kôstková 345/55,851 10,Bratislava IČO, DIČ: 44399707 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070407_2022 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame opravu výťahu č. 149800401 v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
24,86€ s DPH | BAM0000198 | 15.11.2022 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070406_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 31.10.2022, objednávame si havarijnú opravu trojcestného ventilu na kotly K2. |
477,60€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070403_2022 | Objednávame si u Vás ochranné podložky pod kancelárske stoličky pre Sociálnu Poisťovňu, pobočka Levice. |
872,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893,027 44,Tvrdošín IČO, DIČ: 36409154 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070402_2022 | Objednávame u Vás výmenu letných kolies za zimné na SMV Škoda Fabia a Hyundai i30 kombi a ich vyváženie, pre pobočku Čadca. |
38,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | PneuCar, s.r.o. Fraňa Kráľa 2080,022 01,Čadca IČO, DIČ: 36678473 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070401_2022 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodu budovy pobočky, bleskozvodu plynovej kotolne a RSP a odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie plynovej kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
390,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | Ing. Adam Soustružník Kosorín 229,966 24,Kosorín IČO, DIČ: 53403002 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070400_2022 | Objednávame u Vás odstránenie závad z revízií a opravu svietidiel pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
640,80€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | MARELL s.r.o. Coburgova 9005/82,917 02,Trnava IČO, DIČ: 46572716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070399_2022 | Objednávame u Vás výmenu a vyváženie pneumatík pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
100,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | Barta Marián Trieda A. Hlinku 55,949 01,Nitra IČO, DIČ: 43288481 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070398_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.11.2022, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po revízii, údržba a výmena poškodených zásuviek v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Mimoriadny stav. |
671,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Partizánska 2900,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36846325 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070397_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 3.11.2022 objednávame u Vás, vykonanie pravidelenj ročnej deratizácie v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
125,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5,080 01,Prešov IČO, DIČ: 44379561 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070395_2022 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
20,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2022 | Jozef Lancz Kominárstvo Petofiho 684,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 44175558 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_9115 | Zdravotný výkon |
86,37€ s DPH | 13.11.2022 | MUDr. Daniela Kozáčiková Lichardova, 2804/23, Žilina IČO, DIČ: 42213673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9114 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 13.11.2022 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46984101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9113 | Zdravotný výkon |
44,63€ s DPH | 13.11.2022 | MEDISOR, s.r.o. Lesná, 4, Zborov IČO, DIČ: 43872255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9112 | Zdravotný výkon |
37,97€ s DPH | 13.11.2022 | MEDIGAL s.r.o. Murgašova, 3393/35, Nové Zámky IČO, DIČ: 36361267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9111 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 13.11.2022 | PEDIAMED s.r.o. Klenová, 15, Bratislava IČO, DIČ: 35940166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9110 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 13.11.2022 | MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o. 535, Stará Bystrica IČO, DIČ: 47232447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9109 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 13.11.2022 | Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova, 300/3, Snina IČO, DIČ: 36509108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9108 | Zdravotný výkon |
30,39€ s DPH | 13.11.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9106 | Zdravotný výkon |
84,52€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9105 | Zdravotný výkon |
52,98€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9104 | Zdravotný výkon |
56,30€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9103 | Zdravotný výkon |
59,01€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9102 | Zdravotný výkon |
73,52€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9101 | Zdravotný výkon |
64,20€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9100 | Zdravotný výkon |
94,79€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9099 | Zdravotný výkon |
130,71€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9098 | Zdravotný výkon |
86,41€ s DPH | 13.11.2022 | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9095 | Zdravotný výkon |
33,06€ s DPH | 13.11.2022 | ValoMed, s.r.o. Nám. Osloboditeľov, 916/25, Michalovce IČO, DIČ: 51765268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9077 | Zdravotný výkon |
27,96€ s DPH | 13.11.2022 | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská, 134, Nitra IČO, DIČ: 37971832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9076 | Zdravotný výkon |
82,72€ s DPH | 13.11.2022 | Solík Peter MUDr. Pruské, 291, Pruské IČO, DIČ: 35666200 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9075 | Zdravotný výkon |
28,53€ s DPH | 13.11.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9074 | Zdravotný výkon |
62,16€ s DPH | 13.11.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9073 | Zdravotný výkon |
5,24€ s DPH | 13.11.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9072 | Zdravotný výkon |
33,53€ s DPH | 13.11.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9071 | Zdravotný výkon |
60,10€ s DPH | 13.11.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9070 | Zdravotný výkon |
12,43€ s DPH | 13.11.2022 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ul. Bernolákova, 4, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50433946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9069 | Zdravotný výkon |
62,58€ s DPH | 13.11.2022 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 50861450 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9068 | Zdravotný výkon |
40,63€ s DPH | 13.11.2022 | MATTA MD s.r.o. Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 46168079 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9057 | Zdravotný výkon |
223,04€ s DPH | 13.11.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9056 | Zdravotný výkon |
204,72€ s DPH | 13.11.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9052 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 13.11.2022 | MUDr. Mária Fedorová, s. r. o. Levočská, 22, Prešov IČO, DIČ: 45295093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9051 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | 13.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 00610411 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9050 | Zdravotný výkon |
52,91€ s DPH | 13.11.2022 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná, 54/7, Komárno IČO, DIČ: 45671893 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9043 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.11.2022 | SAMITA spol. s.r.o. Fraňa Kráľa, 3847/1A, Senec IČO, DIČ: 30777364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_9042 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.11.2022 | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8145 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.11.2022 | Desplazarsa, s.r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 47333359 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8040 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 13.11.2022 | MEDIGAL s.r.o. Murgašova, 3393/35, Nové Zámky IČO, DIČ: 36361267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7755 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.11.2022 | FRIDMED s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 47625244 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |