Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4884 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky, 7142/18, Trenčín IČO, DIČ: 36350711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4880 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4878 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | RANA, s.r.o. Lúčna, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36288331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4876 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | KARPET, s.r.o. Podhora, 47, Ružomberok IČO, DIČ: 36436542 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4874 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | Sanovia, s.r.o. Okrová, 1108/4, Žilina IČO, DIČ: 36432385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4873 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | MUDr. Orság, s.r.o. Nová, 3, Zeliezovce IČO, DIČ: 36284955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4872 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4870 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MUDr. Gašparová, s.r.o. Štúrova, 4255/40, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36432326 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4869 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | MUDr. Altusová Anna, s. r. o. Vysokoškolákov, 22, Žilina IČO, DIČ: 36430536 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4868 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | PK med, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36430455 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4867 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | VG MEDI, s.r.o. Sv. Beňadika, 450/28, Nitra IČO, DIČ: 36280852 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4865 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | DAPTI, s.r.o. Nová Ľubovňa, 78, Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 36514012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4863 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | AKcare s.r.o. Hradná, 529/9, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36428841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4862 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MEDIPRAKTIK, s. r. o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 36425923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4861 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36425907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4859 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4858 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | MEDIMAR s.r.o. Vážska, 3, Piešťany IČO, DIČ: 36277371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4857 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4856 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | EVIMED s.r.o. Rekreačná, 6802/15, Biely Kostol IČO, DIČ: 36266779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4855 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | MEDIVIA s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36267562 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4853 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | JADIN, s.r.o. Partizánska, 41, Tekovské Lužany IČO, DIČ: 35934115 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4852 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | Parwan, s.r.o. Šandal, 50, Stropkov IČO, DIČ: 36510009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4850 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4849 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MM AMBULANCIA, s.r.o. Albína Brunovského, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36270229 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4848 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | Promedicum, s.r.o. Javorinská, 34, Prešov IČO, DIČ: 36499404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4845 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36402630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4842 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | Leid.x, s.r.o. Chotča, 199/199, Chotča IČO, DIČ: 36498386 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4841 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | Medicentrum, s.r.o. Sakalovej, 190, Bytča IČO, DIČ: 36401544 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4840 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | VH Medic, s.r.o. Vazovova, 9B/6838, Bratislava IČO, DIČ: 36359513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4838 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | TomMed, s.r.o. Nová, 58, Levoča IČO, DIČ: 36500445 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4836 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | JF med, s.r.o. Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36353094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4833 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | MM PRAKTIK, s.r.o. Fatranská, 80, Teplička nad Váhom IČO, DIČ: 36357979 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4830 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | Sor - med s.r.o. Športová, Ľubica IČO, DIČ: 36865052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4829 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | MUDr.Iveta Kramárová,s.r.o. Veterná, 3136/19, Sereď IČO, DIČ: 36865478 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4826 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4823 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MD medical s.r.o. Komenského, 396/33, Čebovce IČO, DIČ: 36866539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4820 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | MUDr. Henrieta Baruszová Štefániková, 1, Kolárovo IČO, DIČ: 37970127 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4817 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | PaLS - VLD s.r.o. Konštantínova, 17, Prešov IČO, DIČ: 36857271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4816 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | PEAK Medical s.r.o. Nábrežná, 3, Levice IČO, DIČ: 36856789 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4815 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MUDR. ATTILA PECENA Mudroňovská, 13, Svätý Peter IČO, DIČ: 37960202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4814 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o. Lietava, 451, Žilina IČO, DIČ: 44882955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4812 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 42213967 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4811 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | MUDr. Mária Černáková Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 37977687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4810 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MUDr. Martina Jandzíková Jána Milca, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 37974998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4806 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | MUDr. Tibor Baránek Gy. Berecza, 14, Komárno IČO, DIČ: 37967975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4804 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | LIPEA s.r.o. M.R.Štefánika, 127/640, Trebišov IČO, DIČ: 44925662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4803 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | Doktor Rusznyák, s.r.o. Hviezdoslavova, 401/17, Šahy IČO, DIČ: 44880740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4802 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | CADDÍK, s.r.o. Hlavná, 128, Obyce IČO, DIČ: 44177879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4801 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | LUKAMEDIC s.r.o. Povstalecká, 30, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44669216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4800 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | In Clinic s.r.o. Rusovská, 19, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44677910 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |