Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4767 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | MUDr.Podolák Roman Žilinská, 7, Trenčín IČO, DIČ: 36126349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4760 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | MUDr. Lýdia Harušincová Štúrova, 1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35665858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4759 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | Dolinská Ľubomíra, MUDr. Štúrova, 481, Valaská IČO, DIČ: 35663731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4756 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | MUDR. MONIKA LACKOVA - VSEOB.LEK. Západná, 20, Trenčín IČO, DIČ: 36115452 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4752 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | BM MEDICUS s.r.o. Zdravotnícka, 1, Stupava IČO, DIČ: 35914149 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4751 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | A-MEDIC, s.r.o. Hubeného, 2, Bratislava IČO, DIČ: 35914262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4747 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | SUN 4M6, s.r.o. Zbrojničná, 8, Košice IČO, DIČ: 35912383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4742 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MEDICINA HUMANA, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35910607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4741 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MEDISIS, s.r.o. Hanulova, 40/973, Nitra IČO, DIČ: 35970634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4738 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | GYN-PRAKTIK s.r.o. Bajzova, 8401/48A, Žilina IČO, DIČ: 36439428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4728 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | Zdravocentrum - Adam s.r.o. 308, Bystré IČO, DIČ: 36500682 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4722 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | KARDIO-SANUS, spol.s.r.o. Štefana Králika, 1/B, Bratislava IČO, DIČ: 35976918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4720 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | MEDIP, s.r.o. Vysoká, 19, Piešťany IČO, DIČ: 36363588 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4717 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MOOTIL - MED, s.r.o. Kamenná, 1/504, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36342254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4716 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4715 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | ZDRAVMISE, s.r.o. 105, Kočovce IČO, DIČ: 36331660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4713 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | RASLAZDRAV, s.r.o. Sekčovská, 26, Raslavice IČO, DIČ: 36455547 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4708 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MUDr. Jana Šúrová Račianska, 8, Bratislava IČO, DIČ: 30817749 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4704 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | MUDr. Viliam Šimo Hollého, 176, Veľké Kostoľany IČO, DIČ: 31209084 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4701 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MUDr.Mária Špaňová 48, Čaka IČO, DIČ: 31140289 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4695 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Kaprinay Ladislav 364, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34043161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4688 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | Lachký Peter MUDr. 568, Diakovce IČO, DIČ: 34042717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4679 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MUDr. Stanislav Gofus, všeobecné lekárstvo Krátka, 8/8, Michalovce IČO, DIČ: 31982328 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4676 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | MUDr. Marcela Popovičová - MONTERE - Strojárenská výroba a služby Pokroku, 16, Košice-Západ IČO, DIČ: 35520507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4674 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | MUDr. Ján Telepovský Mikoviniho, 44, Košice IČO, DIČ: 35529610 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4666 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MUDr. Vladimír Vician Zakvášov, 1517/, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31928994 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4664 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | MUDr. Janka Ivanová č., 131, Svinná IČO, DIČ: 31932061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4658 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | Tóthová Mária Tulská, 21, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31915019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4656 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | TRINITA spol. s r.o. L.Exnára, 30, Levice IČO, DIČ: 31439098 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4649 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Zuzana Zervanová GAJOVA, 1, Bratislava IČO, DIČ: 31760333 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4648 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | MUDr. Darina Gajdošová Dúbravská, 9, Bratislava IČO, DIČ: 31762026 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4645 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4641 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Garay Kamil MUDr. Záhradnícka, 4294, Topoľčany IČO, DIČ: 31142401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4640 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MUDr.Chalupková Gabriela Orgovánová, 8, Trenčín IČO, DIČ: 31199062 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4639 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MUDr. Krehlík Milan Súvoz, 1, Trenčín IČO, DIČ: 31198538 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4637 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | MUDr. Ľudmila Kucková 334, Dolné Srnie IČO, DIČ: 31199461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4151 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MUDr. Karin Kirinovičová - všeobecné lekárstvo Zbehy, 145, Zbehy IČO, DIČ: 37860364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4150 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | MEDIRA, s. r. o. Trnavská, 14, Bratislava IČO, DIČ: 36728195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4146 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | ANIGMED, s.r.o. Na Pasienku, 1602/6, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 36817414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4145 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | ZATVARNICKÁ s.r.o. Trhovište, 454, Trhovište IČO, DIČ: 36591068 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4141 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | TOMA-MED s.r.o. Klenová, 8, Bratislava- mestská časť Nové Mesto IČO, DIČ: 36852627 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4048 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | PetMedi, s.r.o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 36660043 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4047 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | ERADIA, s.r.o. Uzlovská, 2, Martin IČO, DIČ: 36654515 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4044 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | ARIMED, s.r.o. 1.mája, 311/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_8680 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | MUDr. Emília Modravá, s.r.o. Hlavná, 810/50, Šamorín IČO, DIČ: 54671159 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_7286 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Mariana Zajacová, s.r.o. Oslobodenia, 166, Belá IČO, DIČ: 47254424 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_3260 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GYNEKO PLUS, s.r.o. Jenisejská, 1/A, Košice IČO, DIČ: 36591530 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9534 | Zdravotný výkon |
108,24€ s DPH | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9533 | Zdravotný výkon |
85,45€ s DPH | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9532 | Zdravotný výkon |
15,24€ s DPH | LUKAMEDIC s.r.o. Povstalecká, 30, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44669216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |