Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_9954 | Zdravotný výkon |
168,17€ s DPH | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9952 | Zdravotný výkon |
36,55€ s DPH | MUDr. Marika Tóbiková Bibzova, 9, Martin IČO, DIČ: 35665483 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9948 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | TMT - GPRAKTIK s.r.o. Dolinská, 581/31, Modrý Kameň IČO, DIČ: 52877078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9947 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Red line s.r.o. Komárňanská ulica, 8967/24, Nové Zámky IČO, DIČ: 46680063 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9946 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Pekia, s.r.o. Hlavná, 170/93, Topoľníky IČO, DIČ: 36257443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9944 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Artemeda, s.r.o. Gen. M. Vesela, 83, Ružomberok IČO, DIČ: 46391517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9943 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | S-gyn s.r.o. Poľná, 79, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36869481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9941 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MED-PRAKTIK, s.r.o. Banícka, 706/2, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36635707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9940 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | COLPEX, s.r.o. Radlinského, 7, Nitra IČO, DIČ: 35924713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9938 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | PRIMA-MED, s.r.o. Medzany, 62, Medzany IČO, DIČ: 36491730 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9937 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Stanislav Horský Košická, 2503/1, Humenné IČO, DIČ: 31970524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9440 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | GYNARIN, s.r.o. Okružná, 5671/23E, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 44694377 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9439 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | Gyn - Reh, s.r.o. Šafárikova, 65, Senec IČO, DIČ: 35886005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8739 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | RiMCare s.r.o. Považská, 40/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 45521883 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8738 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | IPB, s.r.o. Huszova, 259/1, Poprad IČO, DIČ: 36694282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8642 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MEDIKARD, s.r.o. Hollého, 14/D, Prešov IČO, DIČ: 36469394 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8641 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | Elimed s. r. o. Pod Papierňou, 67/1467, Bardejov IČO, DIČ: 44184875 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8637 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Katarína Mazalová Hviezdoslavova, 48, Martin IČO, DIČ: 31926282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8142 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | AMB, s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 36244546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8141 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | PreventCare s.r.o. Podlavická cesta, 47, Banská Bystrica IČO, DIČ: 54100976 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8137 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | MEDMIH, s. r. o. Kukorelliho, 334/16, Giraltovce IČO, DIČ: 36500411 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8038 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | KOMA-MED, s.r.o. Jozefa Vachovského, 25, Bratislava - Záhorská Bystrica IČO, DIČ: 35914041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7757 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | GYNSTAR, spol. s r.o. Nábrežná, 3/4419, Prešov IČO, DIČ: 36485233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7750 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | ONCOMEDICAL, s.r.o. Škultétyho, 307/31, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36635243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7648 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | POLY-MED s.r.o. Hlohová, 13, Hlohovec IČO, DIČ: 50644602 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7639 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Helena Kozempelová Dr.Uradníčka, 189/2, Stará Turá IČO, DIČ: 31200427 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6854 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná, 754/18, Kanianka IČO, DIČ: 50603892 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6850 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | VLIMARK, s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 45656762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6365 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | PO - UPOLMED s.r.o. Nálepková, 176/48, Divín IČO, DIČ: 51783908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6364 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | WALLGYN, s.r.o. Ulica SNP, 26, Handlová IČO, DIČ: 51896591 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6362 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | Bibimed s. r. o. Štefánikova, 1756/42, Štúrovo IČO, DIČ: 54149789 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6354 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | ELMA Medical, s. r. o. Kamenice, 4903/32, Pezinok IČO, DIČ: 46390251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6342 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | HEALTH FACTORY, s.r.o. Bystrická cesta, 13, Ružomberok IČO, DIČ: 44891903 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6251 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, 567, Veľké Lovce IČO, DIČ: 47216999 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6249 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MUDr. NOVAJOVSKÝ s. r. o. Na Rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 44252838 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6244 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | PRAKTIKMED, spol. s r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 36763721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6241 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | GYN GROUP, s.r.o. Športová, 17, Trnava IČO, DIČ: 36250546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6240 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | HOMEOZDRAV s.r.o. Rázusova, 12/1323, Bánov IČO, DIČ: 44150938 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6165 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | GLADIMED, s.r.o. Seberíniho, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36734217 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6164 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | PEDIA, s.r.o. Stred, 58/53, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36710351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6159 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Gamb s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 50080971 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6156 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | MojaPoliklinika s. r. o. Bottova, 11630/21, Martin IČO, DIČ: 52775020 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6147 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MEDAMB, s.r.o. Jurigovo námestie, 15, Bratislava IČO, DIČ: 44499370 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6144 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | HIRUMED, s.r.o., Tajovského, 8539/3B, Žilina IČO, DIČ: 36698245 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6139 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | MUDr. Antónia Janotová Niťova, 6, Bratislava IČO, DIČ: 31757545 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6138 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5424 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5414 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MEDIDENTAL, s.r.o. Watsonova, 27, Košice IČO, DIČ: 36705489 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5410 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | Medix DH, s.r.o. Trieda SNP, 2298/1A, Košice IČO, DIČ: 44705115 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5406 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | MORAS, s.r.o. Rázusova, 16, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35951800 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |