Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_9531 | Zdravotný výkon |
28,26€ s DPH | LUKAMEDIC s.r.o. Povstalecká, 30, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44669216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9530 | Zdravotný výkon |
38,43€ s DPH | Milan Drugda, MUDr. Humenské námestie, 8, Bratislava IČO, DIČ: 34066497 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9529 | Zdravotný výkon |
71,89€ s DPH | MUDr. Lívia Valachová, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36441261 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9528 | Zdravotný výkon |
23,59€ s DPH | MUDr. Darina Šteffeková s.r.o. Kristy Bendovej, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36718483 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9527 | Zdravotný výkon |
36,51€ s DPH | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9526 | Zdravotný výkon |
29,53€ s DPH | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9525 | Zdravotný výkon |
21,34€ s DPH | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9524 | Zdravotný výkon |
19,81€ s DPH | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. BANÍCKA ŠTVRŤ, 1, Krompachy IČO, DIČ: 36182672 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9519 | Zdravotný výkon |
63,54€ s DPH | Sachmet, s.r.o. Pri jazdiarni, 1010/1, Košice IČO, DIČ: 36593664 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9518 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MUDr. Slovík, s.r.o. ČK, 86/27, Námestovo IČO, DIČ: 47622733 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9517 | Zdravotný výkon |
58,87€ s DPH | MEDISIS, s.r.o. Hanulova, 40/973, Nitra IČO, DIČ: 35970634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9516 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9515 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9514 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9513 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9512 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9509 | Zdravotný výkon |
17,81€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9508 | Zdravotný výkon |
20,21€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9507 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9506 | Zdravotný výkon |
32,81€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9505 | Zdravotný výkon |
18,81€ s DPH | GO- PED, s.r.o. Forgáčová, 321/3, Slanec IČO, DIČ: 47361212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9504 | Zdravotný výkon |
98,55€ s DPH | Medistan s.r.o. Veľké Rovné, 72, Veľké Rovné IČO, DIČ: 45874671 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9493 | Zdravotný výkon |
21,48€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9491 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9490 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9489 | Zdravotný výkon |
9,81€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9488 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9487 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9486 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9485 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9484 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9483 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9482 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9481 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9480 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9479 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9478 | Zdravotný výkon |
14,81€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9477 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9476 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9475 | Zdravotný výkon |
3,81€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9474 | Zdravotný výkon |
14,81€ s DPH | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9452 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Gianna, n. o. Republiky, 6, Žilina IČO, DIČ: 45736251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9451 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | DH FLOS, s.r.o. Opatovská, 1604/18B, Trenčín IČO, DIČ: 36348040 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9450 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Gyncentrum Bratislava, s. r. o. Višňová, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44217293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9449 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | H+PARTNERS, spol. s r.o. Aleja Slobody, 1905/7, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36441074 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9448 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GynKE s.r.o. Národná treida, 27, Košice Sever IČO, DIČ: 53831471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9447 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GYNOVOLD s.r.o. Sládkovičova, 16/60, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45262314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9446 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | KNG s.r.o. Bernolákova, 7, Prešov IČO, DIČ: 36510718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9444 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | TERING, spol. s r.o. 321, Udavské IČO, DIČ: 36517381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9443 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GYNBAL s.r.o. ul. Za parkom, 1292/35, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36649279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |