Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_8121 | Zdravotný výkon |
91,59€ s DPH | 10.11.2022 | MAMEDICAL s.r.o. Partizánska, 6644/2B, Michalovce IČO, DIČ: 36698865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8120 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Peter Ondo-Eštok Mlynčeky, 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 42089425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8119 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIFORTE, s.r.o. Imre Madácha, 22, Dunajská Streda IČO, DIČ: 46674535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8117 | Zdravotný výkon |
3,24€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Anna Bendíková, s.r.o. Novomeského, 3918, Poprad IČO, DIČ: 36507067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8116 | Zdravotný výkon |
47,68€ s DPH | 10.11.2022 | Zeherová Jolana MUDr. Kalinčiakova, 2729/10, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 35506831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8115 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Jozef Dinka Saratovská, 6A, Bratislava IČO, DIČ: 36067881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8114 | Zdravotný výkon |
6,62€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8113 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | APL PRAKTIK s.r.o. Kováčska, 15, Prešov IČO, DIČ: 36484067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8112 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | APL DOS s.r.o. Petržalská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35851112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8111 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s.r.o Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601658 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8108 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | Resutík s.r.o. Za Parkom, 946/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 44922493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8107 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Kornélia Bujňáková SNP, 1, Sabinov IČO, DIČ: 36500364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8106 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | RS Med s.r.o. Rybárska, 410/36, Sliač IČO, DIČ: 45729166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8105 | Zdravotný výkon |
128,15€ s DPH | 10.11.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 17335825 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8104 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | J - Praktik, s.r.o. 223, Veľká Čalomija IČO, DIČ: 45301930 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8099 | Zdravotný výkon |
22,25€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o. Ľudovíta Štúra, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44631308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8098 | Zdravotný výkon |
41,77€ s DPH | 10.11.2022 | S AMB s.r.o. Protifašistických bojovníkov, 3943/3, Prešov IČO, DIČ: 52300404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8097 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8096 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8084 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIKA - DMZ, s.r.o. Madačova, 5, Ružomberok IČO, DIČ: 36855162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8083 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | FONTHIS, s.r.o. Pod Kalváriou, 6014/6, Levice IČO, DIČ: 36724181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8082 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | HEL-MED, s.r.o. Školská, 988/25, Šamorín IČO, DIČ: 36804037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8081 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8080 | Zdravotný výkon |
18,81€ s DPH | 10.11.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8079 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | HELIANT s.r.o. Ulica na Štrande, 1476/, Galanta IČO, DIČ: 36271951 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8078 | Zdravotný výkon |
3,43€ s DPH | 10.11.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8077 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 10.11.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PALARIKOVA, 1158, Čadca IČO, DIČ: 17335469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8076 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova, 2311, Čadca IČO, DIČ: 17335469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8075 | Zdravotný výkon |
44,44€ s DPH | 10.11.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8069 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8068 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8067 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8066 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8065 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8064 | Zdravotný výkon |
63,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8056 | Zdravotný výkon |
5,05€ s DPH | 10.11.2022 | SALUBER SK s.r.o. Halalovka, 2389/10, Trenčín IČO, DIČ: 36350524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8054 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 10.11.2022 | Kanderková Viera BOBROV, 422, Bobrov IČO, DIČ: 35993987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8053 | Zdravotný výkon |
16,56€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Vladimír Vician Zakvášov, 1517/, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31928994 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8049 | Zdravotný výkon |
43,26€ s DPH | 10.11.2022 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Muránska Huta, 126, Muránska Huta IČO, DIČ: 37954920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6345 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | FIFE, s.r.o. Zbrojníky, 19, Zbrojníky IČO, DIČ: 36554448 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6344 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | GYN, s. r. o. Staškov, 342, Staškov IČO, DIČ: 36357804 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6247 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | KOCHMED s.r.o. Strečnianska, 13, Bratislava IČO, DIČ: 36824518 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5401 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Marta Selecká - praktický lekár pre deti a dorast Hviezdoslavova, 1, Nitra IČO, DIČ: 34038876 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5199 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | OK AMBULANCIA, a. s. Horná, 116, Čadca IČO, DIČ: 52214192 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5093 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 10.11.2022 | ZUNAJA s. r. o. Dežerice, 209, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 46448861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4662 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Ľubica Mišíková Západ, 1056, Trstená IČO, DIČ: 31925944 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8070 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | GA Lučenec, s.r.o. Petöfiho, 10, Lučenec IČO, DIČ: 36633828 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7365 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | GP Medical s.r.o. Vnútorná ul., 15/28, Nová Stráž IČO, DIČ: 50489607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6789 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | VIVAXMED, s. r. o. Hlavná, 2, Fiľakovo IČO, DIČ: 43840426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221080218_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 30432-19/2022-BA si u Vás objednávame vykonanie odbornej prehliadky výťahov |
96,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |