Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070399_2022 | Objednávame u Vás výmenu a vyváženie pneumatík pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
100,00€ s DPH | Bez zmluvy | Barta Marián Trieda A. Hlinku 55,949 01,Nitra IČO, DIČ: 43288481 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070398_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.11.2022, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po revízii, údržba a výmena poškodených zásuviek v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Mimoriadny stav. |
671,00€ s DPH | Bez zmluvy | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Partizánska 2900,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36846325 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070397_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 3.11.2022 objednávame u Vás, vykonanie pravidelenj ročnej deratizácie v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
125,00€ s DPH | Bez zmluvy | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5,080 01,Prešov IČO, DIČ: 44379561 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070395_2022 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
20,00€ s DPH | Bez zmluvy | Jozef Lancz Kominárstvo Petofiho 684,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 44175558 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0000000057_9115 | Zdravotný výkon |
86,37€ s DPH | MUDr. Daniela Kozáčiková Lichardova, 2804/23, Žilina IČO, DIČ: 42213673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9114 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46984101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9113 | Zdravotný výkon |
44,63€ s DPH | MEDISOR, s.r.o. Lesná, 4, Zborov IČO, DIČ: 43872255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9112 | Zdravotný výkon |
37,97€ s DPH | MEDIGAL s.r.o. Murgašova, 3393/35, Nové Zámky IČO, DIČ: 36361267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9111 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | PEDIAMED s.r.o. Klenová, 15, Bratislava IČO, DIČ: 35940166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9110 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o. 535, Stará Bystrica IČO, DIČ: 47232447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9109 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova, 300/3, Snina IČO, DIČ: 36509108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9108 | Zdravotný výkon |
30,39€ s DPH | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9106 | Zdravotný výkon |
84,52€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9105 | Zdravotný výkon |
52,98€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9104 | Zdravotný výkon |
56,30€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9103 | Zdravotný výkon |
59,01€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9102 | Zdravotný výkon |
73,52€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9101 | Zdravotný výkon |
64,20€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9100 | Zdravotný výkon |
94,79€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9099 | Zdravotný výkon |
130,71€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9098 | Zdravotný výkon |
86,41€ s DPH | SALUBER K&K, s.r.o. Cukrovar, 217/3, Sládkovičovo IČO, DIČ: 36854701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9095 | Zdravotný výkon |
33,06€ s DPH | ValoMed, s.r.o. Nám. Osloboditeľov, 916/25, Michalovce IČO, DIČ: 51765268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9077 | Zdravotný výkon |
27,96€ s DPH | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská, 134, Nitra IČO, DIČ: 37971832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9076 | Zdravotný výkon |
82,72€ s DPH | Solík Peter MUDr. Pruské, 291, Pruské IČO, DIČ: 35666200 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9075 | Zdravotný výkon |
28,53€ s DPH | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9074 | Zdravotný výkon |
62,16€ s DPH | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9073 | Zdravotný výkon |
5,24€ s DPH | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9072 | Zdravotný výkon |
33,53€ s DPH | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9071 | Zdravotný výkon |
60,10€ s DPH | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9070 | Zdravotný výkon |
12,43€ s DPH | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ul. Bernolákova, 4, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50433946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9069 | Zdravotný výkon |
62,58€ s DPH | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 50861450 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9068 | Zdravotný výkon |
40,63€ s DPH | MATTA MD s.r.o. Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 46168079 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9057 | Zdravotný výkon |
223,04€ s DPH | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9056 | Zdravotný výkon |
204,72€ s DPH | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9052 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MUDr. Mária Fedorová, s. r. o. Levočská, 22, Prešov IČO, DIČ: 45295093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9051 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 00610411 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9050 | Zdravotný výkon |
52,91€ s DPH | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná, 54/7, Komárno IČO, DIČ: 45671893 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9043 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | SAMITA spol. s.r.o. Fraňa Kráľa, 3847/1A, Senec IČO, DIČ: 30777364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_9042 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8145 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Desplazarsa, s.r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 47333359 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_8040 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | MEDIGAL s.r.o. Murgašova, 3393/35, Nové Zámky IČO, DIČ: 36361267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7755 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | FRIDMED s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 47625244 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7738 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | GYNEIN s.r.o. Sládkovičova, 1199/4, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36345814 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7652 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | Duppra s.r.o. Sobôtka, 120, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 50812432 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7650 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Pronobis, s.r.o. Komenského, 11/5, Komárno IČO, DIČ: 46474994 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7640 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | MUDr. Ivona Gubalová Veterná, 2051/25, Ružomberok IČO, DIČ: 42061113 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7638 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Mária Zelenayová Alexandra Dubčeka, 1, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 35531452 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_7637 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Elena Vaňatková KOMENSKEHO, 10, Modra IČO, DIČ: 31149529 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6861 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MEDIKA - DMZ, s.r.o. Madačova, 5, Ružomberok IČO, DIČ: 36855162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_6238 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | PEDI-AT s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 35936061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |