Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221080217_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov objednávame odbornú prehliadku výťahu na 4.kv.2022 |
36,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070394_2022 | Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky priemyselnej televízie pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
540,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070393_2022 | Objednávame u Vás znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty služobného osobného motorového vozidla pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
150,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Ing. Ľubomír Hujo M. R. Štefánika 59,941 03,Úľany nad Žitavou IČO, DIČ: 914463 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070392_2022 | Objednávame u Vás, pomocou výškových prác, odstránenie pôvodnej hydroizolácie okolo vonkajšieho rámu okiem a nanesenie novej hydroiz olácie a odstránenie odpadu v kanceláriách boduvy Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
1 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Výškové práce BA s.r.o. Guothova 2757/9,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 52245179 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070391_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 26.10.2022, objednávame u Vás výmenu rozvodov, olejov, čerpadala a filtrov na služobnom motorovom vozidle VW Golf, Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves. |
378,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Pacák Štefan Tepličská cesta 13,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 14371774 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060090_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica-rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1.: na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 1.9. – 30.9.2022 |
68 267,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | Ing. Anton Poliček č. p. 249,018 15,Prečín IČO, DIČ: 32895259 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221060089_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.10.2022 objednávame u Vás dodanie a montáž systémov elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objektoch Sociálnej poisťovne pobočka Galanta a vysunuté pracovisko Sereď – Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta; Mlynárska 84, 926 01 Sereď. |
10 789,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.11.2022 | ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. Cetínska 67/35,941 07,Veľký Kýr IČO, DIČ: 51705613 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000057_7794 | Zdravotný výkon |
4,62€ s DPH | 09.11.2022 | DAGIVIT s.r.o. J.Bottu, 420/4, Bošany IČO, DIČ: 36817716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7793 | Zdravotný výkon |
2,81€ s DPH | 09.11.2022 | DAGIVIT s.r.o. J.Bottu, 420/4, Bošany IČO, DIČ: 36817716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7792 | Zdravotný výkon |
54,87€ s DPH | 09.11.2022 | VITAMEDICAL s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava IČO, DIČ: 36708135 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7791 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 42213967 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7790 | Zdravotný výkon |
64,45€ s DPH | 09.11.2022 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná, 170/13, Lipany IČO, DIČ: 36498955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7789 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | Cumulus s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36217417 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7788 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 09.11.2022 | MEDREX, spol. s r.o. Ul. Hviezdoslavova, 2102, Čadca IČO, DIČ: 36442216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7787 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | RODMED s.r.o. Bitúnkova, 508/13, NOvé Zámky IČO, DIČ: 53034830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7786 | Zdravotný výkon |
14,75€ s DPH | 09.11.2022 | Vaša ambulancia, s.r.o. Prieložtek, 5059/1, Martin IČO, DIČ: 36710539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7785 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | ZDRAVIE - Uhlík s.r.o. Kukučínova, 109, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36500461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7784 | Zdravotný výkon |
34,81€ s DPH | 09.11.2022 | JUDISpedia, s. r. o. Bernolákova, 455/11, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36838985 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7783 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 09.11.2022 | I-MED, s. r. o. 1. mája, 386/1, Leopoldov IČO, DIČ: 36802379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7781 | Zdravotný výkon |
25,91€ s DPH | 09.11.2022 | LEICH s.r.o. Kollárova, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 46374710 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7780 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | E - MEDICAL, s.r.o. B.S.Timravy, 948/6, Žilina IČO, DIČ: 44069421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7779 | Zdravotný výkon |
15,81€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Eva Križanová s.r.o. Veterná, 5/6488, Trnava IČO, DIČ: 36862517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7778 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 09.11.2022 | JURAMED s.r.o. Cukrovarská, 1604/22, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 47965142 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7777 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | VITAMEDIC, s.r.o. Belanského, 1346, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36436429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7776 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | TABAČEK s.r.o. Štúrova, 1211/63, Žilina IČO, DIČ: 50681656 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7775 | Zdravotný výkon |
39,86€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Ul. Jánskeho, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36597350 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7774 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 09.11.2022 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36644331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7773 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | GA Lučenec, s.r.o. Petöfiho, 10, Lučenec IČO, DIČ: 36633828 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7772 | Zdravotný výkon |
20,15€ s DPH | 09.11.2022 | anpemed, s.r.o. Škultétyho, 470/6, Martin IČO, DIČ: 50763911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7771 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7770 | Zdravotný výkon |
19,34€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7769 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7768 | Zdravotný výkon |
57,29€ s DPH | 09.11.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7767 | Zdravotný výkon |
60,25€ s DPH | 09.11.2022 | ZDRAVIE - Uhlík s.r.o. Kukučínova, 109, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36500461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7766 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | Oravská poliklinika Námestovo Červeného kríža, 62/30, Námestovo IČO, DIČ: 00634875 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7765 | Zdravotný výkon |
5,62€ s DPH | 09.11.2022 | SIMPLEX s.r.o. Magurská, 1205/1, Košice IČO, DIČ: 44559496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7764 | Zdravotný výkon |
25,58€ s DPH | 09.11.2022 | BK - NATURMED, s.r.o. Ladislava Novomeského, 1231/9, Brezno IČO, DIČ: 36644668 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7763 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | MUZMED s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 48239496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7762 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | FORTISCHEM a. s. M. R. Štefánika, 1, Nováky IČO, DIČ: 46693874 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7744 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | Zelená lekáreň, s.r.o. Červeného kríža, 130/29, Námestovo IČO, DIČ: 36430463 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7720 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.11.2022 | PEDIA - MEDI, s.r.o. Štefánikova, 707/33, Bardejov IČO, DIČ: 36512664 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7717 | Zdravotný výkon |
12,91€ s DPH | 09.11.2022 | ESCULAP - F, s.r.o. Námestie hraničiarov, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36851744 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7716 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Milan Bílik Dolná Krupá, Dolná Krupá IČO, DIČ: 31209726 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7715 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 09.11.2022 | CLINICUS, s.r.o. Hledíkova, 3, Šurany IČO, DIČ: 45681414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7713 | Zdravotný výkon |
22,74€ s DPH | 09.11.2022 | JODAN s.r.o. Grófska, 316/28, Spišský Hrhov IČO, DIČ: 47542683 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7712 | Zdravotný výkon |
68,59€ s DPH | 09.11.2022 | Praktik ZD, s.r.o. Sasinkova, 537/9, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350427 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7711 | Zdravotný výkon |
11,91€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Eva Spišáková, všeobecné lekárstvo J.G.Tajovského, 11, Michalovce IČO, DIČ: 31985742 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7710 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | BabyRemedium s.r.o. Ulica Gašpara Haina, 1892/45, Levoča IČO, DIČ: 52963691 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7708 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | JA-SAN, spol. s.r.o. 4, Studenec IČO, DIČ: 36608360 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7707 | Zdravotný výkon |
74,40€ s DPH | 09.11.2022 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná, 170/13, Lipany IČO, DIČ: 36498955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |