Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_7706 | Zdravotný výkon |
33,82€ s DPH | 09.11.2022 | DAMATI s.r.o. Bojná, 484, Bojná IČO, DIČ: 46432493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7705 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská, 1119/5, Krompachy IČO, DIČ: 51815982 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7704 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | VORMED s. r. o. A. Hlinku, 1448/50A, Trenčianska Teplá IČO, DIČ: 53054954 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7703 | Zdravotný výkon |
22,01€ s DPH | 09.11.2022 | M. J. PRAKTIK, s. r. o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 44288093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7702 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Magdaléna Blahová, s. r. o. Ľ. Ondrejova, 758/27, Prievidza IČO, DIČ: 43850375 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7701 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Magdaléna Blahová, s. r. o. Ľ. Ondrejova, 758/27, Prievidza IČO, DIČ: 43850375 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7700 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova, 16, Martin IČO, DIČ: 36439215 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7699 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | GaMedic, s.r.o. J. Kráľa, 55/18, Šahy IČO, DIČ: 44855311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7698 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | Gajarská Eva Ľ.Štúra, 2045/7, Dolný Kubín IČO, DIČ: 31932908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7697 | Zdravotný výkon |
62,65€ s DPH | 09.11.2022 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova, 16, Martin IČO, DIČ: 36439215 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7694 | Zdravotný výkon |
59,83€ s DPH | 09.11.2022 | HERTEL, s.r.o. Šalgovce, 11, Šalgovce IČO, DIČ: 46410023 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7693 | Zdravotný výkon |
39,54€ s DPH | 09.11.2022 | BEAMEDIC s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 47251719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7692 | Zdravotný výkon |
50,04€ s DPH | 09.11.2022 | Cumulus s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36217417 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7691 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | DIAGNOS-SM, s. r. o. Továrenská, 1408/10, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 44283512 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7690 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 09.11.2022 | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7689 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 09.11.2022 | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7688 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.11.2022 | MEDA DVA, s.r.o. Blahova, 55/2411, Skalica IČO, DIČ: 36817708 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7687 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.11.2022 | MEDA DVA, s.r.o. Blahova, 55/2411, Skalica IČO, DIČ: 36817708 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7682 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Alica Rigóová Mládežnícka, 915/16, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31903738 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7681 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7680 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 09.11.2022 | TARMED, s.r.o. Reimanova, 4, Prešov IČO, DIČ: 36693286 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7679 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7678 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7677 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko, 273/1, Brezno IČO, DIČ: 31908969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7676 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.11.2022 | MEDA DVA, s.r.o. Blahova, 55/2411, Skalica IČO, DIČ: 36817708 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7675 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 09.11.2022 | TARMED, s.r.o. Reimanova, 4, Prešov IČO, DIČ: 36693286 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7674 | Zdravotný výkon |
24,81€ s DPH | 09.11.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7673 | Zdravotný výkon |
81,10€ s DPH | 09.11.2022 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv. Jakuba, 21, Bardejov IČO, DIČ: 36167908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7668 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7667 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7666 | Zdravotný výkon |
7,67€ s DPH | 09.11.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7665 | Zdravotný výkon |
9,72€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo Vrbovská, 630/22, Michalovce IČO, DIČ: 35539003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7664 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7660 | Zdravotný výkon |
37,91€ s DPH | 09.11.2022 | JS MED s. r. o. Rovniankova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44562144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7659 | Zdravotný výkon |
5,67€ s DPH | 09.11.2022 | CÍLIA s.r.o. Nitrianska cesta, 1134, Partizánske IČO, DIČ: 46158138 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7658 | Zdravotný výkon |
13,64€ s DPH | 09.11.2022 | VALETUDO s.r.o. jELENECKá, 41, Nitrianske Hrnčiarovce IČO, DIČ: 51703254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7653 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | FemRay s.r.o. Hattalova, 1019/36, Námestovo IČO, DIČ: 47583924 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7645 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6337 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Nemocničná, 1, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31908977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5429 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 09.11.2022 | Prima Care, s.r.o. Ševčenkova, 42, Medzilaborce IČO, DIČ: 46905189 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5260 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Ľubica Ďurková - pediater, s.r.o. Gavlovičova, 3109/12, Trnava IČO, DIČ: 46566741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4825 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 09.11.2022 | MUDr. Daniela Rázgová D. Kralovenskej, 867, Likavka IČO, DIČ: 42067839 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4821 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 09.11.2022 | JUPET s.r.o. J. Kráľa, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 36861383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4692 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 09.11.2022 | SPORTMED, s.r.o. Devínska cesta, 92, Bratislava IČO, DIČ: 35870281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7382 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | BONUMED s. r. o. Dežerice, 395, Dežerice IČO, DIČ: 51855232 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7076 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6936 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | SIMI, spol s.r.o. Komenského, 1960, Trebišov IČO, DIČ: 36766950 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6931 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | MAR - BID s.r.o. Karpatská, 2, Košice IČO, DIČ: 36589977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6895 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | SIMAMED s. r. o. Hviezdoslavova, 537, Šaštín - Stráže IČO, DIČ: 36287164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6822 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 09.11.2022 | CADDÍK, s.r.o. Hlavná, 128, Obyce IČO, DIČ: 44177879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |