Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000054_4859 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | PractiCARE, s.r.o. Ždiar, 616, Ždiar IČO, DIČ: 52971996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060075_2022 | V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23241-7/2022-BA zo dňa dátumu účinnosti 23.09.2022, objednávame u Vás re alizáciu extenzívnej zelenej strechy v Sociálnej poisťovni v časti strechy 4NP budovy, severná časť v objekte Sociálnej p |
33 512,70€ s DPH | Bez zmluvy | 15.10.2022 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. Wattova 12,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36750069 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0000000057_1225 | Zdravotný výkon |
35,39€ s DPH | 15.10.2022 | SANEA,s.r.o. Slnečná, 166/24, Námestovo IČO, DIČ: 46257675 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1224 | Zdravotný výkon |
45,34€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1223 | Zdravotný výkon |
49,93€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1222 | Zdravotný výkon |
57,76€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1221 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 15.10.2022 | PEDIATER LB s. r. o. Mateja Bela, 3460/70, Žilina IČO, DIČ: 36429864 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1220 | Zdravotný výkon |
16,43€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. BANÍCKA ŠTVRŤ, 1, Krompachy IČO, DIČ: 36182672 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1219 | Zdravotný výkon |
74,31€ s DPH | 15.10.2022 | OPHTHAMED, s.r.o. J.Kovalíka, 33, Žilina IČO, DIČ: 36432181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1218 | Zdravotný výkon |
84,16€ s DPH | 15.10.2022 | SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika, 840/41, Žilina IČO, DIČ: 47247941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1217 | Zdravotný výkon |
48,26€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1216 | Zdravotný výkon |
21,05€ s DPH | 15.10.2022 | MARPEDA, s.r.o. Biela, 40, Žilina IČO, DIČ: 47239298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1215 | Zdravotný výkon |
94,77€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1214 | Zdravotný výkon |
19,39€ s DPH | 15.10.2022 | AETAS,s.r.o. Dubové, 98/98, Dubové IČO, DIČ: 36811602 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1213 | Zdravotný výkon |
65,85€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1212 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Čierna, s.r.o. Kuzm.nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636894 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1211 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Čierna, s.r.o. Kuzm.nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636894 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1201 | Zdravotný výkon |
334,56€ s DPH | 15.10.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1200 | Zdravotný výkon |
170,42€ s DPH | 15.10.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1199 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 15.10.2022 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantika, 30, Prievidza IČO, DIČ: 52297799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1198 | Zdravotný výkon |
27,91€ s DPH | 15.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1197 | Zdravotný výkon |
32,44€ s DPH | 15.10.2022 | ORDINÁCIA s.r.o. Masarykova, 1340, Michalovce IČO, DIČ: 45526206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1196 | Zdravotný výkon |
67,82€ s DPH | 15.10.2022 | T-Medical s. r. o. Sídlisko, 733, Jablonica IČO, DIČ: 36864056 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1195 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 15.10.2022 | Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o. Mudroňova, 12, Martin IČO, DIČ: 36016799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1185 | Zdravotný výkon |
39,88€ s DPH | 15.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1184 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 15.10.2022 | MEDBABY 2002, s. r. o. Kresánkova, 10A, Bratislava IČO, DIČ: 47235870 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1183 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 15.10.2022 | MEDBABY 2002, s. r. o. Kresánkova, 10A, Bratislava IČO, DIČ: 47235870 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1182 | Zdravotný výkon |
148,96€ s DPH | 15.10.2022 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. Námestie republiky, 15, Lučenec IČO, DIČ: 37954571 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1181 | Zdravotný výkon |
55,43€ s DPH | 15.10.2022 | Kohútová Marta MUDr. Mládežnícka, 2174, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31925898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1178 | Zdravotný výkon |
95,50€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Moyzesova, 173, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36436003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1177 | Zdravotný výkon |
28,26€ s DPH | 15.10.2022 | JTK medical s.r.o. Juh, 871, Výčapy - Opatovce IČO, DIČ: 53976614 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1165 | Zdravotný výkon |
57,25€ s DPH | 15.10.2022 | NeoCare, s.r.o. Nosice, 3, Púchov IČO, DIČ: 52418171 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1164 | Zdravotný výkon |
24,94€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1163 | Zdravotný výkon |
31,94€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská, 25, Revúca IČO, DIČ: 45736324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1162 | Zdravotný výkon |
58,85€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská, 25, Revúca IČO, DIČ: 45736324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0565 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 15.10.2022 | FIFE, s.r.o. Zbrojníky, 19, Zbrojníky IČO, DIČ: 36554448 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0555 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 15.10.2022 | Elimed s. r. o. Pod Papierňou, 67/1467, Bardejov IČO, DIČ: 44184875 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_2358 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221070364_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 921,00€ s DPH | BA22707911 | 14.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070359_2022 | Objednávame u Vás odvoz a zneškodnenie odpadu vyradeného majetku (dreveného kancelárskeho majetku) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku P ovažská Bystrica na vysunutom pracovisku v Dubnici nad Váhom. |
530,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.10.2022 | TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36312941 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060077_2022 | Objednávame u Vás automatickú rampu s príslušenstvom na parkovisko č. 3 na ul. Nevädzová 8, 821 01 Bratislava. |
7 220,71€ s DPH | Bez zmluvy | 14.10.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000057_0940 | Zdravotný výkon |
89,98€ s DPH | 14.10.2022 | MEDIMIK, s.r.o. 1617, Vlčany IČO, DIČ: 43835848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0939 | Zdravotný výkon |
96,29€ s DPH | 14.10.2022 | MUDr. Beňová Alena, s.r.o. Hviezdoslavova, 1262/23, Sereď IČO, DIČ: 43784836 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0938 | Zdravotný výkon |
10,53€ s DPH | 14.10.2022 | PRAKTIK AZ,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 45935513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0937 | Zdravotný výkon |
29,30€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0936 | Zdravotný výkon |
30,11€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0935 | Zdravotný výkon |
17,20€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0934 | Zdravotný výkon |
19,63€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0933 | Zdravotný výkon |
28,92€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0932 | Zdravotný výkon |
30,92€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |