Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_0205 | Zdravotný výkon |
102,92€ s DPH | 12.10.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0204 | Zdravotný výkon |
50,32€ s DPH | 12.10.2022 | MEDISAN s. r. o. Záhradná, 681/3, Krupina IČO, DIČ: 36672033 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0203 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIPORT s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44719531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0202 | Zdravotný výkon |
80,20€ s DPH | 12.10.2022 | Kmedical s.r.o. Platanová, Nitra IČO, DIČ: 51272709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0201 | Zdravotný výkon |
75,40€ s DPH | 12.10.2022 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova, 183/2, Poprad IČO, DIČ: 44000413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0200 | Zdravotný výkon |
41,11€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. M. R. Štefánika, 1831/46, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36866768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0199 | Zdravotný výkon |
78,47€ s DPH | 12.10.2022 | E - MEDICAL, s.r.o. B.S.Timravy, 948/6, Žilina IČO, DIČ: 44069421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0198 | Zdravotný výkon |
125,42€ s DPH | 12.10.2022 | Markuljaková Eva MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 44413114 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0197 | Zdravotný výkon |
58,40€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIFORTE, s.r.o. Imre Madácha, 22, Dunajská Streda IČO, DIČ: 46674535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0196 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 12.10.2022 | MED-JK, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35975318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0195 | Zdravotný výkon |
23,87€ s DPH | 12.10.2022 | ORBISMED s.r.o. Dr. Pantočku, 248/6, Tovarníky IČO, DIČ: 46438947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0194 | Zdravotný výkon |
51,08€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Jana Svítková Dubová, 247/2, Piešťany IČO, DIČ: 31209351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0193 | Zdravotný výkon |
62,83€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Ján Jozef, všeobecné lekárstvo Továrenská, 2, Michalovce IČO, DIČ: 31972705 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0192 | Zdravotný výkon |
45,41€ s DPH | 12.10.2022 | BRUMED s.r.o. Maloveská, 1563/16, Lučenec IČO, DIČ: 44649819 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0191 | Zdravotný výkon |
71,56€ s DPH | 12.10.2022 | MEDINAS, spoločnosť s ručením obmedzeným Nám. J. Kráľa, 2, Piešťany IČO, DIČ: 36272922 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0190 | Zdravotný výkon |
62,85€ s DPH | 12.10.2022 | KARABA, s.r.o. Nám. 1.mája, 1, Chtelnica IČO, DIČ: 36274160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0189 | Zdravotný výkon |
44,31€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr.Mária Špaňová 48, Čaka IČO, DIČ: 31140289 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0188 | Zdravotný výkon |
43,88€ s DPH | 12.10.2022 | PrimaGyn, s.r.o. Moyzesova, 1441, Čadca IČO, DIČ: 36412031 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0187 | Zdravotný výkon |
41,82€ s DPH | 12.10.2022 | GP MEDICO, s.r.o. Fraňa Kráľa, 273/14, Svit IČO, DIČ: 45303410 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0186 | Zdravotný výkon |
24,20€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 42213967 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0185 | Zdravotný výkon |
11,72€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0184 | Zdravotný výkon |
17,58€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0183 | Zdravotný výkon |
17,20€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0182 | Zdravotný výkon |
22,87€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0181 | Zdravotný výkon |
56,97€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Eleonóra Molnárová, s.r.o. Hlavná, 583/1, Dvory nad Žitavou IČO, DIČ: 50332368 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0180 | Zdravotný výkon |
20,72€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0179 | Zdravotný výkon |
17,10€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0178 | Zdravotný výkon |
39,26€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0177 | Zdravotný výkon |
47,72€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0176 | Zdravotný výkon |
56,66€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0175 | Zdravotný výkon |
27,05€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0174 | Zdravotný výkon |
24,40€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0173 | Zdravotný výkon |
32,83€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0172 | Zdravotný výkon |
162,11€ s DPH | 12.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Hollého, 5898/14, Prešov IČO, DIČ: 00610577 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0164 | Zdravotný výkon |
57,05€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0163 | Zdravotný výkon |
79,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0162 | Zdravotný výkon |
93,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0161 | Zdravotný výkon |
27,43€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0160 | Zdravotný výkon |
43,94€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0159 | Zdravotný výkon |
175,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0158 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0157 | Zdravotný výkon |
166,33€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova, 2, Martin IČO, DIČ: 00365327 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0156 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDANTE Clinic, s.r.o. Podpriehradná, 3A, Bratislava - Vrakuňa IČO, DIČ: 47187743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0155 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 12.10.2022 | Salcerová, s.r.o. Coburgova, 16, Trnava IČO, DIČ: 51640481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0154 | Zdravotný výkon |
27,15€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIKOMP, s.r.o. Prostějovská, 14, Prešov IČO, DIČ: 36453323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0153 | Zdravotný výkon |
26,81€ s DPH | 12.10.2022 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46984101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0152 | Zdravotný výkon |
76,69€ s DPH | 12.10.2022 | Poliklinika Centrum s.r.o. BRIGADNICKA, 2, Košice IČO, DIČ: 31710255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0150 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o. 535, Stará Bystrica IČO, DIČ: 47232447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0149 | Zdravotný výkon |
26,09€ s DPH | 12.10.2022 | MEDOFF, s.r.o. Hlohová, 13, Hlohovec IČO, DIČ: 36854093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0148 | Zdravotný výkon |
18,39€ s DPH | 12.10.2022 | MedHelp s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 45383456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |