Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_0147 | Zdravotný výkon |
87,20€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0146 | Zdravotný výkon |
92,74€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0145 | Zdravotný výkon |
161,91€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0144 | Zdravotný výkon |
149,30€ s DPH | 12.10.2022 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka, 803/28, Poprad IČO, DIČ: 36513458 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0143 | Zdravotný výkon |
18,96€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0142 | Zdravotný výkon |
17,34€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0141 | Zdravotný výkon |
17,53€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0140 | Zdravotný výkon |
54,87€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0139 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 12.10.2022 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36644331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0138 | Zdravotný výkon |
104,83€ s DPH | 12.10.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0137 | Zdravotný výkon |
203,30€ s DPH | 12.10.2022 | SAID-LEK s.r.o. Námestie slobody, 4330/47, Sereď IČO, DIČ: 47232781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0128 | Zdravotný výkon |
217,56€ s DPH | 12.10.2022 | MEDITOP s.r.o. Špieszova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 35975024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0127 | Zdravotný výkon |
119,23€ s DPH | 12.10.2022 | RERTOM spol. s r.o. Predmier, 307, Turzovka IČO, DIČ: 36436232 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0126 | Zdravotný výkon |
11,81€ s DPH | 12.10.2022 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ul. Bernolákova, 4, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50433946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0125 | Zdravotný výkon |
42,44€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Beáta Imrichová Uniklinika Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 35659912 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0123 | Zdravotný výkon |
55,30€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr.Agáta Volfová T.Vansovej, 22, Nové Zámky IČO, DIČ: 34060502 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0122 | Zdravotný výkon |
280,73€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova, 43, Košice IČO, DIČ: 00606707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0120 | Zdravotný výkon |
84,30€ s DPH | 12.10.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENA UL. MIERU, Trstená IČO, DIČ: 00634891 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0119 | Zdravotný výkon |
8,48€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Zuzana Ančicová,s.r.o. S.Sakalovej, 161/6, Bytča IČO, DIČ: 36362522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0109 | Zdravotný výkon |
101,12€ s DPH | 12.10.2022 | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0108 | Zdravotný výkon |
60,65€ s DPH | 12.10.2022 | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0098 | Zdravotný výkon |
18,58€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Karol ZELENÍK Morovnianska cesta, 34/2, Handlová IČO, DIČ: 31935583 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0097 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Karol ZELENÍK Morovnianska cesta, 34/2, Handlová IČO, DIČ: 31935583 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0069 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 12.10.2022 | Red line s.r.o. Komárňanská ulica, 8967/24, Nové Zámky IČO, DIČ: 46680063 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0066 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 12.10.2022 | PRO LIFE s.r.o. Seený trh, 1, Komárno IČO, DIČ: 36719528 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8663 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Pekia, s.r.o. Hlavná, 170/93, Topoľníky IČO, DIČ: 36257443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8656 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Simonfyova Benigna Ernestova bašta, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 34060863 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0569 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Baginová, s.r.o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 47234865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8948 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Mitana Med s.r.o. Samela Jurkoviča, 901/6, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 44489226 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8879 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDICINA HUMANA, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35910607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8238 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | EMAMED s.r.o. Dudova, 3911/1, Bratislava IČO, DIČ: 50352407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8233 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Medisil s.r.o. Františka Veselovského, 3795/31, Trnava IČO, DIČ: 52083691 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8224 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Gaudium vitae s.r.o. Na Záplotí, 206/4B, Nededza IČO, DIČ: 50859021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7975 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | STOMAKO, s.r.o. Veterná, 1, Prešov IČO, DIČ: 36513636 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221110103_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA)a schválenej požiadavky č. 22/2022-objednávame úpravu/zmenu v IS EKP - Zmeny na optimalizáciu popisu notifik |
1 702,35€ s DPH | Bez zmluvy | 11.10.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221070355_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
12 945,10€ s DPH | BA19290329 | 11.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070354_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 10 - SPÚ905 Doručenka B6 DOPOR.do vl.rúk 4 000 ks z toho 2000 bez potlače pol. 20 - SP23000 Dor.B6 DOPOR.do vl.rúk s opak 4 000 ks z toho 2000 be |
6 135,47€ s DPH | BA22707911 | 11.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000056_9798 | Zdravotný výkon |
25,01€ s DPH | 11.10.2022 | Schmidtová Mária MUDr., s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 47173793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9797 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 11.10.2022 | TOP-PED, spol. s r. o. Hlavná, 53, Stropkov IČO, DIČ: 36500208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9796 | Zdravotný výkon |
92,28€ s DPH | 11.10.2022 | OZS Skalica, s.r.o. Pod hájkom, 37/2006, Skalica IČO, DIČ: 36227072 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9795 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 11.10.2022 | GYNSERVIS, s.r.o. Nám.Hrdinov, 13, Levice IČO, DIČ: 35929642 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9794 | Zdravotný výkon |
26,44€ s DPH | 11.10.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9793 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 11.10.2022 | ZC TERRA s.r.o. Š. Králika, 26, Prievidza IČO, DIČ: 46548106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9792 | Zdravotný výkon |
33,57€ s DPH | 11.10.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9791 | Zdravotný výkon |
48,20€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9790 | Zdravotný výkon |
36,34€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9789 | Zdravotný výkon |
29,53€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9788 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr.Mária Beničková, s.r.o. Alexandra Rudnaya, 3606/100, Žilina IČO, DIČ: 44811454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9787 | Zdravotný výkon |
31,34€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9786 | Zdravotný výkon |
44,82€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |