Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_8205 | Zdravotný výkon |
46,40€ s DPH | 06.10.2022 | Sanovia, s.r.o. Okrová, 1108/4, Žilina IČO, DIČ: 36432385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8204 | Zdravotný výkon |
76,93€ s DPH | 06.10.2022 | ZORAMED s.r.o. E.F.Scherera, 28/4800, Piešťany IČO, DIČ: 44438257 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8203 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 06.10.2022 | MEDITOM, s.r.o. Tehelna, 70, Bardejov IČO, DIČ: 36497070 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8202 | Zdravotný výkon |
24,01€ s DPH | 06.10.2022 | ONCOMEDICAL, s.r.o. Škultétyho, 307/31, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36635243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8201 | Zdravotný výkon |
53,84€ s DPH | 06.10.2022 | PreventCare s.r.o. Podlavická cesta, 47, Banská Bystrica IČO, DIČ: 54100976 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8200 | Zdravotný výkon |
24,86€ s DPH | 06.10.2022 | Medi-Ko Ružinov, s.r.o. Ružinovska, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44319223 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8199 | Zdravotný výkon |
54,82€ s DPH | 06.10.2022 | MEDIOS s.r.o. Jánošíkova, 3, Košice IČO, DIČ: 36584720 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8198 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.10.2022 | Lakme, s.r.o. Dolná, 906/33, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36864285 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8197 | Zdravotný výkon |
84,74€ s DPH | 06.10.2022 | FORTISCHEM a. s. M. R. Štefánika, 1, Nováky IČO, DIČ: 46693874 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8196 | Zdravotný výkon |
46,59€ s DPH | 06.10.2022 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká, 18, Humenné IČO, DIČ: 45665575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8195 | Zdravotný výkon |
72,02€ s DPH | 06.10.2022 | MEDLIFE s.r.o. Nábrežie J.M. Hurbana, 408/15, Michalovce IČO, DIČ: 45449465 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8194 | Zdravotný výkon |
103,36€ s DPH | 06.10.2022 | FEBA - MED s.r.o. Nám. Mládeže, 1602/1, Veľký Meder IČO, DIČ: 46444335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8193 | Zdravotný výkon |
24,24€ s DPH | 06.10.2022 | PEDSEM, s.r.o. Okružná, 1924/109, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36500429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8192 | Zdravotný výkon |
28,78€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Jana Ondrusová VYSOKA, 2, Piešťany IČO, DIČ: 31209416 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8191 | Zdravotný výkon |
32,92€ s DPH | 06.10.2022 | Promedicum, s.r.o. Javorinská, 34, Prešov IČO, DIČ: 36499404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8190 | Zdravotný výkon |
38,97€ s DPH | 06.10.2022 | MEDIPRAKTIK Michalovce s.r.o. Františka Kubáča, 3, Michalovce IČO, DIČ: 36588997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8189 | Zdravotný výkon |
71,24€ s DPH | 06.10.2022 | HANES MEDICAL, s.r.o. Kráľovce, 128, Kráľovce IČO, DIČ: 44004133 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8188 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. ALENA HUDECOVÁ PEDIATER, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36440655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8187 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Jana Takáčová Lehotská, 376/30, Nováky IČO, DIČ: 35662581 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8184 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 06.10.2022 | AVLPD s.r.o. Dolná, 28, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36649724 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8183 | Zdravotný výkon |
63,46€ s DPH | 06.10.2022 | FAMATEK, s.r.o. Tekovská Breznica, 748, Tekovská Breznica IČO, DIČ: 36634271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8182 | Zdravotný výkon |
43,36€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. Letomostie, 2, Nové Zámky IČO, DIČ: 35969971 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8180 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Janka JAKUBJÁKOVÁ 562, Novoť IČO, DIČ: 36133311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8179 | Zdravotný výkon |
36,25€ s DPH | 06.10.2022 | ARIMED, s.r.o. 1.mája, 311/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8178 | Zdravotný výkon |
36,06€ s DPH | 06.10.2022 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického, 1253/22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36835757 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8177 | Zdravotný výkon |
42,06€ s DPH | 06.10.2022 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického, 1253/22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36835757 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8176 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Marta Grenčíková Pod Čereňou, 378/1, Dolný Kubín - Kňažia IČO, DIČ: 37910779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8175 | Zdravotný výkon |
20,94€ s DPH | 06.10.2022 | MIMAPET, s. r. o. Horná Trnovská, 55, Žilina IČO, DIČ: 53302630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8174 | Zdravotný výkon |
65,06€ s DPH | 06.10.2022 | MEDICURE, s.r.o. Panská dolina, 959/39, Nitra IČO, DIČ: 47086262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8173 | Zdravotný výkon |
73,41€ s DPH | 06.10.2022 | MEDICURE, s.r.o. Panská dolina, 959/39, Nitra IČO, DIČ: 47086262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8172 | Zdravotný výkon |
80,93€ s DPH | 06.10.2022 | HÁTHOR s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277665 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8171 | Zdravotný výkon |
62,68€ s DPH | 06.10.2022 | MEDICURE, s.r.o. Panská dolina, 959/39, Nitra IČO, DIČ: 47086262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8170 | Zdravotný výkon |
72,59€ s DPH | 06.10.2022 | PETRALEX V s.r.o. Orgovánová, 13, Veľké Kapušany IČO, DIČ: 36616729 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8168 | Zdravotný výkon |
44,65€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Jozef Timkovič s.r.o. Kpt. Nálepku, 869/101, Svit IČO, DIČ: 47082496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8167 | Zdravotný výkon |
16,58€ s DPH | 06.10.2022 | MEDILAST, s.r.o. Nad Brehmi, 3095/22, Dolný Kubín IČO, DIČ: 50769731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8166 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Anna Vilčinská, gynekológ Nová Doba, 497, Nižná IČO, DIČ: 35651032 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8165 | Zdravotný výkon |
17,01€ s DPH | 06.10.2022 | JALAGYN, s.r.o. Hviezdoslavova, 4201/36, Nové Zámky IČO, DIČ: 36855774 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8164 | Zdravotný výkon |
34,88€ s DPH | 06.10.2022 | LUKAM s.r.o. Kudlovská, 170, Humenné IČO, DIČ: 45923469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8163 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | 06.10.2022 | SAMITA spol. s.r.o. Fraňa Kráľa, 3847/1A, Senec IČO, DIČ: 30777364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8162 | Zdravotný výkon |
101,75€ s DPH | 06.10.2022 | MEDEZAH s. r. o. Petržalská, 12, Kežmarok IČO, DIČ: 46402012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8161 | Zdravotný výkon |
39,82€ s DPH | 06.10.2022 | S AMB s.r.o. Protifašistických bojovníkov, 3943/3, Prešov IČO, DIČ: 52300404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8160 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 06.10.2022 | Pediater Novum, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 47401877 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8159 | Zdravotný výkon |
39,30€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o. Ľudovíta Štúra, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44631308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8158 | Zdravotný výkon |
18,82€ s DPH | 06.10.2022 | ErgoMedic, s.r.o. Nemocničná, 9, Bojnice IČO, DIČ: 36746461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8157 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 06.10.2022 | BABY, s.r.o. Horská, 587/87, Svit IČO, DIČ: 44992017 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8156 | Zdravotný výkon |
35,15€ s DPH | 06.10.2022 | ZDRAVIE-Nina s.r.o. Plzenská, 14, Košice IČO, DIČ: 35911638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8155 | Zdravotný výkon |
69,92€ s DPH | 06.10.2022 | Galileo-Medici, s.r.o. Hlavná, 667, Topoľníky IČO, DIČ: 36694754 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8154 | Zdravotný výkon |
55,92€ s DPH | 06.10.2022 | ZDRAVSTAR, s.r.o. Karola Sidora, 806/112, Ružomberok IČO, DIČ: 43885161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8153 | Zdravotný výkon |
49,63€ s DPH | 06.10.2022 | ZDRAVSTAR, s.r.o. Karola Sidora, 806/112, Ružomberok IČO, DIČ: 43885161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8152 | Zdravotný výkon |
24,44€ s DPH | 06.10.2022 | ZDRAVSTAR, s.r.o. Karola Sidora, 806/112, Ružomberok IČO, DIČ: 43885161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |