Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_8062 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 07.10.2022 | STEHLEK s.r.o. Mederčská, 24 16, Komárno IČO, DIČ: 44341857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7929 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 07.10.2022 | Javorka, s. r. o. Dončova, 17, Ružomberok IČO, DIČ: 44182279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_5063 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 07.10.2022 | LAVERO s.r.o. Jána Bottu, 1462/7, Partizánske IČO, DIČ: 52362825 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221120019_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 840,00€ s DPH | BA21191778 | 06.10.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080193_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu p |
658,62€ s DPH | BA22420003 | 06.10.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080192_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu p |
528,48€ s DPH | BA22420003 | 06.10.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070353_2022 | Objednávame u Vás opravu kotlov v plynovej kotolni v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
3 638,40€ s DPH | Bez zmluvy | 06.10.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070352_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
3 418,08€ s DPH | BA19290328 | 06.10.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060072_2022 | V zmysle cenovej ponuky na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon Autorského dozoru na realizáciu klimatizáciu vybraných priestorov v prevádzkových budovách SP – ústredie č. 8 a 10 , objednávame u Vás Autorský dozor počas realizácie prác spoločnosťo |
681,60€ s DPH | Bez zmluvy | 06.10.2022 | V + N ELEKTRO, s.r.o. Trnavská 59,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 35961511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060067_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica - rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1.: na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 10.6. – 31.8.2022, objednávame u Vá |
136 871,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.10.2022 | Ing. Anton Poliček č. p. 249,018 15,Prečín IČO, DIČ: 32895259 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221060066_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 11217-2/2022-BA na zákazke „Energetický audit budov Sociálnej poisťovne", v rozsahu čl. VI odst. 5.4.: |
46 869,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.10.2022 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0000000056_8247 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 06.10.2022 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika, 20429/26, Prievidza IČO, DIČ: 52012468 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8246 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 06.10.2022 | Medinped, s.r.o. Klimkovičova, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 47708697 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8245 | Zdravotný výkon |
86,16€ s DPH | 06.10.2022 | MAMEDICAL s.r.o. Partizánska, 6644/2B, Michalovce IČO, DIČ: 36698865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8244 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 06.10.2022 | MEDJALEN, s.r.o. Jilemnického, 1993/16, Stropkov IČO, DIČ: 36513318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8243 | Zdravotný výkon |
6,43€ s DPH | 06.10.2022 | Schwarzwasser Medica, s.r.o. Hlboká cesta, 11A, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 54089972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8242 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 06.10.2022 | Deti a dorast s.r.o. Tbiliská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 46920331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8241 | Zdravotný výkon |
28,85€ s DPH | 06.10.2022 | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8240 | Zdravotný výkon |
39,03€ s DPH | 06.10.2022 | GENERAL MEDICINE, s.r.o. Wilsonovo nábrežie, 100, Nitra IČO, DIČ: 36691097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8239 | Zdravotný výkon |
8,10€ s DPH | 06.10.2022 | Gynocare, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 44994923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8238 | Zdravotný výkon |
34,19€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. PRUŽ., spol. s r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 43893406 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8237 | Zdravotný výkon |
77,56€ s DPH | 06.10.2022 | LENMED s.r.o. Československej armády, 18, Košice IČO, DIČ: 46877576 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8236 | Zdravotný výkon |
31,54€ s DPH | 06.10.2022 | ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o. Dominika Tatarku, 4717/18, Poprad IČO, DIČ: 36448478 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8235 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 06.10.2022 | MEDIPED s.r.o. 157, Veľký Kamenec IČO, DIČ: 36589578 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8234 | Zdravotný výkon |
25,31€ s DPH | 06.10.2022 | Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o. Pod Šibeňou horou, 68, Bardejov IČO, DIČ: 36494011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8233 | Zdravotný výkon |
143,30€ s DPH | 06.10.2022 | Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Ivana Krasku, 2464/38, Sereď IČO, DIČ: 36788473 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8232 | Zdravotný výkon |
62,42€ s DPH | 06.10.2022 | OMP Medical s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8231 | Zdravotný výkon |
46,55€ s DPH | 06.10.2022 | mediZon s. r. o. Panská, 253/37, Bratislava IČO, DIČ: 44700601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8229 | Zdravotný výkon |
46,06€ s DPH | 06.10.2022 | MEDIK-PRAKTIK, s.r.o. P.Mudroňa, 494/2, Martin IČO, DIČ: 36359599 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8228 | Zdravotný výkon |
21,63€ s DPH | 06.10.2022 | E+T GYN, s.r.o. Zápotočná, 580, Trstená IČO, DIČ: 45887730 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8227 | Zdravotný výkon |
27,02€ s DPH | 06.10.2022 | MEDIK-PRAKTIK, s.r.o. P.Mudroňa, 494/2, Martin IČO, DIČ: 36359599 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8226 | Zdravotný výkon |
4,81€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Vladimír Bardiovský Tržná, 1/B, Kolárovo IČO, DIČ: 34021418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8224 | Zdravotný výkon |
141,70€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Ildikó Papáčková Mlynská, 3142/26, Kolárovo IČO, DIČ: 34022945 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8223 | Zdravotný výkon |
32,72€ s DPH | 06.10.2022 | Cumulus s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36217417 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8222 | Zdravotný výkon |
23,85€ s DPH | 06.10.2022 | TOTE, s.r.o. Jána Bottu, 11980/10, Prešov IČO, DIČ: 46454446 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8221 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Černá s.r.o. Ľ.Zúbka, 3347/17, Hlohovec IČO, DIČ: 53809661 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8220 | Zdravotný výkon |
69,80€ s DPH | 06.10.2022 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská, 1119/5, Krompachy IČO, DIČ: 51815982 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8219 | Zdravotný výkon |
34,36€ s DPH | 06.10.2022 | VERKIAD s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 47237881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8218 | Zdravotný výkon |
33,23€ s DPH | 06.10.2022 | Zdravie TN, s. r. o. Rybárska, 7392/2C, Trenčín IČO, DIČ: 47652187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8217 | Zdravotný výkon |
18,96€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Eva Spišáková, všeobecné lekárstvo J.G.Tajovského, 11, Michalovce IČO, DIČ: 31985742 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8216 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 06.10.2022 | FAL spol. s.r.o. M.R. Štefánika, 1515/47, Trebišov IČO, DIČ: 44122969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8215 | Zdravotný výkon |
89,17€ s DPH | 06.10.2022 | DAJAMED,s.r.o. Partizánska, 379/23, Myjava IČO, DIČ: 47191333 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8214 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 06.10.2022 | Viadem, spol. s. r. o. 436, Poruba IČO, DIČ: 44350660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8213 | Zdravotný výkon |
107,60€ s DPH | 06.10.2022 | Šinská Eva MUDr., s.r.o. Hviezdoslavova, 23/3, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36351881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8211 | Zdravotný výkon |
40,30€ s DPH | 06.10.2022 | LORENMEDICAL, s. r. o. Farská, 72, Huncovce IČO, DIČ: 48147796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8210 | Zdravotný výkon |
58,53€ s DPH | 06.10.2022 | RALUMED, s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36708909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8209 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 06.10.2022 | K - MED, s.r.o. Mošteníkova, 540/6, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43813526 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8208 | Zdravotný výkon |
66,45€ s DPH | 06.10.2022 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku, 18, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36830461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8207 | Zdravotný výkon |
17,81€ s DPH | 06.10.2022 | Gajarská Eva Ľ.Štúra, 2045/7, Dolný Kubín IČO, DIČ: 31932908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8206 | Zdravotný výkon |
25,43€ s DPH | 06.10.2022 | KOCHMED s.r.o. Strečnianska, 13, Bratislava IČO, DIČ: 36824518 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |