Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_8120 | Zdravotný výkon |
90,13€ s DPH | 06.10.2022 | MEDASA, s.r.o. Topoľová, 1968/12, Topoľčany IČO, DIČ: 36654736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8119 | Zdravotný výkon |
17,58€ s DPH | 06.10.2022 | HIRUMED, s.r.o., Tajovského, 8539/3B, Žilina IČO, DIČ: 36698245 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8118 | Zdravotný výkon |
14,77€ s DPH | 06.10.2022 | Šestina, s. r. o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 36618284 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8116 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 06.10.2022 | NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE E S K U L A P, s.r.o. KUKORELLIHO, 334/16, Giraltovce IČO, DIČ: 36468126 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8115 | Zdravotný výkon |
73,16€ s DPH | 06.10.2022 | ALmedi, s.r.o. Saulaková, 6, Pezinok IČO, DIČ: 36862924 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8085 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | OMNIGENA s.r.o. Mládeže, 5, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 45885567 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7444 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Andrea Trebatická, NZZ Praktický lekár pre dospelých Bánovská, 829, Trenčianska Turná IČO, DIČ: 37919938 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1671 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | Rimed, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44718462 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1659 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | LUKAMEDIC s.r.o. Povstalecká, 30, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44669216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8980 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Jozef Timkovič s.r.o. Kpt. Nálepku, 869/101, Svit IČO, DIČ: 47082496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8971 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | Fortis - ET s. r. o. 863, Soblahov IČO, DIČ: 45353409 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8933 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | MEDMAK, s.r.o. Pod Vinicami, 5, Bratislava IČO, DIČ: 36667099 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8047 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | Zdravotnícke stredisko Medicentrum s.r.o. Hrnčírikova, 1445/7, Partizánske IČO, DIČ: 36719374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8044 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | BEST MED s.r.o. Česká, 40, Košice Sever IČO, DIČ: 36714089 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8041 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | LEK Humanita, s.r.o. Prostejovská, 39/8, Prešov IČO, DIČ: 36501093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7991 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | POHOTOVOSŤ s.r.o. Krušovská, 2137, Topoľčany IČO, DIČ: 36542199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7966 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | JADIN, s.r.o. Partizánska, 41, Tekovské Lužany IČO, DIČ: 35934115 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7860 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDr. Edita Ružičková Orgovánová, 1/2664, Topoľčany IČO, DIČ: 31842917 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7754 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 06.10.2022 | Christ Cross Medical spol. s r.o. Svidnícka, 18/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 53896947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_8777 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.10.2022 | MUDR. ATTILA PECENA Mudroňovská, 13, Svätý Peter IČO, DIČ: 37960202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7641 | Zdravotný výkon |
76,08€ s DPH | 05.10.2022 | MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o. Mierová, 862/37, Zvolenská Slatina IČO, DIČ: 36751511 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7639 | Zdravotný výkon |
34,39€ s DPH | 05.10.2022 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínová, 56, Gelnica IČO, DIČ: 36586692 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7638 | Zdravotný výkon |
76,32€ s DPH | 05.10.2022 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska, 787/39, Nitra IČO, DIČ: 47434309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7637 | Zdravotný výkon |
49,25€ s DPH | 05.10.2022 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska, 787/39, Nitra IČO, DIČ: 47434309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7636 | Zdravotný výkon |
67,25€ s DPH | 05.10.2022 | BellisComp, s. r. o. Námestie 1.mája, 6, Senec IČO, DIČ: 47972378 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7635 | Zdravotný výkon |
120,98€ s DPH | 05.10.2022 | MP MEDIK s.r.o. Na Rinku, 7, Kapušany IČO, DIČ: 46604341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7634 | Zdravotný výkon |
75,55€ s DPH | 05.10.2022 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná, 170/13, Lipany IČO, DIČ: 36498955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7633 | Zdravotný výkon |
49,73€ s DPH | 05.10.2022 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná, 170/13, Lipany IČO, DIČ: 36498955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7632 | Zdravotný výkon |
44,20€ s DPH | 05.10.2022 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. Jána Nerudu, 23/465, Nová Dubnica IČO, DIČ: 47324368 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7631 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 05.10.2022 | Pediatria Šenkvice s. r. o. Cerovská, 163, Šenkvice IČO, DIČ: 43809804 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7630 | Zdravotný výkon |
28,66€ s DPH | 05.10.2022 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská, 2, Martin IČO, DIČ: 36654515 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7629 | Zdravotný výkon |
32,91€ s DPH | 05.10.2022 | MUDr. Peter Ondo-Eštok Mlynčeky, 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 42089425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7628 | Zdravotný výkon |
19,96€ s DPH | 05.10.2022 | SURGE s.r.o. Melčice - Lieskové, 120, Melčice - Lieskové IČO, DIČ: 36350966 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7627 | Zdravotný výkon |
14,58€ s DPH | 05.10.2022 | MUDr. Edita Ružičková Orgovánová, 1/2664, Topoľčany IČO, DIČ: 31842917 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7625 | Zdravotný výkon |
60,65€ s DPH | 05.10.2022 | DAMATI s.r.o. Bojná, 484, Bojná IČO, DIČ: 46432493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7624 | Zdravotný výkon |
56,78€ s DPH | 05.10.2022 | PLOMED, s.r.o. Ľ. Štúra, 2550/10, Zvolen IČO, DIČ: 47189673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7623 | Zdravotný výkon |
26,12€ s DPH | 05.10.2022 | anpemed, s.r.o. Škultétyho, 470/6, Martin IČO, DIČ: 50763911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7622 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 05.10.2022 | PEDIA - MEDI, s.r.o. Štefánikova, 707/33, Bardejov IČO, DIČ: 36512664 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7621 | Zdravotný výkon |
153,63€ s DPH | 05.10.2022 | ALTAREA MEDICA, s.r.o. Na hliníku, 1432/6, Kúty IČO, DIČ: 46786767 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7620 | Zdravotný výkon |
21,44€ s DPH | 05.10.2022 | Mihop s.r.o. Agátová, 1092/, Šaľa IČO, DIČ: 44208693 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7619 | Zdravotný výkon |
19,31€ s DPH | 05.10.2022 | AMBULANCIA 01, s. r. o. Iliašovská, 1411/60, Smižany IČO, DIČ: 53957466 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7618 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 05.10.2022 | SZITIMED s. r. o. Nová Doba, 921/9, Galanta IČO, DIČ: 44834624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7617 | Zdravotný výkon |
16,77€ s DPH | 05.10.2022 | Medivega, s. r. o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 46435204 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7616 | Zdravotný výkon |
50,54€ s DPH | 05.10.2022 | VAS-VIVA, s.r.o. Nemocničná, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36673013 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7615 | Zdravotný výkon |
42,87€ s DPH | 05.10.2022 | VAS-VIVA, s.r.o. Nemocničná, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36673013 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7614 | Zdravotný výkon |
56,34€ s DPH | 05.10.2022 | MUDr. Nosková, s.r.o. Venevská, 766, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36633950 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7613 | Zdravotný výkon |
14,96€ s DPH | 05.10.2022 | GYMADERM, s.r.o. Kukučínova, 191, Považská Bystrica IČO, DIČ: 46393889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7612 | Zdravotný výkon |
83,01€ s DPH | 05.10.2022 | Zdravocentrum - Adam s.r.o. 308, Bystré IČO, DIČ: 36500682 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7611 | Zdravotný výkon |
33,41€ s DPH | 05.10.2022 | BENESAN s.r.o. Gelnická, 895/38, Košice - Pereš IČO, DIČ: 45314667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7610 | Zdravotný výkon |
38,54€ s DPH | 05.10.2022 | BENESAN s.r.o. Gelnická, 895/38, Košice - Pereš IČO, DIČ: 45314667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |