Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_6073 | Zdravotný výkon |
30,30€ s DPH | 02.10.2022 | ZdraJOSA, s.r.o. Kollárova, 2100/4, Senec IČO, DIČ: 36362816 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6072 | Zdravotný výkon |
36,03€ s DPH | 02.10.2022 | MDPRAK, s.r.o. Levočská, 22, Prešov IČO, DIČ: 47971665 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6071 | Zdravotný výkon |
26,60€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Janka Kovalčiková,s.r.o. V.Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36436194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6070 | Zdravotný výkon |
119,70€ s DPH | 02.10.2022 | RELADIN, s.r.o. Töböréte, 493, Kútniky IČO, DIČ: 36253723 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6069 | Zdravotný výkon |
119,92€ s DPH | 02.10.2022 | ZdraVIPA s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36274194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6068 | Zdravotný výkon |
63,82€ s DPH | 02.10.2022 | GP STOMEX spol. s r.o. Liptovská, 4, Bratislava IČO, DIČ: 35716134 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6067 | Zdravotný výkon |
68,21€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Michal Žolna - všeobecné lekárstvo Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 37860291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6066 | Zdravotný výkon |
29,90€ s DPH | 02.10.2022 | Prevent - centrum, s.r.o. 21, Pečeňady IČO, DIČ: 44522355 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6065 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6064 | Zdravotný výkon |
41,97€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6062 | Zdravotný výkon |
61,35€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6061 | Zdravotný výkon |
11,29€ s DPH | 02.10.2022 | MEDEL, s.r.o. Školská, 10, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36680796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6060 | Zdravotný výkon |
25,31€ s DPH | 02.10.2022 | CHIRVALD, s.r.o. Mieru, 16, Nová Baňa IČO, DIČ: 36636240 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6059 | Zdravotný výkon |
5,62€ s DPH | 02.10.2022 | VIVAXMED, s. r. o. Hlavná, 2, Fiľakovo IČO, DIČ: 43840426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6058 | Zdravotný výkon |
39,88€ s DPH | 02.10.2022 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad, 733/13, Zemianska Olča IČO, DIČ: 35971177 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6057 | Zdravotný výkon |
26,43€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vozárik, s.r.o. Tolstého, 13/A, Prievidza IČO, DIČ: 47919566 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6056 | Zdravotný výkon |
40,53€ s DPH | 02.10.2022 | VIA-LEK, s.r.o. Ulica Maloveská, 2559/24, Lučenec IČO, DIČ: 46412425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6055 | Zdravotný výkon |
60,29€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6053 | Zdravotný výkon |
71,30€ s DPH | 02.10.2022 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 36505030 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6052 | Zdravotný výkon |
27,60€ s DPH | 02.10.2022 | ARUD s.r.o. Západná, 2411/, TREBIŠOV IČO, DIČ: 36605638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6051 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Klampárová SAD A. Kmeťa, 26, Piešťany IČO, DIČ: 31209858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6049 | Zdravotný výkon |
8,29€ s DPH | 02.10.2022 | TOPGYN, s.r.o. SNP, 599/29, Svidník IČO, DIČ: 36823449 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6048 | Zdravotný výkon |
8,91€ s DPH | 02.10.2022 | TOPGYN, s.r.o. SNP, 599/29, Svidník IČO, DIČ: 36823449 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6047 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o. Janka Kráľa, 36/24, Nová Dubnica IČO, DIČ: 45578630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6046 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6045 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6044 | Zdravotný výkon |
124,90€ s DPH | 02.10.2022 | KAHEPA, s.r.o. M. Šimonoviča, 489/13, Myjava IČO, DIČ: 44036469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6043 | Zdravotný výkon |
5,67€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Šuran Malinovského, 5, Tisovec IČO, DIČ: 31928714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6042 | Zdravotný výkon |
115,27€ s DPH | 02.10.2022 | Vallová Anna MUDr. SNP, 1445/37, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31926592 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6041 | Zdravotný výkon |
5,05€ s DPH | 02.10.2022 | Medic I+H s.r.o. Orechová, 39, Humenné IČO, DIČ: 36512974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6040 | Zdravotný výkon |
29,72€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRACT, s.r.o. Čsl. armády, 370/16, Michalovce IČO, DIČ: 44698887 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6039 | Zdravotný výkon |
19,81€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Jana Mäsiarová Bjornsona, 11, Prievidza IČO, DIČ: 35660198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6038 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6037 | Zdravotný výkon |
20,25€ s DPH | 02.10.2022 | Gyn Iv., s.r.o. Brezová, 2570/2, Galanta IČO, DIČ: 36675440 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6036 | Zdravotný výkon |
6,67€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6035 | Zdravotný výkon |
39,41€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMAR s.r.o. Vážska, 3, Piešťany IČO, DIČ: 36277371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6034 | Zdravotný výkon |
114,34€ s DPH | 02.10.2022 | HARMED POPRAD, s.r.o. Spišská, 3740/14, Poprad IČO, DIČ: 44013787 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6033 | Zdravotný výkon |
26,82€ s DPH | 02.10.2022 | BENAM s.r.o. 847, Moravský Svätý Ján IČO, DIČ: 46840052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6032 | Zdravotný výkon |
51,51€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Manfréd Černý Komenského, 997, Veľké Leváre IČO, DIČ: 30787823 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6031 | Zdravotný výkon |
40,44€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6030 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6029 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Bohuslav Kolčák - praktický lekár pre deti a dorast HANULOVA, 43, Nitra IČO, DIČ: 34037888 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6028 | Zdravotný výkon |
12,53€ s DPH | 02.10.2022 | RANA, s.r.o. Lúčna, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36288331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6027 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | TESI-CARE, s.r.o. Šrobárova, 2676/34, Poprad IČO, DIČ: 48126241 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6026 | Zdravotný výkon |
40,32€ s DPH | 02.10.2022 | KT Med, s.r.o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 45988374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6025 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 02.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6024 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36439592 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6023 | Zdravotný výkon |
11,91€ s DPH | 02.10.2022 | TMM SLOVAKIA s.r.o. J. Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 36684279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6022 | Zdravotný výkon |
57,01€ s DPH | 02.10.2022 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná, 754/18, Kanianka IČO, DIČ: 50603892 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6021 | Zdravotný výkon |
69,43€ s DPH | 02.10.2022 | Amsta s. r. o. Björnsonova, 3044/2, Bratislava IČO, DIČ: 51280078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |