Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_8909 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | SURGE s.r.o. Melčice - Lieskové, 120, Melčice - Lieskové IČO, DIČ: 36350966 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8908 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky, 7142/18, Trenčín IČO, DIČ: 36350711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8907 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | GELIMED s.r.o. 109, Hrachovište IČO, DIČ: 36350371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8906 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARPET, s.r.o. Podhora, 47, Ružomberok IČO, DIČ: 36436542 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8905 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | PK med, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36430455 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8903 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36425915 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8902 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | Demianos, s.r.o. 451, Tomášikovo IČO, DIČ: 36246042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8901 | Zdravotný výkon |
61,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pro vobis, s.r.o. Karola Kabáta, 6, Madunice IČO, DIČ: 36259209 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8899 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o. Lietava, 451, Žilina IČO, DIČ: 44882955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8898 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | LIPEA s.r.o. M.R.Štefánika, 127/640, Trebišov IČO, DIČ: 44925662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8897 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | In Clinic s.r.o. Rusovská, 19, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44677910 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8892 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viera Murcková Bajzova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 42131219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8890 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Igor Molčák Ambroseho, 13, Bratislava IČO, DIČ: 37907638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8887 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Podolák Roman Žilinská, 7, Trenčín IČO, DIČ: 36126349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8886 | Zdravotný výkon |
72,00€ s DPH | 02.10.2022 | Oftasan, spol. s r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35825111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8883 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | BM MEDICUS s.r.o. Zdravotnícka, 1, Stupava IČO, DIČ: 35914149 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8881 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Vrablicová - prak.lekárka pre dosp. ROHOZNIK, 316, (neznáma) IČO, DIČ: 34049291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8880 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | IVAMED, s.r.o. Ul. 1. mája, 21, Humenné IČO, DIČ: 35911794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8877 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8876 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Marian Ilenčík Železničná, 846/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 35987961 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8875 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARDIO-SANUS, spol.s.r.o. Štefana Králika, 1/B, Bratislava IČO, DIČ: 35976918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8874 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIP, s.r.o. Vysoká, 19, Piešťany IČO, DIČ: 36363588 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8871 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIX spol. s r.o. KOŠICE Tr. SNP, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 31735975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8869 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Lenka Benáková Kálnica, 45, Kálnica IČO, DIČ: 31202152 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8868 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Šimková 271, Pravenec IČO, DIČ: 35658193 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8866 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Majorová Elena Nemocničná, 933, Šaľa IČO, DIČ: 35611987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8865 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | Lachký Peter MUDr. 568, Diakovce IČO, DIČ: 34042717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8864 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viliam Knocik Topolianska, 137, Michalovce IČO, DIČ: 31971270 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8859 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | Tóthová Mária Tulská, 21, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31915019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8858 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8856 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Anna Rozborová Bulharská, 3, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 31761330 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8855 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Lipták Dobrovičova, 10, Bratislava - Staré Mesto IČO, DIČ: 31761194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8854 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Chalupková Gabriela Orgovánová, 8, Trenčín IČO, DIČ: 31199062 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8853 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľudmila Kucková 334, Dolné Srnie IČO, DIČ: 31199461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8440 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | KOSRO s.r.o. Bernolákova, 24, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35937785 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8437 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. M. R. Štefánika, 1831/46, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36866768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8302 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | HUB - LEK, s.r.o. Janka Kráľa, 705/20, Námestovo IČO, DIČ: 47257407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8301 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | Benedictus MRM s.r.o. Cukrová, 14, Bratislava-Staré Mesto IČO, DIČ: 52115003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8300 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | JKlinik s.r.o. Radlinského, 1701/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 51429926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8299 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | JASTAMED, s. r. o. Rastislavova, 2086/5, Trenčín IČO, DIČ: 50888684 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8298 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVEMEDI s.r.o. Pánska niva, 32, Hlohovec IČO, DIČ: 50898019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8295 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | PROFY- MEDICUS s.r.o. Okružná, 2145/10, Rožňava IČO, DIČ: 51732564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8293 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8291 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | VeGaMed s.r.o. ul. Mierová, 1436/41, Galanta IČO, DIČ: 51941856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8290 | Zdravotný výkon |
55,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ČINČALA s.r.o. Javorová, 36, Trenčín IČO, DIČ: 47428155 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8287 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICSO, s.r.o. Poľná, 2576/23, Nové Zámky IČO, DIČ: 47185732 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8284 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8283 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICAL PRO s.r.o. Dielce, 12/23, Bziny IČO, DIČ: 45914176 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8281 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MILATON, s.r.o. Kozinská, 83, Zázrivá IČO, DIČ: 45309507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8280 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | N-MED, s.r.o. M.R.Štefánika, 822/11, Žilina IČO, DIČ: 46637231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |