Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_1259 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | Femga, s.r.o. 599, Gabčíkovo IČO, DIČ: 36780294 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1258 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Martina Jandzíková Jána Milca, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 37974998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1257 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | BENMEDIKA s.r.o. Mila Urbana, 10, Senec IČO, DIČ: 44153015 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1255 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYTAP s.r.o. Jazmínová, 11, Komárno Nová Stráž IČO, DIČ: 35964634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0880 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAGAS, s. r. o. Alexandra Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 50301454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0877 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0876 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | INT - PED, s. r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36687740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0874 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Henrieta Slovenská s.r.o. Kuzmányho, 25, Košice IČO, DIČ: 51456362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0873 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. Budmerice, 1030, Budmerice IČO, DIČ: 51804573 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0872 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | GATIM, s. r. o. Gagarinova, 773/5, Nová Dubnica IČO, DIČ: 47234202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0868 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | OMP Medical s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0867 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | KORBAŠ, s.r.o. Rozkvet, 2002/10, Považská Bystrica IČO, DIČ: 45462216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0866 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI IN, s.r.o. Brnianska, 49, Bratislava IČO, DIČ: 44768516 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0864 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | REGYN s.r.o. Gattingerova, 4630/1, Poprad IČO, DIČ: 36502812 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0863 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Kucharík, s.r.o. Červeného kríža, 85, Námestovo IČO, DIČ: 36610780 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0862 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | B.G.M. GYN s.r.o. Budapeštianska, 46, Košice IČO, DIČ: 36588920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0858 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIHELP s.r.o. 95, Mužla IČO, DIČ: 43893848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0854 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kordíková Darina, MUDr., všeobecná lekárka OREMBURSKA, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31913121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0568 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | CorMedicus s.r.o. Ďurkov, 388, Ďurkov IČO, DIČ: 46571051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0567 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIAR med, s.r.o. Ulica Maxima Gorkého, 2037/80, Trnava IČO, DIČ: 47232897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0564 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | Zdravie Seňa s.r.o. Seňa, 341, Seňa IČO, DIČ: 53938186 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0563 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | SALIS s.r.o. Vydrany, 166, Vydrany IČO, DIČ: 53026560 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0562 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | CAREN, s.r.o. Jilemnického, 22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 45899649 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0560 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | BEORG, s.r.o. 541, Dechtice IČO, DIČ: 44994168 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0559 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | SonaMed, s.r.o. A. Kmeťa, 339/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 36637041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0558 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | SOANRE s.r.o. 1. mája, 2, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36633364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0557 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | IRS - Medicínska činnosť s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36590851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0556 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | JESENIUS SAMARIA, S.R.O. Pomlejská cesta, 3012/78B, Šamorín IČO, DIČ: 36242187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0555 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Fazelová Daxnerova, 906, Hnúšťa IČO, DIČ: 35662182 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0554 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Kušnierová, všeobecné lekárstvo 100, Henckovce IČO, DIČ: 35520230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0468 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | ÍSIS s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 11, Brezno IČO, DIČ: 36642711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0466 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0465 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | Gynfesa s. r. o. Rybany, 488, Rybany IČO, DIČ: 47755687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0460 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dafima s.r.o. sídlisko 1.mája, 72, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36713147 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0457 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Beľová Obrancov mieru, 782/43, Poltár IČO, DIČ: 42193281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0456 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimíra Skalická M.R.Stefánika, 588/7, Myjava IČO, DIČ: 31203124 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_0453 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Miloš Magala Bohrova, 5/113, Bratislava - Petržalka IČO, DIČ: 31149731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9908 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | LIGUS, s.r.o. Matice Slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 50513486 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9903 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDENA s.r.o. P. Mudroňa, 18, Trnava IČO, DIČ: 36762873 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9899 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MC-CLINIC s.r.o. Zdravotné stredisko, 139, Liptovská Osada IČO, DIČ: 47787929 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9896 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Všeobecná ambulancia PLUS s.r.o. Mýtna, 2886/5, Bratislava IČO, DIČ: 51841703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9895 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | FIMIMED, s.r.o. 117, Oravská Jasenica IČO, DIČ: 51690608 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9892 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | PARSI s.r.o. J. Alexyho, 4606/1, Martin IČO, DIČ: 51901005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9890 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | TS MEDICAL, s. r. o. Košická, 1038/8, Rožňava IČO, DIČ: 54156777 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9889 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kozsár Medical s. r. o. Drevený trh, 811/1, Košice - mestská časť Staré mesto IČO, DIČ: 54324947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9887 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | VORMED s. r. o. A. Hlinku, 1448/50A, Trenčianska Teplá IČO, DIČ: 53054954 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9885 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDIATER NZ, s.r.o. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45926395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9884 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | BARMEDICAL s.r.o. Póšfa, 126, Holice IČO, DIČ: 45621969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9882 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_9881 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDISEN PLUS, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 45467846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |