Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_7938 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | PaLS - VLD s.r.o. Konštantínova, 17, Prešov IČO, DIČ: 36857271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7920 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Vladislav Vršanský Nanterská, 1681/12, Žilina IČO, DIČ: 37911775 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7910 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Zoššáková Alena Lokca, 162, Lokca IČO, DIČ: 36137669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7905 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MEDIFIT, s.r.o. Nezábudková, 15, Komárno IČO, DIČ: 35953845 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7901 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | STAMED, s.r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35909757 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7871 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Viera Barláková Amurská, 2, Košice IČO, DIČ: 31974155 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7862 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Ján Špleha Morovnianska, 26/5, Handlová IČO, DIČ: 31913598 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_7753 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | Praktická Ambulancia, s. r. o. Kopčianska, 8, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 47057271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000055_2517 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová, 2024/12, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36717584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_9014 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | VORMED s. r. o. A. Hlinku, 1448/50A, Trenčianska Teplá IČO, DIČ: 53054954 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_8851 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | ZATVARNICKÁ s.r.o. Trhovište, 454, Trhovište IČO, DIČ: 36591068 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_8765 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | TELOS, s. r. o. Východná, 9, Košice - Krásna IČO, DIČ: 44100108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_4698 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_4466 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_4457 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | AKTIS-plus s.r.o. Partizánska, 8/49, Nitra IČO, DIČ: 36851051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_4298 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | SIMAMED s. r. o. Hviezdoslavova, 537, Šaštín - Stráže IČO, DIČ: 36287164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000054_4012 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6335 | Zdravotný výkon |
64,40€ s DPH | DAGIVIT s.r.o. J.Bottu, 420/4, Bošany IČO, DIČ: 36817716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6334 | Zdravotný výkon |
72,83€ s DPH | DAGIVIT s.r.o. J.Bottu, 420/4, Bošany IČO, DIČ: 36817716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6333 | Zdravotný výkon |
73,15€ s DPH | SANRESET s.r.o. Gajdoš, 203, Veľké Revištia IČO, DIČ: 45469814 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6332 | Zdravotný výkon |
45,83€ s DPH | VITACARE s.r.o. Kalinčiakova, 45, Senec IČO, DIČ: 48036439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6331 | Zdravotný výkon |
90,44€ s DPH | VAVROMED s.r.o Košická, 819/40, TREBIŠOV IČO, DIČ: 46206213 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6330 | Zdravotný výkon |
51,93€ s DPH | ANJA-GYN, s.r.o. Štefánikova, 209/11, Námestovo IČO, DIČ: 45927421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6329 | Zdravotný výkon |
54,86€ s DPH | Lazor Stanislav, MUDr. Fabíniho, 20, Spišské Vlachy IČO, DIČ: 31982743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6328 | Zdravotný výkon |
53,01€ s DPH | Miamar-Med s.r.o. P.Jilemnického, 2539/19, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 51058324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6327 | Zdravotný výkon |
94,76€ s DPH | Anevita s.r.o. Hradská cesta, 1198/2, Kežmarok IČO, DIČ: 52447553 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6326 | Zdravotný výkon |
92,54€ s DPH | POM-MED s.r.o. Pri strelnici, 3401/1A, Levoča IČO, DIČ: 48127817 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6325 | Zdravotný výkon |
124,64€ s DPH | PRIMA-MED, s.r.o. Medzany, 62, Medzany IČO, DIČ: 36491730 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6324 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | MEDIKA - DMZ, s.r.o. Madačova, 5, Ružomberok IČO, DIČ: 36855162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6323 | Zdravotný výkon |
38,25€ s DPH | MedKan s.r.o. Lipová, 1569/15, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36513962 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6322 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | EURIGIA, s.r.o. Popradskej brigády, 748/17, Poprad IČO, DIČ: 43869394 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6321 | Zdravotný výkon |
79,03€ s DPH | MUDr. Richard Mácha J. Milca, 27, Žilina IČO, DIČ: 35994002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6320 | Zdravotný výkon |
60,41€ s DPH | MUDr. Prunyi s.ro. Štefánikova, 1386/2, Michalovce IČO, DIČ: 46439889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6319 | Zdravotný výkon |
74,51€ s DPH | SORAMA s.r.o. Bottova, 1, Nitra IČO, DIČ: 36610968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6318 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | MUDr. Jarmila Jeleníková Vrbovská cesta, 16, Piešťany IČO, DIČ: 34024387 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6317 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MUDr. Mária Ďurmanová Malokarpatské nám., 2, Bratislava-Lamač IČO, DIČ: 31756751 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6315 | Zdravotný výkon |
126,93€ s DPH | VLAMED s. r. o. Pruské, 293, Pruské IČO, DIČ: 47186925 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6314 | Zdravotný výkon |
26,48€ s DPH | FRAMEDIC, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44469501 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6313 | Zdravotný výkon |
20,86€ s DPH | MUDr. Vladimíra Skalická M.R.Stefánika, 588/7, Myjava IČO, DIČ: 31203124 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6312 | Zdravotný výkon |
83,94€ s DPH | BENMEDIKA s.r.o. Mila Urbana, 10, Senec IČO, DIČ: 44153015 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6311 | Zdravotný výkon |
75,29€ s DPH | TANAMED s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36700371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6310 | Zdravotný výkon |
37,35€ s DPH | MUDr. Pečeňáková Marcela Hollého, 222, Sobrance IČO, DIČ: 31970397 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6309 | Zdravotný výkon |
62,54€ s DPH | AVELA s.r.o. Varichovská, 1948/51, Trebišov IČO, DIČ: 44150474 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6308 | Zdravotný výkon |
28,73€ s DPH | Bulla Ján Cesta Mládeže, 18, Malacky IČO, DIČ: 31813887 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6306 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | GEAPED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 44944365 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6305 | Zdravotný výkon |
88,92€ s DPH | TOPMEDIC s.r.o. ul. M. Urbana, 3384/32, Komárno IČO, DIČ: 45275165 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6304 | Zdravotný výkon |
69,21€ s DPH | PRAMED, s.r.o. M.R.Štefánika, 589/66, Myjava IČO, DIČ: 46458395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6303 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | GYNVAX s.r.o. 44, ORESKÉ IČO, DIČ: 45297533 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6302 | Zdravotný výkon |
44,05€ s DPH | Sor - med s.r.o. Športová, Ľubica IČO, DIČ: 36865052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000056_6301 | Zdravotný výkon |
118,22€ s DPH | MEDIMEL, s.r.o 17. novembra, 11, Prešov IČO, DIČ: 44491646 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |