Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_8068 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | HEL-MED, s.r.o. Školská, 988/25, Šamorín IČO, DIČ: 36804037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8063 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | STEMED, s.r.o. Školská, 2040/20, Piešťany IČO, DIČ: 36287881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8062 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | RANA, s.r.o. Lúčna, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36288331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8061 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Demianos, s.r.o. 451, Tomášikovo IČO, DIČ: 36246042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8058 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | Javorka, s. r. o. Dončova, 17, Ružomberok IČO, DIČ: 44182279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8055 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | MedMaur s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 35945991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8054 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kordíková Darina, MUDr., všeobecná lekárka OREMBURSKA, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31913121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7474 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | PO - UPOLMED s.r.o. Nálepková, 176/48, Divín IČO, DIČ: 51783908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7473 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | ZdarMed s.r.o. Jána Galbavého, 22, Nitra IČO, DIČ: 52325121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7470 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jana Hutková, s.r.o. Ulica Pažitná, 8776/3, Trnava IČO, DIČ: 47177721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7468 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kozsár Medical s. r. o. Drevený trh, 811/1, Košice - mestská časť Staré mesto IČO, DIČ: 54324947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7466 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7465 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Laugo Med s.r.o. Svätoplukova, 8, Trenčín IČO, DIČ: 45539707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7464 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný most, 377, Kamenný Most IČO, DIČ: 43860524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7463 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7459 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEDMED s.r.o. Kremnická, 21, Košice Západ IČO, DIČ: 36713830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7457 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | BONA CURA, s.r.o Reymanova, 4, Prešov IČO, DIČ: 36822183 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7456 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Kucharík, s.r.o. Červeného kríža, 85, Námestovo IČO, DIČ: 36610780 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7448 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medicentrum, s.r.o. Sakalovej, 190, Bytča IČO, DIČ: 36401544 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7446 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Sor - med s.r.o. Športová, Ľubica IČO, DIČ: 36865052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7445 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | JUPET s.r.o. J. Kráľa, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 36861383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7443 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | MED-JK, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35975318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7442 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ján Ziman - ZEBRA Jelšová, 2292/10, Šaľa IČO, DIČ: 34044141 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7437 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Peter Lipták Dobrovičova, 10, Bratislava - Staré Mesto IČO, DIČ: 31761194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7435 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICARE-BN, s.r.o. Biskupice, 104/1, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 47844850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7434 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | TAGAS, s. r. o. Alexandra Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 50301454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7433 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.11.2022 | EMAMED s.r.o. Dudova, 3911/1, Bratislava IČO, DIČ: 50352407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7431 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | HUB - LEK, s.r.o. Janka Kráľa, 705/20, Námestovo IČO, DIČ: 47257407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7427 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | PROVAMED s.r.o. 1. mája, 887/45, Púchov IČO, DIČ: 47869160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7426 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | Praxismed s.r.o. Janka Kráľa, 82, Nitra IČO, DIČ: 47872519 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7417 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | Amsta s. r. o. Björnsonova, 3044/2, Bratislava IČO, DIČ: 51280078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7416 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | JKlinik s.r.o. Radlinského, 1701/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 51429926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7415 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7412 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | MC-CLINIC s.r.o. Zdravotné stredisko, 139, Liptovská Osada IČO, DIČ: 47787929 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7408 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | NRG TN, s. r. o. Gen. Svobodu, 1, Trenčín IČO, DIČ: 47615184 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7406 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | APOPHIS s. r. o. Omšenie, 153, Omšenie IČO, DIČ: 47620315 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7405 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.11.2022 | Hippokratés s.r.o. Rudolfa Hanáka, 1835/27, Nitra IČO, DIČ: 50911996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7403 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | JASTAMED, s. r. o. Rastislavova, 2086/5, Trenčín IČO, DIČ: 50888684 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7401 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | HPD s.r.o. Ozorovská nová, 1504/46, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 50038095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7397 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | Zdravie TN, s. r. o. Rybárska, 7392/2C, Trenčín IČO, DIČ: 47652187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7396 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | FRIDMED s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 47625244 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7394 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | AVEMEDI s.r.o. Pánska niva, 32, Hlohovec IČO, DIČ: 50898019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7391 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | Gaudium vitae s.r.o. Na Záplotí, 206/4B, Nededza IČO, DIČ: 50859021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7387 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | LE-MED s. r. o. Klokočova, 736, Hnúšťa IČO, DIČ: 48283606 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7385 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | GB&G s.r.o. Kolónia, 1484/78, Senica IČO, DIČ: 48270946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7383 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | VAS- PAIN s.r.o. Mládežnícka, 1844/8, Handlová IČO, DIČ: 51761475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7380 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská, 563/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 48313572 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7379 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.11.2022 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. Budmerice, 1030, Budmerice IČO, DIČ: 51804573 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7377 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | FIMIMED, s.r.o. 117, Oravská Jasenica IČO, DIČ: 51690608 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7373 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Anton Bezák s.r.o. Budovateľská, 2857/99, Poprad IČO, DIČ: 51680874 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |