Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_7267 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | FULLMED s.r.o. 241, Mýtna IČO, DIČ: 47197595 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7265 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | anpemed, s.r.o. Škultétyho, 470/6, Martin IČO, DIČ: 50763911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7262 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, 567, Veľké Lovce IČO, DIČ: 47216999 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7260 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | MojaPoliklinika s. r. o. Bottova, 11630/21, Martin IČO, DIČ: 52775020 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7257 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.11.2022 | PreventCare s.r.o. Podlavická cesta, 47, Banská Bystrica IČO, DIČ: 54100976 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7256 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | curae s. r. o. Bellova, 43, Bratislava IČO, DIČ: 53780337 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7254 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | AMBULANCIA 01, s. r. o. Iliašovská, 1411/60, Smižany IČO, DIČ: 53957466 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7250 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | MediConty s.r.o. Obrancov mieru, 3a, Detva IČO, DIČ: 53972503 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7247 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | J & MS Medical, s.r.o. 423, Domaniža IČO, DIČ: 52772659 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7246 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | Deneka s.r.o. Na rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 52731006 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7245 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Vlasta Virecová - GP s. r. o. Ul. 29. Augusta, 617/12, Krupina IČO, DIČ: 52681696 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7242 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | Bibimed s. r. o. Štefánikova, 1756/42, Štúrovo IČO, DIČ: 54149789 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7235 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | MIJANIMITI s.r.o. Krompašská, 1612/77, Košice IČO, DIČ: 52372529 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7233 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.11.2022 | IVJAR, s.r.o. Záhradnícka, 59/253, Šaľa IČO, DIČ: 52410722 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7228 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | Afmed s.r.o. Remeselnícka, 2128/7, Kolárovo IČO, DIČ: 52199258 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7222 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | OptimaMedico, s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku, Levice IČO, DIČ: 51105250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7218 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | Harmonia practice s.r.o. Veľkoblahovská, 7333/44A, Dunajská Streda IČO, DIČ: 53023765 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7213 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | BENESAN s.r.o. Gelnická, 895/38, Košice - Pereš IČO, DIČ: 45314667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7212 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | SAKMED s.r.o. Páterova, 66, Rožňava IČO, DIČ: 45285781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7209 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | KT Med, s.r.o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 45988374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7208 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | Provimed s.r.o. 153, Sobotište IČO, DIČ: 45965358 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7205 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7204 | Zdravotný výkon |
62,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDONI, s.r.o. Brezová, 2003/4, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 47238259 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7202 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICAL PRO s.r.o. Dielce, 12/23, Bziny IČO, DIČ: 45914176 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7200 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRAKTIK AZ,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 45935513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7199 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | HELPFOR, s.r.o. Partizánska, 103, Nižná IČO, DIČ: 45952094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7198 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7197 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | Schmidtová Mária MUDr., s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 47173793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7196 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MADAMED, s.r.o. Družstevná, 367, Nedožery-Brezany IČO, DIČ: 45934100 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7194 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDISTAP s. r.o. č., 77, Doľany IČO, DIČ: 45256349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7192 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jozef Timkovič s.r.o. Kpt. Nálepku, 869/101, Svit IČO, DIČ: 47082496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7191 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.11.2022 | HODOSI - MED s.r.o. SNP, 1107/26, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 46392203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7190 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEDIATER NZ, s.r.o. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45926395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7189 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie, 250/13, Handlová IČO, DIČ: 47077298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7188 | Zdravotný výkon |
66,00€ s DPH | 02.11.2022 | MedPrevent spol. s r.o. ul. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45891605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7187 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | BEAMEDIC s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 47251719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7184 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | MED-AMI, s.r.o. Tehelná, 26/3120, Bratislava IČO, DIČ: 46293612 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7183 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | SANEA,s.r.o. Slnečná, 166/24, Námestovo IČO, DIČ: 46257675 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7182 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | Mind&Body, s. r. o. Snežienková, 1827/13, Bratislava IČO, DIČ: 46329072 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7180 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | CLINICUS, s.r.o. Hledíkova, 3, Šurany IČO, DIČ: 45681414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7179 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | ZDRAVODAR s.r.o. Duchnovičova, 473/1, Medzilaborce IČO, DIČ: 45650781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7177 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.11.2022 | S - Medical, s.r.o. Pod Kalváriou, 567/22, Skalica IČO, DIČ: 46159428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7176 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | Ambulancia Modra, s. r. o. Furdekova, 1, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 46223495 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7174 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | GERMED, s.r.o. ČSA, 60/12, Brezno IČO, DIČ: 45623279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7172 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.11.2022 | LPL MED s.r.o. Azalkova, 40, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45672067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7171 | Zdravotný výkon |
99,00€ s DPH | 02.11.2022 | ALTAREA MEDICA, s.r.o. Na hliníku, 1432/6, Kúty IČO, DIČ: 46786767 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7169 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | CABADOVÁ, s.r.o. Prejtská, 111/118, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 46239324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7167 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká, 18, Humenné IČO, DIČ: 45665575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7165 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | SollarMED s. r. o. Ignáca Gešaja, 25, Zálesie IČO, DIČ: 45346097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7164 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MedHelp s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 45383456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |