Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_7072 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.11.2022 | INGRID MEDIK, s.r.o. Bajzova, 9, Nitra IČO, DIČ: 44468199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7071 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.11.2022 | A.L.MED s. r. o. Južná trieda, 9/1545, Košice IČO, DIČ: 44468725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7070 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | V -vital, s.r.o. Cesta pod Hradovou, 15, Košice IČO, DIČ: 44481624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7069 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | G&T s.r.o. Sadová, 5310/39, Poprad IČO, DIČ: 44510535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7066 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Machová MEDA, s.r.o. G.Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 44501846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7062 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | RUDMED s.r.o. Hviezdoslavova, 62/A, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 44933568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7061 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDPROM s. r. o. Dolné Hámre, 293, Hodruša-Hámre IČO, DIČ: 44506520 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7060 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7059 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7058 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | TACET s.r.o. Ružínska, 15, Košice IČO, DIČ: 44976364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7057 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o. Ľudovíta Štúra, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44631308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7055 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7054 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.11.2022 | NITRAM, s.r.o. Kvášovec, 4440/45, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 43852301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7053 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | MR - MEDICAL s. r. o. Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44630611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7052 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44421974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7051 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Beňová Alena, s.r.o. Hviezdoslavova, 1262/23, Sereď IČO, DIČ: 43784836 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7050 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | Tholt Bohuslav Centrum II, 94/60, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 37900251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7048 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | Cervamed, s.r.o. Stromová, 1, Piešťany IČO, DIČ: 44408633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7046 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Michal Žolna - všeobecné lekárstvo Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 37860291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7045 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7042 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | Viadem, spol. s. r. o. 436, Poruba IČO, DIČ: 44350660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7041 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | AVL s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44331461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7040 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých Pôtor, 69, Pôtor IČO, DIČ: 42001633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7038 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRACTICUM, s.r.o. A. Hlinku, 64, Zvolen IČO, DIČ: 44349441 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7037 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kubiš Vojtech, MUDr. Krčulova, 10, Brezno IČO, DIČ: 37821199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7036 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Pepich Juraj, MUDr. Čierny Balog IČO, DIČ: 37820737 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7035 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Miroslav Garaj Železničná, 291, Poltár IČO, DIČ: 37816926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7034 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. NOVAJOVSKÝ s. r. o. Na Rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 44252838 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7033 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jana Marcová, s.r.o.. M. Bela, 3447/71, Žilina IČO, DIČ: 36673447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7032 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | JOMED, spol. s r.o. Sídlisko Okulka Blok X, 12/9, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36788368 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7031 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | GLADIMED, s.r.o. Seberíniho, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36734217 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7029 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Med Prax, s.r.o. Karloveská, 55, Bratislava IČO, DIČ: 36727253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7027 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDMAK, s.r.o. Pod Vinicami, 5, Bratislava IČO, DIČ: 36667099 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7026 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medic I+H s.r.o. Orechová, 39, Humenné IČO, DIČ: 36512974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7025 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | DENMED, s.r.o. Mierova, 814/20, Svidník IČO, DIČ: 36511498 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7023 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | MARLEN,spol.s r.o. Námestie hrdinov, 15/11, Levice IČO, DIČ: 36720496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7022 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | ReniMed, s.r.o. Jarkova, 32, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36505927 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7020 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MED-ES, s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 36726702 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7019 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | SonaMed, s.r.o. A. Kmeťa, 339/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 36637041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7017 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | DAROMED, s.r.o. Staničná, 7, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 36718998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7016 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | Zdravotnícke stredisko Medicentrum s.r.o. Hrnčírikova, 1445/7, Partizánske IČO, DIČ: 36719374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7015 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7014 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | CHIRVALD, s.r.o. Mieru, 16, Nová Baňa IČO, DIČ: 36636240 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7011 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | SOANRE s.r.o. 1. mája, 2, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36633364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7010 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka, 721/33, Vinica IČO, DIČ: 36634522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7008 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | LEK Humanita, s.r.o. Prostejovská, 39/8, Prešov IČO, DIČ: 36501093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7007 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová, 2024/12, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36717584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7006 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Elena Blažeková s.r.o. Kuneradská, 11, Bratislava IČO, DIČ: 36714992 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7005 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | Lukášková a spol.,s.r.o. Závodská cesta, 4, Žilina IČO, DIČ: 36714861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7004 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | LEKNOMED, s.r.o. Hlavná, 459, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 36607045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |