Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_7163 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | LanMed s. r. o. Trenčianska Turná, 1427, Trenčianska Turná IČO, DIČ: 46707123 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7162 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.11.2022 | KlenMed s.r.o. Klokočova, 734, Hnúšťa IČO, DIČ: 46697128 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7160 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika, 840/41, Žilina IČO, DIČ: 47247941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7158 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | HM MEDIC s.r.o. Družstevná, 5/2788, Šurany IČO, DIČ: 46018484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7157 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | Mimedicus s.r.o. Nové Záhrady, V/23, Bratislava IČO, DIČ: 45378185 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7156 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | D O K T O R s.r.o. Komenského, 1709/11, Rožňava IČO, DIČ: 45372772 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7155 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | M E D I C s.r.o. Akademika Hronca, 13/2223, Rožňava IČO, DIČ: 45372713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7153 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | DANUMED, s. r. o. Mýtna, 9, Bratislava IČO, DIČ: 46694340 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7152 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEGASSO, s.r.o. Ústredie, 308, Oravská Lesná IČO, DIČ: 46660275 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7151 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.11.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7150 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | OMP Medical s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7149 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.11.2022 | DOCTOR 4U, s.r.o. Štúrova, 38, Nitra IČO, DIČ: 45306044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7148 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná, 1649/31, Stropkov IČO, DIČ: 45295484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7147 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | MILATON, s.r.o. Kozinská, 83, Zázrivá IČO, DIČ: 45309507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7146 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7145 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MED-DEJ, s.r.o. Májová, 1355/1, Čadca IČO, DIČ: 47246260 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7144 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | VERKIAD s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 47237881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7143 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | N-MED, s.r.o. M.R.Štefánika, 822/11, Žilina IČO, DIČ: 46637231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7141 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.11.2022 | MK Medico, s. r. o. K nemocnici, 778/5, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 54351766 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7140 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.11.2022 | Zdravá župa, s. r. o. Starohájska, 10, Trnava IČO, DIČ: 53708997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7138 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | RS Med s.r.o. Rybárska, 410/36, Sliač IČO, DIČ: 45729166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7137 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská, 2746/3, Lučenec IČO, DIČ: 45467153 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7136 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDISEN PLUS, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 45467846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7135 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | Križková Daniela MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 45460736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7134 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7133 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | TEP-GEN, s.r.o. P. Mudroňa, 34, Martin IČO, DIČ: 36869911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7132 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEJ clinic s.r.o. Kupecká, 1358/18, Nitra IČO, DIČ: 36869473 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7131 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | Felsoci Jan M.R:Štefánika, 187, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 37789121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7130 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Iveta Demjanová, všeobecné lekárstvo Tekeľova, 1, Ľubotice IČO, DIČ: 37791826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7129 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | ADAMOVICOVÁ s.r.o. 264, Prenčov IČO, DIČ: 45447349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7128 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | TORMED, s. r. o. Družstevná, 33/B, Viničné IČO, DIČ: 45401934 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7127 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | BAMAG, s. r. o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36868779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7123 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7121 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | TOTE, s.r.o. Jána Bottu, 11980/10, Prešov IČO, DIČ: 46454446 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7120 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | ZUNAJA s. r. o. Dežerice, 209, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 46448861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7118 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7117 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.11.2022 | TADIAMED, s. r. o. Dubník, 1574/71, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 44762097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7116 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | IMSA s.r.o. Pekná, 32/32, Žilina IČO, DIČ: 46355456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7114 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7113 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | FEBA - MED s.r.o. Nám. Mládeže, 1602/1, Veľký Meder IČO, DIČ: 46444335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7112 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Prunyi s.ro. Štefánikova, 1386/2, Michalovce IČO, DIČ: 46439889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7111 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medivega, s. r. o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 46435204 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7109 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | ORBISMED s.r.o. Dr. Pantočku, 248/6, Tovarníky IČO, DIČ: 46438947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7107 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Pilumed, s. r. o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 44718021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7106 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | RV - AUREA s.r.o. Hlavná, 249, Horna Sec IČO, DIČ: 46348336 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7104 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Dibáková, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 7, Brezno IČO, DIČ: 46119701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7100 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7096 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7094 | Zdravotný výkon |
52,00€ s DPH | 02.11.2022 | BIOMED - SK, s.r.o. Ružová, 1/A, Skalica IČO, DIČ: 44441622 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7093 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s.r.o Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601658 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |