Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000057_1773 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 19.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1772 | Zdravotný výkon |
20,48€ s DPH | 19.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1771 | Zdravotný výkon |
4,81€ s DPH | 19.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1770 | Zdravotný výkon |
3,81€ s DPH | 19.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1769 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 19.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu, 6819/1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 00165549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1764 | Zdravotný výkon |
90,15€ s DPH | 19.10.2022 | Salbrod, s.r.o. Jazerná, 575/4, Šaľa IČO, DIČ: 36768502 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1761 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 19.10.2022 | GAB MED, s. r. o. Pálenčiarska, 2531/67, Snina IČO, DIČ: 52333426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1760 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 19.10.2022 | Holgyn s.r.o. A. Bernoláka, 20, Michalovce IČO, DIČ: 46465456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1756 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 19.10.2022 | PEDAM SK, s. r. o. Podjavorinskej, 596, Veľké Leváre IČO, DIČ: 44427506 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8687 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 19.10.2022 | PEDAKARD s.r.o. Mierová, 90, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44185065 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7447 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 19.10.2022 | GYN, s. r. o. Staškov, 342, Staškov IČO, DIČ: 36357804 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7225 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 19.10.2022 | Medical group Košice s.r.o. Mudroňova, 29, Košice IČO, DIČ: 52173771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7211 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 19.10.2022 | AGAIA s.r.o. J.Kráľa, 341/43, Martin IČO, DIČ: 47236507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8872 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 19.10.2022 | M - KLUB, s.r.o. A. Škarvana, 10365/4, Prievidza IČO, DIČ: 36301370 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000054_8741 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 19.10.2022 | Hlavnová Dagmar MUDr. Gorkého, 1871/8, Partizánske IČO, DIČ: 36125831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0221070363_2022 | Objednávame u Vás dodanie s montáž 5ks skiel (1500x800cm), demontáž 4ks starých skiel a opravu presklennej striešky na streche na 8 poschodi budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
6 859,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.10.2022 | SKLOFIX s.r.o. Osloboditeľská 9,831 07,Bratislava IČO, DIČ: 44226756 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
0221070362_2022 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
6 196,44€ s DPH | Bez zmluvy | 18.10.2022 | TOPLIGHT, s.r.o. Rozvojová 2,040 11,Košice IČO, DIČ: 36588831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
0221070361_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás výmenu riadiaceho systému kotolne a vzduchotechniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
7 326,91€ s DPH | Bez zmluvy | 18.10.2022 | MUAD' DIB, k.s. Vajanského 71/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31676618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
0221070360_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
14 743,80€ s DPH | BA22707911 | 18.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
0221060076_2022 | Na základe uzatvoreného kontraktu č. Z202210124_Z zo dňa 29.09.2022 objednávame u Vás 41 ks automatických resuscitačných defibrilátorov a 41 ks AED skriniek s alarmom na defibrilátor pre Sociálnu poisťovňu. |
61 899,80€ s DPH | Bez zmluvy | 18.10.2022 | TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtu 1,949 01,Nitra IČO, DIČ: 50822098 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
0000000057_1557 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 18.10.2022 | Jasmin - Medi s.r.o. Zimná, 219, Novosad IČO, DIČ: 36593010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1555 | Zdravotný výkon |
81,40€ s DPH | 18.10.2022 | MED-ARCH Centrum, s.r.o. J.Bottu, 60, Trnava IČO, DIČ: 44664249 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1554 | Zdravotný výkon |
25,11€ s DPH | 18.10.2022 | Bertoli Mario MATEJA BELA, 11, Piešťany IČO, DIČ: 31209718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1553 | Zdravotný výkon |
69,11€ s DPH | 18.10.2022 | Ž.+Ž. s.r.o. Komárňanská, 37, Hurbanovo IČO, DIČ: 36291854 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1454 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 18.10.2022 | MUDr. Katarína Mazalová Hviezdoslavova, 48, Martin IČO, DIČ: 31926282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1509 | Zdravotný výkon |
69,35€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Anton Marcinka B. Nemcovej, 406, Zemianske Kostoľany IČO, DIČ: 42018196 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1508 | Zdravotný výkon |
25,04€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1507 | Zdravotný výkon |
14,53€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1506 | Zdravotný výkon |
21,44€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1505 | Zdravotný výkon |
70,45€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1504 | Zdravotný výkon |
68,02€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1503 | Zdravotný výkon |
54,11€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1502 | Zdravotný výkon |
32,59€ s DPH | 16.10.2022 | VALSON s.r.o. Hlavná, 760/104, Jelka IČO, DIČ: 47531843 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1501 | Zdravotný výkon |
191,76€ s DPH | 16.10.2022 | ROVAMED s.r.o. Železničiarska, 1840/25, Galanta IČO, DIČ: 36275271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1500 | Zdravotný výkon |
14,24€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Darina Šteffeková s.r.o. Kristy Bendovej, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36718483 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1499 | Zdravotný výkon |
23,23€ s DPH | 16.10.2022 | Rafaelo s.r.o. Zelená, 1, Martin IČO, DIČ: 50069390 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1498 | Zdravotný výkon |
34,96€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1493 | Zdravotný výkon |
83,88€ s DPH | 16.10.2022 | Medistan s.r.o. Veľké Rovné, 72, Veľké Rovné IČO, DIČ: 45874671 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1492 | Zdravotný výkon |
123,65€ s DPH | 16.10.2022 | VASIMED s.r.o. Nova, 21, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36640905 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1491 | Zdravotný výkon |
16,15€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o. Námestie Sv. Floriána, 1002, Varín IČO, DIČ: 54191769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1490 | Zdravotný výkon |
51,87€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1489 | Zdravotný výkon |
54,01€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1471 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 16.10.2022 | GYNKAL, s.r.o. Dlhý rad, 30, Bardejov IČO, DIČ: 36511161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0071 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 16.10.2022 | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9659 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Peter Danihel s.r.o. Janka Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 44740107 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9258 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 16.10.2022 | Gyn - Reh, s.r.o. Šafárikova, 65, Senec IČO, DIČ: 35886005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7351 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | FemiGyn s.r.o Vinohrady nad Váhom, 47/47, Vinohrady nad Váhom IČO, DIČ: 53708253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6672 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 16.10.2022 | Jura Jiří SV. MARTINA, 273, Terchová IČO, DIČ: 31905374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8900 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | PEAK Medical s.r.o. Nábrežná, 3, Levice IČO, DIČ: 36856789 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8211 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | Medic Dent s.r.o. Hrnčírikova, 1445/7, Partizánske IČO, DIČ: 48051616 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |