Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000057_3428 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3427 | Zdravotný výkon |
26,68€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3426 | Zdravotný výkon |
42,11€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3425 | Zdravotný výkon |
87,04€ s DPH | 27.10.2022 | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3424 | Zdravotný výkon |
58,73€ s DPH | 27.10.2022 | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3423 | Zdravotný výkon |
10,10€ s DPH | 27.10.2022 | Mruk.amb.,s.r.o. Letná, 51, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36598356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3422 | Zdravotný výkon |
35,40€ s DPH | 27.10.2022 | Mruk.amb.,s.r.o. Letná, 51, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36598356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3402 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | TRIGYN - L s.r.o. Toryská, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 36603481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2553 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2256 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | BOLITO s.r.o. Chrapčiakova, 1/1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 48046582 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1457 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | MEDIK Sučany, s. r. o. Partizánska, 25, Sučany IČO, DIČ: 52758028 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0564 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | Gyncentrum Bratislava, s. r. o. Višňová, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44217293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0079 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | NOMIMED, s.r.o. M.R.Štefánika, 2673/212, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46865900 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9660 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 27.10.2022 | EVEM Pediatric s.r.o. Slnečná, 455, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46395024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8684 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 27.10.2022 | MUDr. Slovík, s.r.o. ČK, 86/27, Námestovo IČO, DIČ: 47622733 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8661 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | SEGYN, s.r.o. Sotinská, 1588, Senica IČO, DIČ: 36859117 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8089 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | KudMed, s. r. o. Trojičné námestie, 178, Tvrdošín IČO, DIČ: 52385183 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8074 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 27.10.2022 | AKUMED, s. r. o. Ľ. Ondrejova, 851/34, Prievidza IČO, DIČ: 45512493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8059 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | Detská a dorastová ambulancia MUDr. Jaroslav Hajko, s.r.o. Východná, 14, Levice IČO, DIČ: 36857564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7251 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | MISTA gyn and prenatal care s.r.o. Kmeťova, 1858/18, NOvé Zámky IČO, DIČ: 54140293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7124 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 27.10.2022 | Rimed, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44718462 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6851 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | JESENIUS SAMARIA, S.R.O. Pomlejská cesta, 3012/78B, Šamorín IČO, DIČ: 36242187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6736 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | GYNSTAR, spol. s r.o. Nábrežná, 3/4419, Prešov IČO, DIČ: 36485233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8923 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | VV MED s.r.o. Urbánkova, 2, Košice IČO, DIČ: 36808024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8245 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | MUDR. IGOR GODAL SELEC, 291, Selec IČO, DIČ: 36130907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8037 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000054_4668 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | Laugo Med s.r.o. Svätoplukova, 8, Trenčín IČO, DIČ: 45539707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0221120020_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 26.10.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070378_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.10.2022 objednávame u Vás servisnú prehliadku a diagnostiku služobného motorového vozidla Škoda Fabia, RV521CC, Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava. |
144,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Pacák Štefan Tepličská cesta 13,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 14371774 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070377_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.10.2022, objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení z dôvodu vyhorenia a poškodenia zásuviek v budove Sociálenej poisťovne, pobočka Trebišov. Mimoriadna udalosť. |
430,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Partizánska 2900,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36846325 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070376_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 5.10.2022 objednávame u Vás servis plastových okien v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
1 314,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 52351998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070375_2022 | Objednávame u Vás čistenie odlučovača ropných látok v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Tranava. |
781,20€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36263800 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070373_2022 | Objednávame u Vás prečistenie kanalizačnej prípojky (výkon stroja a dopravné náklady) pri budove vysunutého pracoviska Ružomberok, Podhora 9 pre SP, pobočka L. Mikuláš. |
135,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070372_2022 | Objednávame u Vás havarijnú opravu a odstránenie nedostatkov po revízii (nefunkčný regulátor tlaku vody, naprogramovanie kotla) v kotolni Sociálnej poisťovni, pobočky Komárno. |
1 053,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070371_2022 | Objednávame u Vás opravu a servis SM vozidla VW Golf MT997DK pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
1 322,50€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | AUTONOVO,a.s. Zvolenská cesta 40,974 03,Banská Bystrica IČO, DIČ: 35796693 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070370_2022 | Objednávame u Vás dodávku a montáž interiérových horizontálnych hliníkových žalúzií v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad H ronom. |
1 189,42€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | S - trade s.r.o. Kamenárska 184,966 01,Hliník nad Hronom IČO, DIČ: 48028789 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070369_2022 | Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty osobného motorového vozidla Škoda Octavia PD909BS pre účely predaja vozidla pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Prievidza. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Ing. Vladimír Šramka Na karasiny 248/35,971 01,Prievidza IČO, DIČ: 42277175 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070368_2022 | Objednávame u Vás opravu výťahu, odstránenie závad zistených pri revízii (mimoriadna udalosť - bezpečnosť prevádzky výťahu) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
280,80€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070367_2022 | Objednávame u Vás základný servis okenných hliníkových krídiel na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota s následným odstránením zistených nedostatkov. |
1 260,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 52351998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070366_2022 | Objednávame u Vás jesennú deratizáciu administratívnej budovy Sociálnej poiťovne, pobočky Galanta. |
54,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Ing. Ján Kohút - DEZINKO Narcisová 1942/30,927 05,Šaľa IČO, DIČ: 11882727 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221070365_2022 | Objednávame u Vás opravu riadiacej jednotky miestneho rozhlasu v miestnosti zamestnancov VO v Sociálnej poisťovni, pobočky Trnava. |
3 506,28€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0000000057_3319 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Milová, s.r.o. M. R. Štefánika, 364/13, Varín IČO, DIČ: 47775904 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3318 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Milová, s.r.o. M. R. Štefánika, 364/13, Varín IČO, DIČ: 47775904 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3308 | Zdravotný výkon |
7,78€ s DPH | 26.10.2022 | SBMED, s.r.o. Nižné Brehy, 364, Zuberec IČO, DIČ: 46929410 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3307 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Go.Praktik,s.r.o. Železničiarov, 268/10, Trstená IČO, DIČ: 43825982 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3305 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv. Jakuba, 21, Bardejov IČO, DIČ: 36167908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3300 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Stanislav Gofus, všeobecné lekárstvo Krátka, 8/8, Michalovce IČO, DIČ: 31982328 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3209 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | GYNBAL s.r.o. ul. Za parkom, 1292/35, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36649279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3208 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MEDTECH s.r.o. 104, Hrišovce IČO, DIČ: 45291713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3206 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | KM-MED s.r.o. Hlavná, 4, Krompachy IČO, DIČ: 44974051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |