Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_3790 | Zdravotný výkon |
34,83€ s DPH | MEDICOOP, spol. s.r.o Šoltésovej, 1421/18, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36438162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3789 | Zdravotný výkon |
35,97€ s DPH | K - MED, s.r.o. Mošteníkova, 540/6, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43813526 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3787 | Zdravotný výkon |
8,10€ s DPH | MEDPROM s. r. o. Dolné Hámre, 293, Hodruša-Hámre IČO, DIČ: 44506520 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3786 | Zdravotný výkon |
11,40€ s DPH | VIVAXMED, s. r. o. Hlavná, 2, Fiľakovo IČO, DIČ: 43840426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3785 | Zdravotný výkon |
74,13€ s DPH | MUDr. Katarína Piešťanská Jilemnického, 4, Hlohovec IČO, DIČ: 35107111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3784 | Zdravotný výkon |
135,98€ s DPH | MUDr. Michal Mesároš, s.r.o. Košická, 40, Poprad IČO, DIČ: 36509906 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3783 | Zdravotný výkon |
65,03€ s DPH | Mosná Beata MUDr. Školská, 258, Sása IČO, DIČ: 35656069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3782 | Zdravotný výkon |
11,34€ s DPH | KMEŤKO, s. r. o. Mošteníkova, 516/25, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43889298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3781 | Zdravotný výkon |
46,92€ s DPH | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3780 | Zdravotný výkon |
24,82€ s DPH | LIGUS, s.r.o. Matice Slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 50513486 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3779 | Zdravotný výkon |
11,34€ s DPH | Lukášková a spol.,s.r.o. Závodská cesta, 4, Žilina IČO, DIČ: 36714861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3778 | Zdravotný výkon |
5,62€ s DPH | Kastanea, s.r.o. Klimkovičova, 1240/22, Košice IČO, DIČ: 36692051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3777 | Zdravotný výkon |
32,84€ s DPH | VG MEDI, s.r.o. Sv. Beňadika, 450/28, Nitra IČO, DIČ: 36280852 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3776 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3775 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | MUDr. MAHÚTOVÁ, s.r.o. SNP, 370/19, Zvolenská Slatina IČO, DIČ: 44347651 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3774 | Zdravotný výkon |
117,50€ s DPH | PROVITA POPRAD, s.r.o. Košická, 38, Poprad IČO, DIČ: 36733211 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3773 | Zdravotný výkon |
74,11€ s DPH | MEDIK Sučany, s. r. o. Partizánska, 25, Sučany IČO, DIČ: 52758028 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3772 | Zdravotný výkon |
15,91€ s DPH | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3771 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | JOKA gyn, s.r.o. Liptovská Teplá, 144, Liptovská Teplá IČO, DIČ: 36440272 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3770 | Zdravotný výkon |
17,77€ s DPH | GPA Kováč, s.r.o. Partizánska, 1280/10, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36682152 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3769 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3768 | Zdravotný výkon |
14,53€ s DPH | MUDr. Beatrix Jezná, s.r.o. Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 36436739 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3767 | Zdravotný výkon |
19,77€ s DPH | SUBASIO s.r.o. Nemocničná, 206/2, Nová Baňa IČO, DIČ: 36702439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3765 | Zdravotný výkon |
50,64€ s DPH | MUDr. ČMEJRKOVÁ s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36694703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3764 | Zdravotný výkon |
135,18€ s DPH | MIDOC s.r.o. Sotinská, 1588, Senica IČO, DIČ: 44333315 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3763 | Zdravotný výkon |
25,39€ s DPH | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3762 | Zdravotný výkon |
4,43€ s DPH | GYNOVOLD s.r.o. Sládkovičova, 16/60, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45262314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3761 | Zdravotný výkon |
18,07€ s DPH | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3759 | Zdravotný výkon |
246,89€ s DPH | MICUR, s.r.o. Okružná, 152/46, Čadca IČO, DIČ: 45928771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3758 | Zdravotný výkon |
85,13€ s DPH | MEDISOR, s.r.o. Lesná, 4, Zborov IČO, DIČ: 43872255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3755 | Zdravotný výkon |
49,92€ s DPH | Milan Hanes Lúky, 169, Lúky IČO, DIČ: 35659009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3754 | Zdravotný výkon |
35,31€ s DPH | AMBENE, s.r.o. Račianska, 1395/3, Košice IČO, DIČ: 46450980 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3753 | Zdravotný výkon |
35,55€ s DPH | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3752 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | DAKAMED, s.r.o. Pod Dielom, 330/49, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 44672543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3751 | Zdravotný výkon |
66,30€ s DPH | Mosný Ľubomír MUDr. Školská, 258, Sása IČO, DIČ: 35656051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3750 | Zdravotný výkon |
70,84€ s DPH | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36436305 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3749 | Zdravotný výkon |
20,96€ s DPH | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3748 | Zdravotný výkon |
57,49€ s DPH | MUDr.Ladislav Sás,s.r.o Kameničná, 255, Kameničná IČO, DIČ: 36563510 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3745 | Zdravotný výkon |
60,70€ s DPH | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3744 | Zdravotný výkon |
11,67€ s DPH | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3743 | Zdravotný výkon |
10,21€ s DPH | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3742 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | Čaplová Ľubica VYSTAVNA, 31, Nitra IČO, DIČ: 34038582 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3741 | Zdravotný výkon |
43,80€ s DPH | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 36515973 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3740 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MUDr.Harinková Bibiana Jána Zemana, 77, Trenčín IČO, DIČ: 31198937 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3405 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | Aquilamed s. r. o. Štiavnik, 165, Štiavnik IČO, DIČ: 53966261 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3404 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | VLIMARK, s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 45656762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3401 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | STOMA PRAKTIK, s. r. o. SNP, 739/10, Čadca - U Hluška IČO, DIČ: 36689564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3400 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3302 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | MUDr. Andrea Remišová, s. r. o. Horná Štubňa, 455, Horná Štubňa IČO, DIČ: 36695769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3301 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MUDr. Ivan Vojtek NZZ Štúrova, 1, Bánov IČO, DIČ: 42336821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |