Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_7455 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 22.10.2022 | Laudatum s.r.o. J. Hollého, 176/74, Veľké Kostoľany IČO, DIČ: 36826421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6930 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 22.10.2022 | B.G.M. GYN s.r.o. Budapeštianska, 46, Košice IČO, DIČ: 36588920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2652 | Zdravotný výkon |
22,25€ s DPH | 21.10.2022 | MUDr. Viliam Knocik Topolianska, 137, Michalovce IČO, DIČ: 31971270 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2651 | Zdravotný výkon |
25,87€ s DPH | 21.10.2022 | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2650 | Zdravotný výkon |
71,40€ s DPH | 21.10.2022 | Kršák - zdrav, s. r. o. Aleja Slobody, 1879, Dolný Kubín IČO, DIČ: 52651827 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2649 | Zdravotný výkon |
20,01€ s DPH | 21.10.2022 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská, 1211/31, Vráble IČO, DIČ: 36787736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2644 | Zdravotný výkon |
14,15€ s DPH | 21.10.2022 | Gynekologická ambulancia, s.r.o. Kysucká cesta, 3, Žilina IČO, DIČ: 36433144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2642 | Zdravotný výkon |
17,05€ s DPH | 21.10.2022 | Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. Strojárenská, 13, Košice IČO, DIČ: 31256911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2641 | Zdravotný výkon |
77,69€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2640 | Zdravotný výkon |
80,78€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2639 | Zdravotný výkon |
48,68€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2638 | Zdravotný výkon |
86,18€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2637 | Zdravotný výkon |
74,32€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2636 | Zdravotný výkon |
32,16€ s DPH | 21.10.2022 | PED-GYN,s.r.o. Slnečná, 1307, Ľubica IČO, DIČ: 36505641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2621 | Zdravotný výkon |
9,72€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2620 | Zdravotný výkon |
12,91€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2619 | Zdravotný výkon |
88,71€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2618 | Zdravotný výkon |
8,67€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2617 | Zdravotný výkon |
21,23€ s DPH | 21.10.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2616 | Zdravotný výkon |
11,72€ s DPH | 21.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2608 | Zdravotný výkon |
17,24€ s DPH | 21.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2586 | Zdravotný výkon |
49,48€ s DPH | 21.10.2022 | Synekus, s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44718721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2585 | Zdravotný výkon |
149,32€ s DPH | 21.10.2022 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. Probstnerova cesta, 2/3082, Levoča IČO, DIČ: 36594849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2582 | Zdravotný výkon |
139,11€ s DPH | 21.10.2022 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. Probstnerova cesta, 2/3082, Levoča IČO, DIČ: 36594849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0857 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 21.10.2022 | Gynocare, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 44994923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8664 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 21.10.2022 | EPIONE, s.r.o. Juraja Fándlyho, 2195/36, Žilina IČO, DIČ: 36855201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8653 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 21.10.2022 | SAMITA spol. s.r.o. Fraňa Kráľa, 3847/1A, Senec IČO, DIČ: 30777364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8104 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 21.10.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8086 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 21.10.2022 | MUDr. Ivančíková s.r.o. Rudohorská, 27, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45266590 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8067 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 21.10.2022 | IPB, s.r.o. Huszova, 259/1, Poprad IČO, DIČ: 36694282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6845 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 21.10.2022 | MONDA-MED, s. r. o. Štefana Králika, 26, Prievidza IČO, DIČ: 43839720 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0129900006_2022 | Vyžiadanie dokladov - p. Kiepešová, Illiašová Radoslava obdobie r.2000 (Yazaki Slovakia) |
21,65€ s DPH | Bez zmluvy | 20.10.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
0000000057_2326 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2325 | Zdravotný výkon |
10,81€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2324 | Zdravotný výkon |
3,81€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2323 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 20.10.2022 | PEDIAMED s.r.o. Klenová, 15, Bratislava IČO, DIČ: 35940166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2322 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2321 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2316 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2315 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2303 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2302 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2301 | Zdravotný výkon |
10,43€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2300 | Zdravotný výkon |
600,89€ s DPH | 20.10.2022 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Satinského, 7770/1, Bratislava IČO, DIČ: 44570783 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2296 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2295 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2294 | Zdravotný výkon |
19,05€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2293 | Zdravotný výkon |
18,86€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2286 | Zdravotný výkon |
17,15€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2284 | Zdravotný výkon |
19,62€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |