Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_9355 | Zdravotný výkon |
31,33€ s DPH | 08.10.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9353 | Zdravotný výkon |
48,73€ s DPH | 08.10.2022 | MUCOMED s.r.o. Na Rínku, 7, Kapušany IČO, DIČ: 47850230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9352 | Zdravotný výkon |
94,24€ s DPH | 08.10.2022 | EVA-CLINIQUE, s.r.o. Prostejovská, 33, Prešov IČO, DIČ: 36511650 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9349 | Zdravotný výkon |
39,53€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9348 | Zdravotný výkon |
54,80€ s DPH | 08.10.2022 | JanEmma Med Garden s.r.o. Čsl. armády, 242/64, Myjava IČO, DIČ: 47657481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9347 | Zdravotný výkon |
25,53€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9346 | Zdravotný výkon |
54,92€ s DPH | 08.10.2022 | Med - Home, s.r.o. Baštová, 11, Komárno IČO, DIČ: 36675326 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9345 | Zdravotný výkon |
22,97€ s DPH | 08.10.2022 | MEDITOM, s.r.o. Tehelna, 70, Bardejov IČO, DIČ: 36497070 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9344 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 08.10.2022 | MEDREX, spol. s r.o. Ul. Hviezdoslavova, 2102, Čadca IČO, DIČ: 36442216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9343 | Zdravotný výkon |
137,70€ s DPH | 08.10.2022 | BRADLOMED, s.r.o. Budovateľská, 702, BREZOVÁ POD BRADLOM IČO, DIČ: 46842900 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9342 | Zdravotný výkon |
22,34€ s DPH | 08.10.2022 | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská, 134, Nitra IČO, DIČ: 37971832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9341 | Zdravotný výkon |
164,37€ s DPH | 08.10.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9340 | Zdravotný výkon |
199,72€ s DPH | 08.10.2022 | MUCOMED s.r.o. Na Rínku, 7, Kapušany IČO, DIČ: 47850230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9339 | Zdravotný výkon |
33,34€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9338 | Zdravotný výkon |
30,15€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9337 | Zdravotný výkon |
57,63€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9336 | Zdravotný výkon |
82,15€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9335 | Zdravotný výkon |
118,20€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9334 | Zdravotný výkon |
80,66€ s DPH | 08.10.2022 | EMEDI, s.r.o. Ľubická cesta, 1268/33, Kežmarok IČO, DIČ: 36758485 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9333 | Zdravotný výkon |
75,04€ s DPH | 08.10.2022 | BŠ MEDICAL s.r.o. Šafáriková, 2210/1, Levice IČO, DIČ: 47231220 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9332 | Zdravotný výkon |
35,44€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Vaňko Dušan - všeobecné lekárstvo, s.r.o. Horná, 1417/8, Partizánske IČO, DIČ: 47373521 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9331 | Zdravotný výkon |
50,71€ s DPH | 08.10.2022 | JUSTA VT s.r.o. Ul. Budovateľská, 2457/54A, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 45615560 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9330 | Zdravotný výkon |
588,65€ s DPH | 08.10.2022 | Kmoško Dušan NABR.M.R.STEFANIKA, 4, Ružomberok IČO, DIČ: 31936415 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9329 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Katarína Holáková Do Stošky, 24, Žilina IČO, DIČ: 31905048 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9328 | Zdravotný výkon |
39,25€ s DPH | 08.10.2022 | IS SOLE, s.r.o. SNP, 97, Smolenice IČO, DIČ: 36279412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9327 | Zdravotný výkon |
75,21€ s DPH | 08.10.2022 | IS SOLE, s.r.o. SNP, 97, Smolenice IČO, DIČ: 36279412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9315 | Zdravotný výkon |
12,48€ s DPH | 08.10.2022 | PRACTIMED, s. r. o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 46076182 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9311 | Zdravotný výkon |
77,88€ s DPH | 08.10.2022 | GULEJA s.r.o. Bernolákova, 92/2, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 50793471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9310 | Zdravotný výkon |
24,81€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9309 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9308 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9307 | Zdravotný výkon |
5,86€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9298 | Zdravotný výkon |
29,82€ s DPH | 08.10.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9297 | Zdravotný výkon |
18,77€ s DPH | 08.10.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9296 | Zdravotný výkon |
37,63€ s DPH | 08.10.2022 | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Ulica M. R. Štefánika, 812/2, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36119369 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9295 | Zdravotný výkon |
18,01€ s DPH | 08.10.2022 | JF med, s.r.o. Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36353094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9283 | Zdravotný výkon |
60,07€ s DPH | 08.10.2022 | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9281 | Zdravotný výkon |
8,10€ s DPH | 08.10.2022 | ALEX 1. s.r.o. Štiavnické Bane, 287, Štiavnické Bane IČO, DIČ: 43815316 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9273 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARKUSS VRANOV s.r.o. Hviezdoslavova, 2631, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36790044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6943 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 08.10.2022 | INT - PED, s. r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36687740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5553 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Janka Palúchová, s.r.o. Majochová, 2499/33, Žilina IČO, DIČ: 36363855 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_3257 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | PRA - LEK s.r.o. Prostějovská, 33/B, Prešov IČO, DIČ: 36483214 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_3253 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Grófová Hana Štúrova, 36, Komjatice IČO, DIČ: 35611383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1270 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | OK GYN, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36437255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8984 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 08.10.2022 | KT Med, s.r.o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 45988374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8893 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | PANTELEIMON s.r.o. Budovateľská, 1352/1, HOLÍČ IČO, DIČ: 44129386 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8148 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 08.10.2022 | Deneka s.r.o. Na rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 52731006 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_4477 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060074_2022 | V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23232/2022-BA zo dňa dátumu účinnosti 23.09.2022, objednávame u Vás real izáciu sadových úprav a revitalizáciu zelene v Sociálnej poisťovni v časti átrium vnútrobloku komplexu budov a v časti te |
23 708,60€ s DPH | Bez zmluvy | 07.10.2022 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. Wattova 12,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36750069 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000056_8858 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Hulaj s.r.o. Slanská, 958/8, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 50744143 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |