Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_6933 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medisana, s.r.o. Československej armády, 23, Michalovce IČO, DIČ: 36600440 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6932 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | IRS - Medicínska činnosť s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36590851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6928 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDENA s.r.o. P. Mudroňa, 18, Trnava IČO, DIČ: 36762873 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6926 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | AVLPD s.r.o. Dolná, 28, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36649724 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6923 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36649601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6922 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6920 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.11.2022 | Dugasamb spol. s r.o. Slovenská, 2561/42, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36595004 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6918 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | PraxMed s.r.o. 166, Michal na Ostrove IČO, DIČ: 36751120 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6910 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Sládkovičova, 1, Tornaľa IČO, DIČ: 36620734 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6909 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIMART, s.r.o. Predmestská, 1712/40, Žilina IČO, DIČ: 36711331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6907 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIDENTAL, s.r.o. Watsonova, 27, Košice IČO, DIČ: 36705489 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6906 | Zdravotný výkon |
60,00€ s DPH | 02.11.2022 | POHOTOVOSŤ s.r.o. Krušovská, 2137, Topoľčany IČO, DIČ: 36542199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6904 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | OZS Skalica, s.r.o. Pod hájkom, 37/2006, Skalica IČO, DIČ: 36227072 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6902 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky, 7142/18, Trenčín IČO, DIČ: 36350711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6901 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Denisa Husárová Martina Rázusa, 917/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 34491317 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6900 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ľubica Frátriková, s.r.o. V. Spanyola, 8685, Žilina IČO, DIČ: 36435341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6899 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | GELIMED s.r.o. 109, Hrachovište IČO, DIČ: 36350371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6898 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6897 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | OK GYN, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36437255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6896 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6893 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | KARPET, s.r.o. Podhora, 47, Ružomberok IČO, DIČ: 36436542 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6892 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr.Janka Kovalčiková,s.r.o. V.Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36436194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6891 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | Sanovia, s.r.o. Okrová, 1108/4, Žilina IČO, DIČ: 36432385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6890 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | HaMed s.r.o. Lopušná, 894/8, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36431010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6889 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Orság, s.r.o. Nová, 3, Zeliezovce IČO, DIČ: 36284955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6888 | Zdravotný výkon |
73,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6887 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIPRAX s.r.o. Štúrova, 130/25, Poprad IČO, DIČ: 36513768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6885 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | PK med, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36430455 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6884 | Zdravotný výkon |
63,00€ s DPH | 02.11.2022 | VG MEDI, s.r.o. Sv. Beňadika, 450/28, Nitra IČO, DIČ: 36280852 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6882 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | STOMAKO, s.r.o. Veterná, 1, Prešov IČO, DIČ: 36513636 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6881 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | AKcare s.r.o. Hradná, 529/9, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36428841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6880 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 36428647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6879 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIPRAKTIK, s. r. o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 36425923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6878 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36425907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6876 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6875 | Zdravotný výkon |
82,00€ s DPH | 02.11.2022 | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6874 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIMAR s.r.o. Vážska, 3, Piešťany IČO, DIČ: 36277371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6873 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.11.2022 | KARABA, s.r.o. Nám. 1.mája, 1, Chtelnica IČO, DIČ: 36274160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6872 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.11.2022 | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6871 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | EVIMED s.r.o. Rekreačná, 6802/15, Biely Kostol IČO, DIČ: 36266779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6870 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIVIA s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36267562 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6869 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICA JUR, s.r.o. Hergottova, 2, Svätý Jur IČO, DIČ: 35925035 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6868 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.11.2022 | JADIN, s.r.o. Partizánska, 41, Tekovské Lužany IČO, DIČ: 35934115 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6867 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | Parwan, s.r.o. Šandal, 50, Stropkov IČO, DIČ: 36510009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6866 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Peter MARKO, s.r.o. Jonáša Záborského, 2304/9, Kežmarok IČO, DIČ: 36508217 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6865 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.11.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6864 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.11.2022 | MM AMBULANCIA, s.r.o. Albína Brunovského, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36270229 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6863 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | Promedicum, s.r.o. Javorinská, 34, Prešov IČO, DIČ: 36499404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6861 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.11.2022 | ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36402630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6859 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.11.2022 | HAR - MED, s.r.o. Kpt.Nálepku, 2219/25, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36499846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |