Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4004 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | BabyMedic s.r.o. Štúrova, 3, Ilava IČO, DIČ: 47553928 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4003 | Zdravotný výkon |
24,45€ s DPH | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36649601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4002 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | MUDr. Gorashi BESHIR, s.r.o. Edelényska, 1, Rožňava IČO, DIČ: 46132716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4001 | Zdravotný výkon |
40,35€ s DPH | PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika Ružova dolina, 21, Bratislava IČO, DIČ: 31392946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4000 | Zdravotný výkon |
17,20€ s DPH | VLADOS, s.r.o. Arpáda Felcána, 1791/49, Hlohovec IČO, DIČ: 44998198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3999 | Zdravotný výkon |
69,60€ s DPH | SIMAMED s. r. o. Hviezdoslavova, 537, Šaštín - Stráže IČO, DIČ: 36287164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3998 | Zdravotný výkon |
74,12€ s DPH | PRAKTIMED, spol. s r.o. Bojnická cesta, 26/11, Kanianka IČO, DIČ: 36351181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3997 | Zdravotný výkon |
30,53€ s DPH | MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Mierová, 2296/5, Poprad IČO, DIČ: 45873101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3996 | Zdravotný výkon |
59,43€ s DPH | Batimed s.r.o. Wuppertálska, 3, Košice IČO, DIČ: 36587532 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3995 | Zdravotný výkon |
50,44€ s DPH | MEJO s.r.o. Nám. Slobody, 1396/, Marcelová IČO, DIČ: 36848450 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3994 | Zdravotný výkon |
39,91€ s DPH | CB Praktik, spol. s r.o. Čergovská, 195/3, Košice IČO, DIČ: 36606511 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3993 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | Medinped, s.r.o. Klimkovičova, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 47708697 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3992 | Zdravotný výkon |
55,41€ s DPH | MEDI-LIVA s.r.o. Popradská, 7, Košice IČO, DIČ: 36598925 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3990 | Zdravotný výkon |
54,26€ s DPH | ANJA-GYN, s.r.o. Štefánikova, 209/11, Námestovo IČO, DIČ: 45927421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3989 | Zdravotný výkon |
61,34€ s DPH | MUDr. Viliam Rybjanský Legionárska, 5265, Malacky IČO, DIČ: 31149502 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3987 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | MEDICMAR, s.r.o. Pod Lachovcov, 1727/55, Púchov IČO, DIČ: 47238402 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3986 | Zdravotný výkon |
60,68€ s DPH | S - COM, spol. s r.o. K. Thalyho, 39/6, Komárno IČO, DIČ: 31409857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3985 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | MEDICMAR, s.r.o. Pod Lachovcov, 1727/55, Púchov IČO, DIČ: 47238402 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3984 | Zdravotný výkon |
125,84€ s DPH | MP MEDIK s.r.o. Na Rinku, 7, Kapušany IČO, DIČ: 46604341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3983 | Zdravotný výkon |
71,64€ s DPH | MEDI - D.B., s.r.o. Bzenov 37, Bzenov IČO, DIČ: 36498271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3982 | Zdravotný výkon |
46,09€ s DPH | MEDRIOS s.r.o. J.A.Komenského, 4624/, Lučenec IČO, DIČ: 36811319 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3981 | Zdravotný výkon |
46,27€ s DPH | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3980 | Zdravotný výkon |
77,44€ s DPH | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3979 | Zdravotný výkon |
134,38€ s DPH | MCC Services,s.r.o. Moyzesova, 1441, Čadca IČO, DIČ: 36416002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3978 | Zdravotný výkon |
25,92€ s DPH | GYN GROUP, s.r.o. Športová, 17, Trnava IČO, DIČ: 36250546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3977 | Zdravotný výkon |
17,39€ s DPH | DAPTI, s.r.o. Nová Ľubovňa, 78, Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 36514012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3976 | Zdravotný výkon |
87,27€ s DPH | FAMIMED s.r.o. Štúrova, 101, Svit IČO, DIČ: 43829911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3975 | Zdravotný výkon |
19,62€ s DPH | Čákyová Andrea MUDr. Hlovikova, 2696, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36150355 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3974 | Zdravotný výkon |
38,81€ s DPH | MUDr. FALATOVÁ s. r. o. J. Hurbana, 20, Prievidza IČO, DIČ: 44001398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3973 | Zdravotný výkon |
80,63€ s DPH | MUDr. Rút Šuleková s.r.o. Kimovská, 2341/2, Zvolen IČO, DIČ: 36645257 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3971 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | MEDIKEN, s.r.o. Rosná, 10, Košice IČO, DIČ: 47910321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3970 | Zdravotný výkon |
12,34€ s DPH | GYMADERM, s.r.o. Kukučínova, 191, Považská Bystrica IČO, DIČ: 46393889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3968 | Zdravotný výkon |
33,66€ s DPH | JM TN s.r.o. Žabinská, 281/26, Trenčín IČO, DIČ: 36740233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3967 | Zdravotný výkon |
59,05€ s DPH | MEDITEK, s.r.o. Južná trieda, 24, Košice Juh IČO, DIČ: 44166320 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3966 | Zdravotný výkon |
71,20€ s DPH | MUDr.Viera Borščová, s.r.o. Zvolenská, 10169, Martin IČO, DIČ: 36660019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3965 | Zdravotný výkon |
43,21€ s DPH | Kaprinay Ladislav 364, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34043161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3964 | Zdravotný výkon |
94,87€ s DPH | EVAMED s.r.o. Jahodnícka, 556/8, Smolenice IČO, DIČ: 36711144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3963 | Zdravotný výkon |
90,55€ s DPH | MEDASA, s.r.o. Topoľová, 1968/12, Topoľčany IČO, DIČ: 36654736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3962 | Zdravotný výkon |
45,55€ s DPH | LEKSTAR, s. r. o. MUDr. Pribulu, 412/4, Svidník IČO, DIČ: 36500151 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3961 | Zdravotný výkon |
206,71€ s DPH | MUDr. Mária Drahňáková s.r.o. Belanského, 1346, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36698067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3960 | Zdravotný výkon |
28,22€ s DPH | MEDIKONTAKT, s.r.o. Ul.K.Thalyho, 5396/7, Komárno IČO, DIČ: 46434011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3959 | Zdravotný výkon |
67,05€ s DPH | MUDr. Eva Koišová Svecova, 507, Bytča IČO, DIČ: 31927505 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3958 | Zdravotný výkon |
112,31€ s DPH | DOKTOR MB, s.r.o. Za dolným mlynom, 88, Košice Myslava IČO, DIČ: 45941882 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3957 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | JOŽICA, s.r.o. Železničiarska, 18, Prešov IČO, DIČ: 36504823 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3956 | Zdravotný výkon |
113,76€ s DPH | MUDr. Marta Petrovská s.r.o. 1368, Šoporňa IČO, DIČ: 45880131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3955 | Zdravotný výkon |
18,58€ s DPH | Križková Daniela MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 45460736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3954 | Zdravotný výkon |
19,97€ s DPH | B.B MED, s.r.o. Nižné Brehy, 365, Zuberec IČO, DIČ: 36425940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3953 | Zdravotný výkon |
120,30€ s DPH | B-MED s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 36815357 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3952 | Zdravotný výkon |
69,76€ s DPH | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_3951 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | ULTRAGYN s.r.o. Obchodná, 3576/3, Michalovce IČO, DIČ: 36606804 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |