Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0221080205_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-19/2022-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu v objekte SP, pobočka Lučenec. |
90,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.10.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221080204_2022 | V zmysle Zmluvy č.Z20204652_Z objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení a pr avidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení v objekte sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
1 013,50€ s DPH | Bez zmluvy | 28.10.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221080203_2022 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu a výmenu prasknutej rúry kontrolného otvoru plameňa plynového kotla Sigma Slatina – Brno, rok výroby 1992 s výkonom 1160 kW |
1 308,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.10.2022 | Rumitt s.r.o. Račianska 92,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 46242619 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221080202_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Touareg, EČV BL-196NF STK + EK |
145,01€ s DPH | BA4115354 | 28.10.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221080201_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-918XP opravu podľa zá |
208,79€ s DPH | BA4115354 | 28.10.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0221080200_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na vysťahovanie a nasťahovanie vybavenia varne v kuchyni na Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
1 872,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.10.2022 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
0000000057_3455 | Zdravotný výkon |
49,68€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Slavomír Mičiak,praktický lekár pre dospelých, Obvodné zdravotné stredisko Hruštín, 56, Hruštín IČO, DIČ: 35664037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3453 | Zdravotný výkon |
16,34€ s DPH | 28.10.2022 | SI Medical, s.r.o. Tematínska, 5/A, Bratislava IČO, DIČ: 36680478 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3451 | Zdravotný výkon |
26,97€ s DPH | 28.10.2022 | H COM, s.r.o. Hurbanova, 83, Hlohovec IČO, DIČ: 36693251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3450 | Zdravotný výkon |
11,34€ s DPH | 28.10.2022 | SVS G, s.r.o. Blahova, 7, Skalica IČO, DIČ: 36749061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3449 | Zdravotný výkon |
24,94€ s DPH | 28.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3448 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3447 | Zdravotný výkon |
38,91€ s DPH | 28.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3446 | Zdravotný výkon |
22,97€ s DPH | 28.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3445 | Zdravotný výkon |
31,94€ s DPH | 28.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3444 | Zdravotný výkon |
46,16€ s DPH | 28.10.2022 | MONDA-MED, s. r. o. Štefana Králika, 26, Prievidza IČO, DIČ: 43839720 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3443 | Zdravotný výkon |
110,22€ s DPH | 28.10.2022 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova, 2, Martin IČO, DIČ: 00365327 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3442 | Zdravotný výkon |
97,09€ s DPH | 28.10.2022 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova, 2, Martin IČO, DIČ: 00365327 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3441 | Zdravotný výkon |
58,04€ s DPH | 28.10.2022 | HELIANT s.r.o. Ulica na Štrande, 1476/, Galanta IČO, DIČ: 36271951 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3439 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | D4M, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej, 26, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 46163344 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3438 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Jarmila Jeleníková Vrbovská cesta, 16, Piešťany IČO, DIČ: 34024387 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3437 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Marta Jánošíková Mlynská, 13, Trenčín IČO, DIČ: 31199208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2554 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Peter Ondo-Eštok Mlynčeky, 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 42089425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1758 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Eva Knežová s.r.o. Kpt. Nálepku, 1074, Michalovce IČO, DIČ: 45296758 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1753 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 28.10.2022 | MEDINED s.r.o. Dlhá, 3154/37, Piešťany IČO, DIČ: 44207841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1458 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 28.10.2022 | GYTAP s.r.o. Jazmínová, 11, Komárno Nová Stráž IČO, DIČ: 35964634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0075 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 28.10.2022 | GULEJA s.r.o. Bernolákova, 92/2, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 50793471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0073 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | WALLGYN, s.r.o. Ulica SNP, 26, Handlová IČO, DIČ: 51896591 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0062 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | SOBIMED, s.r.o. Okružná, 144/27, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36360678 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9257 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Ingrid Kuzmová - pediatria Fábryho, 387/40, Štitáre IČO, DIČ: 36113603 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9255 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDIATRIST, s.r.o. 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 36503517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8690 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | GYNMED Košice s.r.o. Vínová, 1, Košice Košická Nová Ves IČO, DIČ: 45502765 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8670 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 28.10.2022 | Sanus s.r.o. Cesta Vl. Clementisa, 231/13, Prievidza IČO, DIČ: 53369301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8057 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | GYNECARE, spol. s r.o. Ružová, 1781/14, Púchov IČO, DIČ: 44090293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7453 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDAMB s.r.o. Byster, 221, Sady nad Torysou IČO, DIČ: 36712213 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7421 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 28.10.2022 | Benedictus MRM s.r.o. Cukrová, 14, Bratislava-Staré Mesto IČO, DIČ: 52115003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7384 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | TS Medic s.r.o. J. Murgaša, 1322/21, Michalovce IČO, DIČ: 47588667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7278 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 28.10.2022 | VIAR med, s.r.o. Ulica Maxima Gorkého, 2037/80, Trnava IČO, DIČ: 47232897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7044 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 28.10.2022 | Auxtová Elena, MUDr., praktická lekárka pre deti a dorast 9. mája, 37, Brezno IČO, DIČ: 42008832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6912 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDIAS TN, s.r.o. Legionárska, 6434/2, Trenčín IČO, DIČ: 36736716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6815 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 28.10.2022 | TELOS, s. r. o. Východná, 9, Košice - Krásna IČO, DIČ: 44100108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6791 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | AVE EVA med., s.r.o. Bitúnková, 13, Nové Zámky IČO, DIČ: 44518404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8078 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | SORRISSO s.r.o. Čataj, 416, Čataj IČO, DIČ: 45504091 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0221110110_2022 | Predmetom zákazky 2 ks licencie Red Hat High Availability Add-On s podporou na 1 rok a 5 ks licencií Red Hat Enterprise Linux Server, Standard s podporou na i rok. |
4 116,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.10.2022 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
0221060078_2022 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 47008-1/2021-BA, bod 5.3.1 a 5.3.2 si u Vás objednávame vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia strechy". |
10 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.10.2022 | Inžinierska agentúra, s.r.o. Duklianskych hrdinov 1210,093 01,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36839051 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
0000000057_3436 | Zdravotný výkon |
31,76€ s DPH | 27.10.2022 | MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o. Školská, 1614/14, Hriňová IČO, DIČ: 45613711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3435 | Zdravotný výkon |
39,77€ s DPH | 27.10.2022 | KOORD s.r.o. Sidlisko Juh, 1056/19, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 44573227 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3433 | Zdravotný výkon |
58,94€ s DPH | 27.10.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3432 | Zdravotný výkon |
63,92€ s DPH | 27.10.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3429 | Zdravotný výkon |
10,53€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |