Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_6775 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | Mestská poliklinika SNP, 2, Šurany IČO, DIČ: 35606347 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6774 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDR. MONIKA LACKOVA - VSEOB.LEK. Západná, 20, Trenčín IČO, DIČ: 36115452 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6773 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIFIT, s.r.o. Nezábudková, 15, Komárno IČO, DIČ: 35953845 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6772 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr.Marián Sivoň Popudinské Močidlany, 56/A, Popudinské Močidlany IČO, DIČ: 36093700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6770 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | BM MEDICUS s.r.o. Zdravotnícka, 1, Stupava IČO, DIČ: 35914149 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6769 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | A-MEDIC, s.r.o. Hubeného, 2, Bratislava IČO, DIČ: 35914262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6767 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | LC med s.r.o. Uršulínska, 9, Bratislava IČO, DIČ: 35912014 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6766 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jana Vrablicová - prak.lekárka pre dosp. ROHOZNIK, 316, (neznáma) IČO, DIČ: 34049291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6762 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICINA HUMANA, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35910607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6761 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDREX, spol. s r.o. Ul. Hviezdoslavova, 2102, Čadca IČO, DIČ: 36442216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6760 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICAL CENTRUM, S.R.O., Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36439576 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6758 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o. Orlová, 625, Pohorelá IČO, DIČ: 36050849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6757 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | CHILD s.r.o. A. Hlinku, 2586/22, Zvolen IČO, DIČ: 36057576 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6756 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Beáta Kročková, s.r.o. J. Milca 741/27, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 36437719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6755 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.11.2022 | LEK - TOP, s.r.o. Matice slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 36446793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6754 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | Liptovgyn s. r. o. Jánošíkovo nábrežie, 2/121, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36440566 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6753 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICOOP, spol. s.r.o Šoltésovej, 1421/18, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36438162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6752 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6751 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | SP MEDICA, s. r. o. Horný Kelčov, 599, Vysoká nad Kysucou IČO, DIČ: 36442208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6750 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6749 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Richard Mácha J. Milca, 27, Žilina IČO, DIČ: 35994002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6747 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | GP - PRAKTIK, s.r.o. Konštantínova, 17, Prešov IČO, DIČ: 36500879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6746 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku, 4088/87, Snina IČO, DIČ: 36503916 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6745 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Marian Ilenčík Železničná, 846/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 35987961 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6744 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.11.2022 | Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o. Pod Šibeňou horou, 68, Bardejov IČO, DIČ: 36494011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6743 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | OBGYN, s.r.o. Vážska, 16, Bratislava IČO, DIČ: 36366161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6742 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | KONMED, s.r.o. Hodžova, 1, Martin IČO, DIČ: 36365718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6741 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | KARDIO-SANUS, spol.s.r.o. Štefana Králika, 1/B, Bratislava IČO, DIČ: 35976918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6739 | Zdravotný výkon |
79,00€ s DPH | 02.11.2022 | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6737 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6732 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | KOSRO s.r.o. Bernolákova, 24, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35937785 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6731 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEDI-AT s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 35936061 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6730 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | POLIKLINIKA GIRALTOVCE IIB. S.R.O. KUKORELLIHO, 334/16, Giraltovce IČO, DIČ: 36452998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6729 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | RASLAZDRAV, s.r.o. Sekčovská, 26, Raslavice IČO, DIČ: 36455547 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6728 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIKOMP, s.r.o. Prostějovská, 14, Prešov IČO, DIČ: 36453323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6727 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | POLYMORF s.r.o. Budovateľská, 702, Brezová pod Bradlom IČO, DIČ: 36338508 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6726 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | CARE +, s.r.o. Partizánska, 1471/48, Nováky IČO, DIČ: 36330990 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6723 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIX spol. s r.o. KOŠICE Tr. SNP, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 31735975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6722 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.11.2022 | Bertoli Mario MATEJA BELA, 11, Piešťany IČO, DIČ: 31209718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6721 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6720 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Viliam Šimo Hollého, 176, Veľké Kostoľany IČO, DIČ: 31209084 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6716 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným Tyršovo nábrežie, 1681/10, Košice - mestská šasť Staré Mesto IČO, DIČ: 31676464 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6713 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr.Mária Špaňová 48, Čaka IČO, DIČ: 31140289 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6712 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Eva Savinová - praktická lekárka Skuteckého, 16, Malacky IČO, DIČ: 31137679 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6711 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jana Šimková 271, Pravenec IČO, DIČ: 35658193 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6710 | Zdravotný výkon |
66,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka, 443/20, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 35657821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6709 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kaprinay Ladislav 364, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34043161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6707 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Janka Kardošová Domaniža, 129, Domaniža IČO, DIČ: 31924689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6705 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Tatiana Sujová Okružná, 23/4, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 35652403 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6704 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | Majorová Elena Nemocničná, 933, Šaľa IČO, DIČ: 35611987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |