Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_7125 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 30.10.2022 | Normedic, s.r.o. Legionárska, 5265, Malacky IČO, DIČ: 44718802 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7122 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDICSEM, s.r.o. Detvianska, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 46376879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7110 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 30.10.2022 | J-Medic s. r. o. Gelnická, 7607/18, Bratislava IČO, DIČ: 46435255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7105 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDITAL s. r. o. Betlehemská, 577/31, Ilava IČO, DIČ: 46149881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7097 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 30.10.2022 | VLD - MUDr. Martina Kmeťová s.r.o. Sládkovičova, 2703/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7095 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 30.10.2022 | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7091 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 30.10.2022 | Caduceus, s. r. o. Mýtna, 146, Stará Turá IČO, DIČ: 44440308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7088 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 30.10.2022 | GaMedic, s.r.o. J. Kráľa, 55/18, Šahy IČO, DIČ: 44855311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7087 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 30.10.2022 | KOLMED s.r.o. Urbárska, 2/1209, Košice Krásna IČO, DIČ: 44854218 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7083 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 30.10.2022 | SAH Medicentrum, s.r.o. Demandice, 316, Demandice IČO, DIČ: 45533059 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7073 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | FRAMEDIC, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44469501 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7064 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 30.10.2022 | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7056 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 30.10.2022 | SZALAMED, s.r.o. Andovská, 8188/11, NOvé Zámky IČO, DIČ: 44445831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7049 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 30.10.2022 | MITAMED, s.r.o. Mýtna, 5, Stará Turá IČO, DIČ: 44418311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7047 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7043 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 30.10.2022 | ESAMED s.r.o. Mýtna, 146/5, Stará Turá IČO, DIČ: 44350741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7030 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDIRA, s. r. o. Trnavská, 14, Bratislava IČO, DIČ: 36728195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7024 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 30.10.2022 | FONTHIS, s.r.o. Pod Kalváriou, 6014/6, Levice IČO, DIČ: 36724181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7013 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 30.10.2022 | Pediakap s.r.o. Námestie sv. martina, 9, Lipany IČO, DIČ: 36504521 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_7012 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 30.10.2022 | Novozdrav s.r.o. Obrancov mieru, 245/48, Zvolen IČO, DIČ: 36635073 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6998 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | Dafima s.r.o. sídlisko 1.mája, 72, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36713147 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6996 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 30.10.2022 | ESCULAP - F, s.r.o. Námestie hraničiarov, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36851744 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6995 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 30.10.2022 | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6988 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 30.10.2022 | AKTIS-plus s.r.o. Partizánska, 8/49, Nitra IČO, DIČ: 36851051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6966 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 30.10.2022 | TEN PRAKTIK s.r.o. Jánošíkova, 1574, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36787574 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6964 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 30.10.2022 | TeraMedic, s.r.o. Komenského, 128, Čadca IČO, DIČ: 36679119 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6957 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 30.10.2022 | GEPAMED, spol. s r.o. Železničiarska, 19, Zohor IČO, DIČ: 36705861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6949 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 30.10.2022 | ANIGMED, s.r.o. Na Pasienku, 1602/6, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 36817414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6940 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 30.10.2022 | MD plus spol. s r.o. Tomášikova, 64, Bratislava IČO, DIČ: 36768634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6938 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDIPRAKTIK Michalovce s.r.o. Františka Kubáča, 3, Michalovce IČO, DIČ: 36588997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6925 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 30.10.2022 | Jasmin - Medi s.r.o. Zimná, 219, Novosad IČO, DIČ: 36593010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6924 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 30.10.2022 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. Moldavská cesta, 21/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 36751103 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6919 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUKTAMED s.r.o. Mýtna, 9/9, Bratislava IČO, DIČ: 36752657 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6917 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDISEC s.r.o. Vladimíra Clementisa, 217, Hnúšťa IČO, DIČ: 36644510 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6916 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 30.10.2022 | ErgoMedic, s.r.o. Nemocničná, 9, Bojnice IČO, DIČ: 36746461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6915 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 30.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6913 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 30.10.2022 | ÍSIS s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 11, Brezno IČO, DIČ: 36642711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6908 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 30.10.2022 | RALUMED, s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36708909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6894 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 30.10.2022 | MICHNA MEDICAL,s.r.o. J. Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6886 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Altusová Anna, s. r. o. Vysokoškolákov, 22, Žilina IČO, DIČ: 36430536 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6877 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 30.10.2022 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36425915 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6860 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | GYN GROUP, s.r.o. Športová, 17, Trnava IČO, DIČ: 36250546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6856 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 30.10.2022 | Pro vobis, s.r.o. Karola Kabáta, 6, Madunice IČO, DIČ: 36259209 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6842 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 30.10.2022 | ZH DERM s.r.o. Letná, 14583/23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36853305 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6840 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | Ambulancia MUDr. Ingrid Baránikovej, s.r.o. Československej Armády, 187/9, Kremnica IČO, DIČ: 36860841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6810 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Viera Murcková Bajzova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 42131219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6801 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDIHELP s.r.o. 95, Mužla IČO, DIČ: 43893848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6798 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Igor Molčák Ambroseho, 13, Bratislava IČO, DIČ: 37907638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6777 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Lýdia Harušincová Štúrova, 1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35665858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_6748 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 30.10.2022 | ŽOS - MEDIKA s.r.o. DIELENSKA KRUZNA, 2, Vrútky IČO, DIČ: 36006203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |