Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000057_3664 | Zdravotný výkon |
90,93€ s DPH | 01.11.2022 | U-zdrav. s. r. o. Trieda SNP, 1704/78, Banská Bystrica IČO, DIČ: 53508432 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3661 | Zdravotný výkon |
66,08€ s DPH | 30.10.2022 | MEDEOR NZZ, s. r. o. Komenského, 41, Piešťany IČO, DIČ: 36270709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3660 | Zdravotný výkon |
124,75€ s DPH | 30.10.2022 | AsterMed s.r.o. Trnávka, 243, Trnávka IČO, DIČ: 52765628 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3659 | Zdravotný výkon |
94,72€ s DPH | 30.10.2022 | Praktik M.T., s.r.o. Mateja Murgaša, 1404/12, Prešov IČO, DIČ: 45667195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3658 | Zdravotný výkon |
13,96€ s DPH | 30.10.2022 | WALLGYN, s.r.o. Ulica SNP, 26, Handlová IČO, DIČ: 51896591 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3657 | Zdravotný výkon |
43,82€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Andrej Evin, všeobecné lekárstvo Klenov, 89, Klenov IČO, DIČ: 37793420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3656 | Zdravotný výkon |
122,06€ s DPH | 30.10.2022 | VIVAT, s.r.o. Stará ulica, 674/46, Veľký Meder IČO, DIČ: 36745952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3655 | Zdravotný výkon |
61,78€ s DPH | 30.10.2022 | LIEČ - PREV RK s.r.o. Hlavná, 10, Svinia IČO, DIČ: 46917951 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3654 | Zdravotný výkon |
103,22€ s DPH | 30.10.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR.L.NADASIHO-JEGE D.K. NEMOCNICNA C., 10, Dolný Kubín IČO, DIČ: 00634905 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3653 | Zdravotný výkon |
46,68€ s DPH | 30.10.2022 | VIVA praktik s.r.o Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 45657335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3652 | Zdravotný výkon |
59,92€ s DPH | 30.10.2022 | L - B MED s.r.o. Javorinská, 11, Piešťany IČO, DIČ: 36277771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3651 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Peter Šuran Malinovského, 5, Tisovec IČO, DIČ: 31928714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3650 | Zdravotný výkon |
67,07€ s DPH | 30.10.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3648 | Zdravotný výkon |
31,90€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Marcela Tamborská, s.r.o. Svätoplukova, 3222/15, Žilina IČO, DIČ: 47231106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3647 | Zdravotný výkon |
48,73€ s DPH | 30.10.2022 | KODAMI s.r.o. Študentská, 2996/43, Snina IČO, DIČ: 36506036 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3646 | Zdravotný výkon |
53,77€ s DPH | 30.10.2022 | MEDICUS s.r.o. Juraja Holčeka, 42, Budmerice IČO, DIČ: 35911191 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3644 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 30.10.2022 | CHERUBIEL MEDIC, s. r. o. Tupého, 38, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO, DIČ: 46270256 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3643 | Zdravotný výkon |
10,59€ s DPH | 30.10.2022 | CorDei s.r.o. Švantnerova, 1836/3, Nová Baňa IČO, DIČ: 36804584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3642 | Zdravotný výkon |
13,91€ s DPH | 30.10.2022 | TeraMedic, s.r.o. Komenského, 128, Čadca IČO, DIČ: 36679119 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3641 | Zdravotný výkon |
29,62€ s DPH | 30.10.2022 | Čičková Ľudmila,MUDr. Rozkvet, 2011, Považská Bystrica IČO, DIČ: 35659637 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3640 | Zdravotný výkon |
60,03€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Milena Tunegová Do parku, 18, Žilina IČO, DIČ: 31913890 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3638 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 30.10.2022 | MED - EZOP s.r.o. Ľ. Kossutha, 974/6, Kráľovský Chlmec IČO, DIČ: 36800813 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3637 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Stanislav Horský Košická, 2503/1, Humenné IČO, DIČ: 31970524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3403 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | Pedina s.r.o. Jarkova, 342, Dobšiná IČO, DIČ: 45697558 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3304 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 30.10.2022 | MOVA BB s.r.o. Horná Mičiná, 126, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46857842 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_3203 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | LIŠKOVÁ,MUDr.,s.r.o. 72, Trebejov IČO, DIČ: 36602442 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2801 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 30.10.2022 | Zdravocentrum - Adam s.r.o. 308, Bystré IČO, DIČ: 36500682 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_2557 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 30.10.2022 | Dammet s.r.o. Ernesta Rótha, 551/15, Rožňava IČO, DIČ: 46946357 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1460 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Henrieta Slovenská s.r.o. Kuzmányho, 25, Košice IČO, DIČ: 51456362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1459 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDMARKO, s.r.o. Kalinova, 1253/9, Senica IČO, DIČ: 47800038 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1455 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Miroslav Krajčí, s.r.o. Horná, 60, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36866105 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1453 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Elena Vaňatková KOMENSKEHO, 10, Modra IČO, DIČ: 31149529 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1157 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 30.10.2022 | KAGA Medic, s.r.o. Čierne, Čierne IČO, DIČ: 47233729 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1156 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 30.10.2022 | J - Praktik, s.r.o. 223, Veľká Čalomija IČO, DIČ: 45301930 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_1154 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 30.10.2022 | NEOGYN, s.r.o. Švermova, 6857/7A, Trenčín IČO, DIČ: 36737046 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0561 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | FORMENTERA s.r.o. Floriánska, 1375/4, Košice IČO, DIČ: 45337284 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0560 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 30.10.2022 | IGIAMED, s.r.o. Bitúnkova, 13, Nové Zámky IČO, DIČ: 46656332 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0559 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 30.10.2022 | AVLD, s.r.o. Závadka, 83, Závadka IČO, DIČ: 46448055 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0054 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | MM FEMINA, s.r.o. Račianska, 44, Bratislava IČO, DIČ: 35909099 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000057_0053 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Božena Chmelová Segnare, 27, Bratislava IČO, DIČ: 31864201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9661 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 30.10.2022 | JTK medical s.r.o. Juh, 871, Výčapy - Opatovce IČO, DIČ: 53976614 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9654 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Dušan Kulla - ambulancia praktického lekára Ivanka pri Dunaji Moyzesova, 2, Ivánka pri Dunaji IČO, DIČ: 36060721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9266 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 30.10.2022 | LIVANMED, s.r.o. V.V. Majakovského, 1417/10, Lučenec IČO, DIČ: 46423575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9256 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | KOMA-MED, s.r.o. Jozefa Vachovského, 25, Bratislava - Záhorská Bystrica IČO, DIČ: 35914041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_9254 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 30.10.2022 | GYNEIN s.r.o. Sládkovičova, 1199/4, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36345814 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8692 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDIGA s.r.o. Brvnište, 148, Brvnište IČO, DIČ: 45302316 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8682 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 30.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8665 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 30.10.2022 | VALLINMED, s.r.o. Vnútorná okružná, 29/63, Komárno IČO, DIČ: 45550590 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8662 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 30.10.2022 | MEDIMIK, s.r.o. 1617, Vlčany IČO, DIČ: 43835848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_8658 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Peter Polakovský 26. novembra, 6, Humenné IČO, DIČ: 31996761 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |