Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_5625 | Zdravotný výkon |
42,87€ s DPH | MUDr. Tatiana Prunyiová J.I.Bajzu, 3649/18, Michalovce IČO, DIČ: 31974309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5624 | Zdravotný výkon |
18,55€ s DPH | MUDr.Mária Špaňová 48, Čaka IČO, DIČ: 31140289 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5623 | Zdravotný výkon |
81,53€ s DPH | HUMED, s. r. o. Veľká Okružná, 1295/6, Žilina IČO, DIČ: 52864103 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5622 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | AVELA s.r.o. Varichovská, 1948/51, Trebišov IČO, DIČ: 44150474 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5621 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | Praktická Ambulancia, s. r. o. Kopčianska, 8, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 47057271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5620 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | Tutterová, s.r.o. Pribinova, 45/21, TREBIŠOV IČO, DIČ: 44133570 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5619 | Zdravotný výkon |
21,20€ s DPH | HUMENLEK, s.r.o. Lipová, 733/9, Humenné IČO, DIČ: 36506656 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5618 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika, 20429/26, Prievidza IČO, DIČ: 52012468 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5617 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | Mimedicus s.r.o. Nové Záhrady, V/23, Bratislava IČO, DIČ: 45378185 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5616 | Zdravotný výkon |
55,59€ s DPH | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5615 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | MEDEL, s.r.o. Školská, 10, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36680796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5614 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | MEDIFIL, s.r.o. Partizánska, 4, Bardejov IČO, DIČ: 36497690 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5612 | Zdravotný výkon |
46,12€ s DPH | SANEAS s. r. o. Hálkova, 3, Žilina IČO, DIČ: 52333892 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5610 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | LIVMED, s.r.o. Horný Šianec, 236/15, Trenčín IČO, DIČ: 52566773 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5609 | Zdravotný výkon |
39,29€ s DPH | MUDr. Michal Šarafín Cukrová, 3, Bratislava IČO, DIČ: 36067199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5608 | Zdravotný výkon |
55,96€ s DPH | Skin & General spol. s r.o. Kollárova, 1054/6, Vráble IČO, DIČ: 48042706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5607 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | NAGYMED, s.r.o. Štefánikova, 42, Spišská Belá IČO, DIČ: 45321159 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5606 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | MUDr.Chalupková Gabriela Orgovánová, 8, Trenčín IČO, DIČ: 31199062 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5605 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | TANAMED s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36700371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5604 | Zdravotný výkon |
43,25€ s DPH | MUDr. Janka Kardošová Domaniža, 129, Domaniža IČO, DIČ: 31924689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5603 | Zdravotný výkon |
38,76€ s DPH | HELPraktik s.r.o. Smetanova, 4, Trenčín IČO, DIČ: 46856706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5602 | Zdravotný výkon |
87,64€ s DPH | Centrum PRO VITAE, s.r.o. Koperníkova, 80/2468, Hlohovec IČO, DIČ: 45248010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5601 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | Medivega, s. r. o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 46435204 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5599 | Zdravotný výkon |
29,35€ s DPH | AGAIA s.r.o. J.Kráľa, 341/43, Martin IČO, DIČ: 47236507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5598 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | M.P. MediCare s.r.o. Slobody, 235/9, Košice Západ IČO, DIČ: 47195690 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5597 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | MUDr. Vladimír Vician Zakvášov, 1517/, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31928994 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5596 | Zdravotný výkon |
3,43€ s DPH | SAPMED, s.r.o. Textilná, 26, Ružomberok IČO, DIČ: 44510322 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5595 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | Viadem, spol. s. r. o. 436, Poruba IČO, DIČ: 44350660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5594 | Zdravotný výkon |
5,67€ s DPH | PARTHENOS, s.r.o. Záhumnie, 459, Brezová pod Bradlom IČO, DIČ: 36334961 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5593 | Zdravotný výkon |
102,75€ s DPH | AXE - MED s.r.o. Sereďská, 81/3931, Trnava IČO, DIČ: 36696366 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5592 | Zdravotný výkon |
8,91€ s DPH | ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36402630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5591 | Zdravotný výkon |
18,39€ s DPH | GYNEMMA s.r.o. Mierové nám., 2545/12, Malacky IČO, DIČ: 44978065 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5590 | Zdravotný výkon |
75,87€ s DPH | MEDIVO, s. r. o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 44910380 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5589 | Zdravotný výkon |
47,51€ s DPH | ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36402630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5588 | Zdravotný výkon |
80,39€ s DPH | TOPMEDIC s.r.o. ul. M. Urbana, 3384/32, Komárno IČO, DIČ: 45275165 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5587 | Zdravotný výkon |
147,19€ s DPH | MUDr. MIRIAM HRKĽOVÁ, s. r. o. Sidlisko Medvedzie, 125/8-10, Tvrdošín IČO, DIČ: 47233303 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5586 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | MEDIVO, s. r. o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 44910380 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5585 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | MUDr. Mária Ďurmanová Malokarpatské nám., 2, Bratislava-Lamač IČO, DIČ: 31756751 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5584 | Zdravotný výkon |
43,43€ s DPH | RALUMED, s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36708909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5583 | Zdravotný výkon |
34,65€ s DPH | PLOMED, s.r.o. Ľ. Štúra, 2550/10, Zvolen IČO, DIČ: 47189673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5582 | Zdravotný výkon |
56,48€ s DPH | KOMEDIC s.r.o. Ľaliová, 3204/4, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46924639 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5581 | Zdravotný výkon |
33,35€ s DPH | Duo medical s.r.o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36355321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5580 | Zdravotný výkon |
34,59€ s DPH | Duo medical s.r.o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36355321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5579 | Zdravotný výkon |
97,57€ s DPH | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku, 18, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36830461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5578 | Zdravotný výkon |
27,71€ s DPH | ErgoMedic, s.r.o. Nemocničná, 9, Bojnice IČO, DIČ: 36746461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5577 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | SOMED s.r.o. Ľ. Fullu, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35909447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5576 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | MUDr. Viera Berthótyová Pred poľom, 11/16, Trenčín IČO, DIČ: 31198902 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5575 | Zdravotný výkon |
26,81€ s DPH | PEDHO s. r. o. Ľudovíta Štúra, 1564/44, Bardejov IČO, DIČ: 54028507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5574 | Zdravotný výkon |
21,01€ s DPH | SOMED s.r.o. Ľ. Fullu, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35909447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_5573 | Zdravotný výkon |
26,73€ s DPH | MUDr. PRUŽ., spol. s r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 43893406 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |