Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_3771 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 02.11.2022 | JOKA gyn, s.r.o. Liptovská Teplá, 144, Liptovská Teplá IČO, DIČ: 36440272 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3770 | Zdravotný výkon |
17,77€ s DPH | 02.11.2022 | GPA Kováč, s.r.o. Partizánska, 1280/10, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36682152 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3769 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3768 | Zdravotný výkon |
14,53€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Beatrix Jezná, s.r.o. Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 36436739 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3767 | Zdravotný výkon |
19,77€ s DPH | 02.11.2022 | SUBASIO s.r.o. Nemocničná, 206/2, Nová Baňa IČO, DIČ: 36702439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3765 | Zdravotný výkon |
50,64€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. ČMEJRKOVÁ s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36694703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3764 | Zdravotný výkon |
135,18€ s DPH | 02.11.2022 | MIDOC s.r.o. Sotinská, 1588, Senica IČO, DIČ: 44333315 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3763 | Zdravotný výkon |
25,39€ s DPH | 02.11.2022 | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3762 | Zdravotný výkon |
4,43€ s DPH | 02.11.2022 | GYNOVOLD s.r.o. Sládkovičova, 16/60, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45262314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3761 | Zdravotný výkon |
18,07€ s DPH | 02.11.2022 | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3759 | Zdravotný výkon |
246,89€ s DPH | 02.11.2022 | MICUR, s.r.o. Okružná, 152/46, Čadca IČO, DIČ: 45928771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3758 | Zdravotný výkon |
85,13€ s DPH | 02.11.2022 | MEDISOR, s.r.o. Lesná, 4, Zborov IČO, DIČ: 43872255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3755 | Zdravotný výkon |
49,92€ s DPH | 02.11.2022 | Milan Hanes Lúky, 169, Lúky IČO, DIČ: 35659009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3754 | Zdravotný výkon |
35,31€ s DPH | 02.11.2022 | AMBENE, s.r.o. Račianska, 1395/3, Košice IČO, DIČ: 46450980 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3753 | Zdravotný výkon |
35,55€ s DPH | 02.11.2022 | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3752 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | DAKAMED, s.r.o. Pod Dielom, 330/49, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 44672543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3751 | Zdravotný výkon |
66,30€ s DPH | 02.11.2022 | Mosný Ľubomír MUDr. Školská, 258, Sása IČO, DIČ: 35656051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3750 | Zdravotný výkon |
70,84€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36436305 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3749 | Zdravotný výkon |
20,96€ s DPH | 02.11.2022 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3748 | Zdravotný výkon |
57,49€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr.Ladislav Sás,s.r.o Kameničná, 255, Kameničná IČO, DIČ: 36563510 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3745 | Zdravotný výkon |
60,70€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnkova, 13A, Nové Zámky IČO, DIČ: 35941243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3744 | Zdravotný výkon |
11,67€ s DPH | 02.11.2022 | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3743 | Zdravotný výkon |
10,21€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3742 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | Čaplová Ľubica VYSTAVNA, 31, Nitra IČO, DIČ: 34038582 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3741 | Zdravotný výkon |
43,80€ s DPH | 02.11.2022 | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 36515973 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3740 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr.Harinková Bibiana Jána Zemana, 77, Trenčín IČO, DIČ: 31198937 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3405 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | Aquilamed s. r. o. Štiavnik, 165, Štiavnik IČO, DIČ: 53966261 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3404 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | VLIMARK, s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 45656762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3401 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | STOMA PRAKTIK, s. r. o. SNP, 739/10, Čadca - U Hluška IČO, DIČ: 36689564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3400 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3302 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Andrea Remišová, s. r. o. Horná Štubňa, 455, Horná Štubňa IČO, DIČ: 36695769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3301 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ivan Vojtek NZZ Štúrova, 1, Bánov IČO, DIČ: 42336821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3207 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRAKTIK AP s.r.o. Ohradzany, 241, Ohradzany IČO, DIČ: 45651086 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3204 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | KATSED s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36783145 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3201 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | TOP-PED, spol. s r. o. Hlavná, 53, Stropkov IČO, DIČ: 36500208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2900 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | APL DOS s.r.o. Petržalská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35851112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2802 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | Allmea,s.r.o. Francúzska, 70, Tlmače IČO, DIČ: 35952938 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2754 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | VADEMECUM s.r.o. Dolná, 49/21, Kremnica IČO, DIČ: 36646334 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2558 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.11.2022 | TOP-TAL-MED s.r.o. Cédrová, 4377/18, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 54162700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2556 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Katarína Dobríková, s.r.o. Teplická, 2194/8, Poprad - Veľká IČO, DIČ: 36655856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2555 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | FEMINA-M s.r.o. Záhradnícka, 975/4, Sturovo IČO, DIČ: 36566055 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1763 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.11.2022 | Doktorka Barborka s.r.o. 473, Vyšné Ružbachy IČO, DIČ: 53690893 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1762 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská, 300/3, Myjava IČO, DIČ: 53630076 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1759 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | M.P. MediCare s.r.o. Slobody, 235/9, Košice Západ IČO, DIČ: 47195690 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1755 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | ARBOR VITAE s.r.o. Hornádska, 10, Margecany IČO, DIČ: 36590916 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1754 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Štúrova, 4255/40, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36432326 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1160 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1159 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | KAMIMEDICAL, s.r.o. Sv. Anny, 288/11, Podolínec IČO, DIČ: 47506717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0856 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | GATIM, s. r. o. Gagarinova, 773/5, Nová Dubnica IČO, DIČ: 47234202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0854 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDITEK, s.r.o. Južná trieda, 24, Košice Juh IČO, DIČ: 44166320 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |